Indicador
|
|
|
2002 | 11.914,0 | 10.738,4 | 4.694,8 | 2.743,9 | 1.745,6 | 1.554,1 | 1.175,6 | 580,9 | 386,4 | 125,5 | 82,8 |
2003 | 9.938,2 | 8.908,3 | 3.681,8 | 2.686,8 | 1.334,7 | 1.205,0 | 1.029,9 | 534,0 | 320,1 | 107,7 | 68,2 |
2004 | 12.140,9 | 10.654,3 | 4.457,8 | 2.782,5 | 1.691,8 | 1.722,1 | 1.486,7 | 769,0 | 373,2 | 168,7 | 175,8 |
2005 | 12.970,8 | 11.370,1 | 5.030,5 | 2.823,9 | 2.152,8 | 1.362,8 | 1.600,7 | 845,1 | 398,7 | 174,2 | 182,7 |
2006 | 11.439,2 | 9.971,9 | 3.790,4 | 2.906,6 | 2.019,8 | 1.255,2 | 1.467,2 | 947,6 | 327,2 | 98,1 | 94,4 |
2007 | ┴10.399,3 | ┴8.760,3 | ┴1.923,0 | ┴2.888,4 | ┴1.975,3 | ┴1.973,6 | ┴1.639,0 | ┴695,2 | ┴419,7 | ┴277,3 | ┴246,8 |
2008 | 10.512,1 | 8.935,2 | 1.846,3 | 2.929,1 | 2.070,9 | 2.088,8 | 1.576,9 | 818,6 | 411,3 | 170,0 | 177,0 |
2009 | ┴18.048,0 | ┴16.157,9 | ┴3.031,6 | ┴4.434,4 | ┴3.462,3 | ┴5.229,6 | ┴1.890,1 | ┴760,5 | ┴436,9 | ┴289,1 | ┴403,6 |
2010 | 15.372,9 | 13.764,4 | 2.773,7 | 4.414,0 | 3.204,9 | 3.371,8 | 1.608,5 | 569,8 | 512,4 | 207,0 | 319,4 |
2011 | 15.190,7 | 13.726,9 | 932,6 | 3.737,3 | 3.696,2 | 5.360,8 | 1.463,9 | 92,8 | 340,4 | 431,7 | 599,0 |
2012 | 17.097,6 | 15.567,1 | 1.865,0 | 4.239,9 | 4.055,4 | 5.406,8 | 1.530,7 | 235,4 | 391,1 | 417,7 | 486,5 |
2013 | 17.861,1 | 16.370,9 | 1.567,8 | 4.082,6 | 4.816,5 | 5.904,0 | 1.490,2 | 90,0 | 398,6 | 451,7 | 549,9 |
2014 | 17.891,5 | 16.263,1 | 3.377,0 | 4.370,6 | 4.051,2 | 4.464,3 | 1.628,4 | 531,4 | 414,7 | 320,2 | 362,1 |
2015 | 19.147,2 | 17.253,8 | 2.065,7 | 4.541,7 | 4.761,3 | 5.885,1 | 1.892,5 | 333,0 | 407,9 | 470,2 | 681,4 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2018-12-04