Indicador
|
|
|
2002 | 11.914,0 | 10.738,4 | 5.487,3 | 4.905,3 | 231,4 | 114,4 | 1.175,6 | 565,2 | 192,7 | 182,0 | 235,8 |
2003 | 9.938,2 | 8.908,3 | 4.777,4 | 3.837,0 | 189,8 | 104,2 | 1.029,9 | 490,9 | 148,0 | 205,6 | 185,4 |
2004 | 12.140,9 | 10.654,3 | 5.244,7 | 4.974,2 | 259,0 | 176,4 | 1.486,7 | 814,4 | 269,8 | 176,7 | 225,8 |
2005 | 12.970,8 | 11.370,1 | 5.175,4 | 5.784,9 | 290,1 | 119,6 | 1.600,7 | 717,6 | 421,2 | 161,0 | 300,9 |
2006 | 11.439,2 | 9.971,9 | 4.289,1 | 5.345,2 | 236,5 | 101,1 | 1.467,2 | 606,5 | 420,9 | 196,3 | 243,5 |
2007 | ┴10.399,3 | ┴8.760,3 | ┴753,6 | ┴7.016,4 | ┴634,3 | ┴355,9 | ┴1.639,0 | ┴204,8 | ┴451,3 | ┴240,9 | ┴742,1 |
2008 | 10.512,1 | 8.935,2 | 1.265,6 | 7.340,0 | 226,8 | 102,7 | 1.576,9 | 439,3 | 541,5 | 238,3 | 357,8 |
2009 | ┴18.048,0 | ┴16.157,9 | ┴2.503,5 | ┴12.948,4 | ┴665,0 | ┴41,0 | ┴1.890,1 | ┴756,6 | ┴268,9 | ┴783,8 | ┴80,8 |
2010 | 15.372,9 | 13.764,4 | 2.393,7 | 10.877,3 | 406,4 | 86,9 | 1.608,5 | 766,7 | 213,3 | 383,3 | 245,3 |
2011 | 15.190,7 | 13.726,9 | 2.305,9 | 10.899,1 | 449,1 | 72,9 | 1.463,9 | 704,7 | 195,8 | 388,0 | 175,4 |
2012 | 17.097,7 | 15.567,1 | 2.437,7 | 12.757,1 | 232,6 | 139,7 | 1.530,7 | 835,1 | 130,2 | 258,7 | 306,6 |
2013 | 17.861,1 | 16.370,9 | 2.483,3 | 13.596,4 | 191,1 | 100,1 | 1.490,2 | 733,4 | 266,7 | 272,2 | 217,9 |
2014 | 17.891,5 | 16.263,1 | 3.099,6 | 12.704,0 | 303,1 | 156,4 | 1.628,4 | 887,0 | 195,7 | 259,7 | 286,0 |
2015 | 19.147,2 | 17.253,8 | 3.565,2 | 13.166,4 | 404,3 | 117,9 | 1.892,5 | 1.023,6 | 183,5 | 390,2 | 295,2 |
2016 | 20.181,9 | 18.241,3 | 3.593,2 | 14.108,8 | 382,4 | 156,8 | 1.940,6 | 1.072,8 | 221,2 | 300,5 | 346,1 |
2017 | 21.187,9 | 18.993,3 | 3.903,2 | 14.577,5 | 391,6 | 121,0 | 2.194,7 | 1.248,8 | 219,4 | 346,7 | 379,7 |
2018 | 22.079,0 | 19.593,3 | 4.371,7 | 14.647,8 | 428,0 | 145,7 | 2.485,7 | 1.409,6 | 253,9 | 361,4 | 460,8 |
2019 | 24.462,8 | 21.362,6 | 5.259,5 | 15.526,9 | 416,8 | 159,4 | 3.100,2 | 1.904,5 | 287,3 | 372,9 | 535,5 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-07-31