Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 61.5 | 59.1 | 47.0 | 34.2 | 87.7 | 89.9 | 87.2 | 92.4 | 80.4 | 87.7 | 51.9 | 64.4 | 18.7 | 11.7 |
Continente | 61.8 | 59.0 | 47.2 | 34.3 | 88.1 | 90.1 | 87.6 | 92.7 | 80.8 | 87.8 | 52.4 | 64.5 | 19.1 | 11.6 |
Norte | 62.8 | 58.9 | 51.9 | 35.4 | 88.4 | 89.7 | 84.8 | 92.0 | 76.4 | 85.8 | 48.9 | 60.8 | 19.0 | 10.7 |
Centro | 65.4 | 59.0 | 43.4 | 32.6 | 87.4 | 90.4 | 90.4 | 92.6 | 84.7 | 88.4 | 63.9 | 65.1 | 35.8 | 16.4 |
Área Metropolitana de Lisboa | 60.7 | 59.7 | 45.1 | 34.2 | 89.1 | 91.2 | 90.0 | 93.6 | 83.9 | 89.8 | 47.6 | 67.8 | 7.5 | 9.3 |
Alentejo | 52.7 | 55.6 | 44.2 | 32.6 | 85.4 | 87.1 | 86.7 | 91.7 | 77.8 | 88.4 | 47.6 | 66.0 | 7.2 | 8.7 |
Algarve | 57.4 | 60.9 | 40.8 | 38.3 | 87.3 | 89.5 | 85.5 | 93.5 | 81.6 | 88.9 | 55.0 | 70.4 | 8.5 | 11.2 |
Região Autónoma dos Açores | 53.7 | 60.1 | 46.5 | 33.8 | 79.5 | 86.9 | 75.8 | 84.0 | 66.3 | 84.2 | 35.1 | 59.5 | - | - |
Região Autónoma dos Açores | 53.7 | 60.1 | 46.5 | 33.8 | 79.5 | 86.9 | 75.8 | 84.0 | 66.3 | 84.2 | 35.1 | 59.5 | - | - |
Região Autónoma da Madeira | 56.3 | 63.0 | 38.9 | 28.7 | 80.4 | 86.9 | 82.5 | 91.5 | 75.5 | 84.6 | 45.7 | 65.7 | - | 21.8 |
Região Autónoma da Madeira | 56.3 | 63.0 | 38.9 | 28.7 | 80.4 | 86.9 | 82.5 | 91.5 | 75.5 | 84.6 | 45.7 | 65.7 | - | 21.8 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2020-06-16