Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 61.5 | 59.1 | 70.2 | 64.2 | 53.6 | 54.7 |
Continente | 61.8 | 59.0 | 70.3 | 64.0 | 54.1 | 54.6 |
Norte | 62.8 | 58.9 | 72.1 | 64.3 | 54.4 | 54.2 |
Centro | 65.4 | 59.0 | 74.3 | 64.3 | 57.4 | 54.2 |
Área Metropolitana de Lisboa | 60.7 | 59.7 | 67.0 | 63.8 | 54.9 | 56.2 |
Alentejo | 52.7 | 55.6 | 63.6 | 61.2 | 42.5 | 50.6 |
Algarve | 57.4 | 60.9 | 66.2 | 65.6 | 48.9 | 56.7 |
Região Autónoma dos Açores | 53.7 | 60.1 | 70.4 | 68.4 | 37.8 | 52.5 |
Região Autónoma dos Açores | 53.7 | 60.1 | 70.4 | 68.4 | 37.8 | 52.5 |
Região Autónoma da Madeira | 56.3 | 63.0 | 68.1 | 68.7 | 46.3 | 58.1 |
Região Autónoma da Madeira | 56.3 | 63.0 | 68.1 | 68.7 | 46.3 | 58.1 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2020-06-16