Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 37.0 | 34.2 | 40.0 | x | 39.0 | x | 39.0 | x | 33.0 | x | 33.0 | x |
Continente | 37.0 | 34.2 | 40.0 | x | 39.0 | x | 39.0 | x | 33.0 | x | 33.0 | x |
Norte | 37.0 | 34.1 | 42.0 | x | 39.0 | x | 38.0 | x | 33.0 | x | 31.0 | x |
Centro | 39.0 | 34.4 | 41.0 | x | 41.0 | x | 41.0 | x | 37.0 | x | 35.0 | x |
Área Metropolitana de Lisboa | 36.0 | 34.3 | 36.0 | x | 38.0 | x | 38.0 | x | 33.0 | x | 34.0 | x |
Alentejo | 38.0 | 34.4 | 41.0 | x | 39.0 | x | 41.0 | x | 30.0 | x | 35.0 | x |
Algarve | 42.0 | 34.4 | 46.0 | x | 43.0 | x | 43.0 | x | 36.0 | x | 36.0 | x |
Região Autónoma dos Açores | 38.0 | 32.9 | 41.0 | x | 38.0 | x | 41.0 | x | 31.0 | x | 35.0 | x |
Região Autónoma dos Açores | 38.0 | 32.9 | 41.0 | x | 38.0 | x | 41.0 | x | 31.0 | x | 35.0 | x |
Região Autónoma da Madeira | 35.0 | 32.7 | 37.0 | x | 31.0 | x | 40.0 | x | 35.0 | x | 35.0 | x |
Região Autónoma da Madeira | 35.0 | 32.7 | 37.0 | x | 31.0 | x | 40.0 | x | 35.0 | x | 35.0 | x |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2018-05-03