Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 37.0 | 34.1 | 39.0 | 36.2 | 34.0 | 32.1 |
Continente | 37.0 | 34.2 | 39.0 | 36.3 | 34.0 | 32.2 |
Norte | 37.0 | 33.9 | 39.0 | 35.8 | 35.0 | 32.2 |
Centro | 39.0 | 34.0 | 41.0 | 36.1 | 37.0 | 32.1 |
Área Metropolitana de Lisboa | 36.0 | 34.5 | 38.0 | 37.0 | 32.0 | 32.3 |
Alentejo | 38.0 | 34.2 | 40.0 | 36.5 | 34.0 | 32.0 |
Algarve | 42.0 | 34.7 | 43.0 | 36.9 | 39.0 | 32.7 |
Região Autónoma dos Açores | 38.0 | 32.5 | 40.0 | 34.5 | 32.0 | 30.5 |
Região Autónoma dos Açores | 38.0 | 32.5 | 40.0 | 34.5 | 32.0 | 30.5 |
Região Autónoma da Madeira | 35.0 | 32.5 | 40.0 | 34.9 | 28.0 | 30.4 |
Região Autónoma da Madeira | 35.0 | 32.5 | 40.0 | 34.9 | 28.0 | 30.4 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2020-10-06