Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE | DGRM/MM, PORDATA
Sources/Entities: INE | DGRM/MM, PORDATA
|
|
Portugal | 148,246 | 137,669 | 5,704 | 9,966 | 915 | 9,115 | 14,189 | 17,167 | 5,613 | 46,314 | 63,732 | 9,700 | 3,517 | 2,285 | 8,174 | 5,903 |
Continente | 132,807 | 121,272 | 966 | 1,445 | 915 | 9,115 | 14,189 | 17,167 | 5,131 | 45,865 | 63,577 | 9,677 | 3,517 | 2,285 | 8,158 | 5,896 |
Norte | 31,921 | 17,023 | 17 | 143 | 202 | 4,203 | 3,114 | 2,308 | 111 | 1,344 | 21,169 | 2,753 | 84 | 0 | 1,157 | 1,032 |
Centro | 44,474 | 35,511 | 417 | 571 | 236 | 4,791 | 5,447 | 8,054 | 677 | 5,233 | 22,813 | 3,136 | 3,297 | 1,993 | 2,002 | 1,250 |
Área Metropolitana de Lisboa | 17,372 | 38,641 | 312 | 286 | 84 | 4 | 2,316 | 4,333 | 621 | 24,641 | 3,119 | 1,152 | 10 | 36 | 1,284 | 713 |
Alentejo | 8,445 | 7,811 | 10 | 48 | 0 | 0 | 827 | 581 | 385 | 4,308 | 5,592 | 650 | e | 0 | 323 | 295 |
Algarve | 30,595 | 22,285 | 210 | 397 | 393 | 117 | 2,485 | 1,891 | 3,337 | 10,341 | 10,884 | 1,985 | 126 | 256 | 3,393 | 2,606 |
Região Autónoma dos Açores | 7,840 | 8,292 | 1,919 | 3,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 227 | 132 | 22 | 0 | 0 | 15 | 6 |
Região Autónoma dos Açores | 7,840 | 8,292 | 1,919 | 3,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 227 | 132 | 22 | 0 | 0 | 15 | 6 |
Região Autónoma da Madeira | 7,599 | 8,104 | 2,819 | 5,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 221 | 22 | 1 | 0 | 0 | e | e |
Região Autónoma da Madeira | 7,599 | 8,104 | 2,819 | 5,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 221 | 22 | 1 | 0 | 0 | e | e |
Sources/Entities: INE | DGRM/MM, PORDATA
Last updated: 2020-06-16