Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 46.8 | 10.6 | 52.5 | 13.7 | 41.1 | 7.4 |
Continente | 46.2 | 10.1 | 51.7 | 13.1 | 40.7 | 7.0 |
Norte | 57.3 | 9.5 | 61.9 | 14.7 | 52.8 | 4.1 |
Centro | 43.0 | 7.9 | 49.1 | 9.6 | 36.9 | 6.2 |
Área Metropolitana de Lisboa | 33.5 | 10.4 | 38.1 | 11.6 | 28.9 | 9.3 |
Alentejo | 46.2 | 12.7 | 57.4 | § | 34.7 | § |
Algarve | 42.6 | 19.9 | 49.7 | § | 35.3 | § |
Região Autónoma dos Açores | 60.1 | 27.0 | 67.7 | § | 52.6 | § |
Região Autónoma dos Açores | 60.1 | 27.0 | 67.7 | § | 52.6 | § |
Região Autónoma da Madeira | 54.3 | § | 66.7 | § | 41.7 | § |
Região Autónoma da Madeira | 54.3 | § | 66.7 | § | 41.7 | § |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2020-02-06