Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 4,857.4 | 4,913.1 | 847.9 | 270.1 | 1,629.5 | 1,212.4 | 2,378.6 | 3,430.6 |
Continente | 4,630.8 | 4,670.4 | 799.1 | 245.0 | 1,563.5 | 1,174.4 | 2,266.9 | 3,251.0 |
Norte | 1,760.8 | 1,716.0 | 328.3 | 93.4 | 739.1 | 581.6 | 693.3 | 1,040.9 |
Centro | 875.7 | 1,092.5 | 274.5 | 99.5 | 286.7 | 295.7 | 314.5 | 697.3 |
Área Metropolitana de Lisboa | 1,624.5 | 1,331.2 | 121.1 | 11.3 | 446.6 | 204.6 | 1,055.7 | 1,115.2 |
Alentejo | 226.9 | 319.7 | 51.7 | 30.5 | 63.5 | 66.2 | 111.6 | 223.0 |
Algarve | 143.0 | 211.0 | 23.4 | 10.2 | 27.5 | 26.2 | 91.8 | 174.6 |
Região Autónoma dos Açores | 96.7 | 113.7 | 21.5 | 11.3 | 23.6 | 19.3 | 51.5 | 83.1 |
Região Autónoma dos Açores | 96.7 | 113.7 | 21.5 | 11.3 | 23.6 | 19.3 | 51.5 | 83.1 |
Região Autónoma da Madeira | 129.9 | 129.1 | 27.3 | 13.8 | 42.3 | 18.6 | 60.3 | 96.6 |
Região Autónoma da Madeira | 129.9 | 129.1 | 27.3 | 13.8 | 42.3 | 18.6 | 60.3 | 96.6 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2020-02-11