Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Sources/Entities: INE, DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
|
|
Portugal | 0.76 | Pro1.40 | 0.24 | Pro0.74 | 0.16 | Pro0.07 | 0.28 | Pro0.57 | 0.08 | Pro0.03 |
Continente | 0.78 | Pro1.45 | 0.25 | Pro0.77 | 0.16 | Pro0.07 | 0.28 | Pro0.59 | 0.08 | Pro0.03 |
Norte | 0.54 | Pro1.53 | 0.15 | Pro0.82 | 0.03 | Pro0.09 | 0.27 | Pro0.62 | 0.10 | Pro0.01 |
Centro | 0.60 | Pro1.36 | 0.18 | Pro0.75 | 0.03 | Pro0.03 | 0.31 | Pro0.58 | 0.09 | Pro0.01 |
Área Metropolitana de Lisboa | 1.19 | Pro1.69 | 0.43 | Pro0.86 | 0.36 | Pro0.10 | 0.31 | Pro0.66 | 0.09 | Pro0.06 |
Alentejo | 0.39 | Pro0.78 | 0.09 | Pro0.51 | 0.09 | Pro0.00 | 0.16 | Pro0.27 | 0.05 | Pro0.00 |
Algarve | 0.26 | Pro0.41 | 0.01 | Pro0.11 | 0.02 | Pro0.01 | 0.22 | Pro0.29 | 0.01 | Pro0.00 |
Região Autónoma dos Açores | 0.48 | Pro0.30 | 0.00 | Pro0.04 | 0.12 | Pro0.04 | 0.32 | Pro0.22 | 0.03 | Pro0.00 |
Região Autónoma dos Açores | 0.48 | Pro0.30 | 0.00 | Pro0.04 | 0.12 | Pro0.04 | 0.32 | Pro0.22 | 0.03 | Pro0.00 |
Região Autónoma da Madeira | 0.36 | Pro0.44 | 0.05 | Pro0.18 | 0.18 | Pro0.11 | 0.10 | Pro0.15 | 0.02 | Pro0.00 |
Região Autónoma da Madeira | 0.36 | Pro0.44 | 0.05 | Pro0.18 | 0.18 | Pro0.11 | 0.10 | Pro0.15 | 0.02 | Pro0.00 |
Sources/Entities: INE, DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Last updated: 2021-01-08