Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE | DGRM/MM, PORDATA
Sources/Entities: INE | DGRM/MM, PORDATA
|
|
Portugal | 18,675 | 7,768 | 6,531 | 6,227 | 12,144 | 1,541 |
Continente | 15,984 | 6,612 | 5,397 | 5,310 | 10,587 | 1,302 |
Norte | x | 1,236 | x | 1,131 | x | 105 |
Centro | x | 1,897 | x | 1,425 | x | 472 |
Área Metropolitana de Lisboa | x | 1,591 | x | 1,118 | x | 473 |
Alentejo | x | 185 | x | 146 | x | 39 |
Algarve | x | 1,703 | x | 1,490 | x | 213 |
Região Autónoma dos Açores | 1,732 | 739 | 900 | 734 | 832 | 5 |
Região Autónoma dos Açores | 1,732 | 739 | 900 | 734 | 832 | 5 |
Região Autónoma da Madeira | 959 | 417 | 234 | 183 | 725 | 234 |
Região Autónoma da Madeira | 959 | 417 | 234 | 183 | 725 | 234 |
Sources/Entities: INE | DGRM/MM, PORDATA
Last updated: 2020-05-29