Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 12,927,907 | 27,142,416 | 8,358,392 | 17,655,719 |
Continente | 11,541,596 | 24,888,488 | 7,484,474 | 16,126,520 |
Norte | 2,466,818 | 5,873,026 | 1,645,600 | 4,186,455 |
Alto Minho | x | 433,015 | x | 303,157 |
Arcos de Valdevez | 9,063 | 42,764 | 3,787 | 31,291 |
Caminha | 19,374 | 64,595 | 7,168 | 39,579 |
Melgaço | ... | 28,077 | 10,837 | 24,451 |
Monção | 9,025 | 21,230 | ... | 16,258 |
Paredes de Coura | ... | 4,953 | 0 | // |
Ponte da Barca | 876 | 13,649 | 0 | ... |
Ponte de Lima | 15,589 | 50,180 | ... | 27,375 |
Valença | 23,911 | 34,687 | ... | ... |
Viana do Castelo | 78,771 | 140,286 | 46,449 | 102,332 |
Vila Nova de Cerveira | 17,926 | 32,594 | ... | ... |
Cávado | 296,777 | 573,156 | 162,218 | 414,189 |
Amares | 9,169 | 23,116 | ... | ... |
Barcelos | 14,327 | 32,575 | 8,633 | 16,710 |
Braga | 184,683 | 368,749 | 95,641 | 299,988 |
Esposende | 49,066 | 61,458 | 39,794 | ... |
Terras de Bouro | 35,048 | 74,446 | ... | 36,573 |
Vila Verde | 4,484 | 12,812 | 0 | ... |
Ave | 188,600 | 322,732 | 111,670 | 219,498 |
Cabeceiras de Basto | ... | 3,082 | 0 | // |
Fafe | ... | 16,313 | ... | ... |
Guimarães | 93,725 | 214,731 | 70,287 | ... |
Mondim de Basto | ... | 29,606 | ... | ... |
Póvoa de Lanhoso | ... | 6,921 | ... | // |
Vieira do Minho | 9,291 | 24,843 | 0 | ... |
Vila Nova de Famalicão | 9,823 | 15,608 | ... | 10,524 |
Vizela | ... | 11,628 | ... | ... |
Área Metropolitana do Porto | x | 3,671,926 | x | 2,699,255 |
Arouca | ... | 20,172 | 0 | ... |
Espinho | ... | 51,172 | 16,523 | ... |
Gondomar | 1,754 | 3,533 | 0 | // |
Maia | 44,287 | 173,761 | 33,632 | 151,697 |
Matosinhos | 140,798 | 343,452 | 47,705 | 291,050 |
Oliveira de Azeméis | ... | 21,827 | ... | ... |
Paredes | 8,994 | 25,952 | ... | 25,037 |
Porto | 793,315 | 2,245,291 | 631,865 | 1,593,250 |
Póvoa de Varzim | 81,169 | 123,751 | 68,622 | 114,777 |
Santa Maria da Feira | 27,219 | 55,168 | ... | 47,745 |
Santo Tirso | 45,447 | 46,289 | ... | 13,245 |
São João da Madeira | 16,614 | 29,235 | ... | ... |
Trofa | 13,661 | 7,798 | 13,661 | ... |
Vale de Cambra | 1,139 | 8,155 | 0 | ... |
Valongo | ... | 60,432 | 1,044 | 41,687 |
Vila do Conde | 19,140 | 49,771 | 13,109 | 36,018 |
Vila Nova de Gaia | 237,907 | 406,167 | 171,503 | ... |
Alto Tâmega | x | 161,597 | x | ... |
Boticas | ... | 9,609 | 0 | ... |
Chaves | 54,707 | 107,403 | 37,055 | 88,379 |
Montalegre | 8,196 | 8,991 | 0 | ... |
Ribeira de Pena | ... | 24,309 | ... | ... |
Valpaços | 1,420 | 1,056 | 0 | ... |
Vila Pouca de Aguiar | 3,932 | 10,229 | 0 | ... |
Tâmega e Sousa | x | 216,341 | x | ... |
Amarante | 16,749 | 45,239 | ... | ... |
Baião | ... | 37,445 | ... | ... |
Castelo de Paiva | ... | 23,807 | 0 | ... |
Celorico de Basto | 0 | 10,623 | 0 | ... |
Cinfães | ... | 8,046 | 0 | ... |
Felgueiras | 7,925 | 6,387 | ... | 4,592 |
Lousada | ... | 9,722 | 0 | // |
Marco de Canaveses | ... | 4,333 | 0 | // |
Paços de Ferreira | ... | 9,466 | 0 | ... |
Penafiel | 18,387 | 50,926 | ... | 41,964 |
Resende | ... | 10,347 | ... | ... |
Douro | 129,787 | 331,699 | 83,599 | 183,391 |
Alijó | 14,657 | 34,431 | ... | ... |
Armamar | 1,245 | 12,268 | ... | ... |
Carrazeda de Ansiães | ... | 4,717 | 0 | ... |
Freixo de Espada à Cinta | 0 | 4,165 | 0 | // |
Lamego | 34,794 | 91,131 | 25,269 | ... |
Mesão Frio | ... | 16,566 | 0 | // |
Moimenta da Beira | ... | 2,679 | 1,283 | ... |
Murça | 0 | 716 | 0 | ... |
Penedono | ... | 1,719 | 0 | ... |
Peso da Régua | 27,687 | 47,362 | ... | ... |
Sabrosa | ... | 21,051 | ... | // |
Santa Marta de Penaguião | ... | 1,969 | 0 | // |
São João da Pesqueira | 0 | 3,170 | 0 | // |
Sernancelhe | 0 | 6,161 | 0 | // |
Tabuaço | ... | 17,622 | 0 | ... |
Tarouca | 0 | 4,781 | 0 | // |
Torre de Moncorvo | ... | 7,279 | 0 | // |
Vila Nova de Foz Côa | ... | 5,953 | 0 | ... |
Vila Real | 31,696 | 47,959 | ... | 35,256 |
Terras de Trás-os-Montes | x | 162,560 | x | ... |
Alfândega da Fé | ... | 10,031 | 0 | ... |
Bragança | 62,354 | 73,699 | ... | ... |
Macedo de Cavaleiros | ... | 8,934 | 0 | ... |
Miranda do Douro | 17,522 | 28,937 | ... | 8,577 |
Mirandela | 30,112 | 24,719 | ... | ... |
Mogadouro | ... | 3,326 | 1,791 | // |
Vila Flor | 0 | 3,898 | 0 | ... |
Vimioso | ... | 2,042 | 0 | ... |
Vinhais | ... | 6,974 | 0 | // |
Centro | 2,044,873 | 4,118,656 | 1,457,558 | 2,963,363 |
Oeste | 288,911 | 694,762 | 200,868 | 466,061 |
Alcobaça | 28,776 | 70,336 | 22,484 | 47,044 |
Alenquer | 0 | 6,256 | 0 | // |
Arruda dos Vinhos | 0 | 6,554 | 0 | ... |
Bombarral | 3,908 | 9,969 | 3,908 | ... |
Cadaval | ... | 4,929 | 0 | // |
Caldas da Rainha | 39,443 | 97,546 | 30,738 | 85,617 |
Lourinhã | ... | 14,567 | 0 | ... |
Nazaré | 44,076 | 140,039 | 30,184 | ... |
Óbidos | 55,910 | 124,960 | 27,556 | 72,139 |
Peniche | 38,133 | 102,566 | 30,341 | 62,049 |
Sobral de Monte Agraço | 0 | 1,302 | 0 | // |
Torres Vedras | 74,098 | 115,738 | 55,657 | ... |
Região de Aveiro | x | 446,545 | x | ... |
Águeda | 13,421 | 28,443 | ... | 23,053 |
Albergaria-a-Velha | 11,303 | 19,665 | 0 | ... |
Anadia | 37,283 | 42,566 | ... | ... |
Aveiro | 112,158 | 215,338 | 94,671 | 148,320 |
Estarreja | ... | 11,450 | ... | ... |
Ílhavo | 16,467 | 53,894 | 11,283 | 47,677 |
Murtosa | 8,771 | 12,724 | 0 | ... |
Oliveira do Bairro | ... | 3,872 | ... | ... |
Ovar | 28,497 | 45,805 | ... | 38,873 |
Sever do Vouga | ... | 5,828 | 0 | ... |
Vagos | ... | 6,960 | ... | ... |
Região de Coimbra | x | 914,087 | x | 598,849 |
Arganil | ... | 16,392 | ... | ... |
Cantanhede | 16,670 | 14,998 | 11,402 | ... |
Coimbra | 215,327 | 467,825 | 159,051 | ... |
Condeixa-a-Nova | ... | 7,993 | 0 | // |
Figueira da Foz | 100,653 | 165,179 | 92,183 | ... |
Góis | 0 | 3,410 | 0 | // |
Lousã | ... | 20,850 | ... | ... |
Mealhada | 37,907 | 83,003 | 25,341 | 70,833 |
Mira | 14,977 | 21,183 | ... | ... |
Miranda do Corvo | ... | 8,040 | 0 | ... |
Montemor-o-Velho | ... | 12,108 | 0 | ... |
Mortágua | 4,439 | 30,625 | ... | ... |
Oliveira do Hospital | ... | 21,851 | ... | ... |
Pampilhosa da Serra | 0 | 7,957 | 0 | ... |
Penacova | ... | 4,942 | ... | // |
Penela | 0 | 14,459 | 0 | ... |
Soure | 0 | 8,944 | 0 | ... |
Tábua | ... | 1,770 | ... | // |
Vila Nova de Poiares | 0 | 2,558 | 0 | // |
Região de Leiria | x | 277,288 | x | ... |
Alvaiázere | 0 | 1,829 | 0 | // |
Ansião | ... | 5,040 | 0 | // |
Batalha | ... | 41,133 | 6,598 | ... |
Castanheira de Pêra | ... | 1,962 | 0 | ... |
Figueiró dos Vinhos | 0 | 4,699 | 0 | ... |
Leiria | 65,123 | 136,234 | ... | ... |
Marinha Grande | 42,018 | 46,398 | 37,020 | 43,207 |
Pedrógão Grande | 2,021 | 622 | 0 | // |
Pombal | 22,142 | 31,673 | ... | 19,862 |
Porto de Mós | ... | 7,698 | 0 | // |
Viseu Dão Lafões | x | 308,920 | x | 233,379 |
Aguiar da Beira | ... | 4,861 | 0 | ... |
Carregal do Sal | ... | 2,887 | 0 | ... |
Castro Daire | ... | 11,545 | ... | ... |
Mangualde | 18,680 | 20,663 | ... | 15,120 |
Nelas | ... | 23,887 | 22,706 | ... |
Oliveira de Frades | ... | ... | 0 | ... |
Penalva do Castelo | 0 | 7,795 | 0 | ... |
Santa Comba Dão | 0 | 1,260 | 0 | // |
São Pedro do Sul | 31,663 | 39,783 | 27,868 | 31,251 |
Sátão | ... | 1,036 | 0 | // |
Tondela | 17,163 | 20,084 | ... | 17,339 |
Vila Nova de Paiva | 0 | ... | 0 | ... |
Viseu | 102,002 | 165,833 | 79,269 | ... |
Vouzela | ... | 4,580 | 0 | // |
Beira Baixa | x | 100,581 | x | 66,217 |
Castelo Branco | 47,277 | 58,304 | ... | ... |
Idanha-a-Nova | 20,827 | 20,697 | ... | 13,249 |
Oleiros | 0 | 5,314 | 0 | ... |
Penamacor | 0 | 8,620 | 0 | ... |
Proença-a-Nova | ... | 4,293 | 0 | ... |
Vila Velha de Ródão | 0 | 3,353 | 0 | // |
Médio Tejo | 356,603 | 849,868 | 230,826 | 725,020 |
Abrantes | 14,512 | 21,037 | ... | 16,750 |
Alcanena | 5,587 | 6,475 | 4,529 | ... |
Constância | 2,245 | 6,744 | 0 | // |
Entroncamento | 5,985 | ... | 0 | ... |
Ferreira do Zêzere | ... | 14,280 | 0 | ... |
Mação | 0 | 1,579 | 0 | ... |
Ourém | 271,306 | 656,435 | 181,514 | ... |
Sardoal | 0 | 573 | 0 | // |
Sertã | ... | 30,073 | 8,447 | 22,231 |
Tomar | 44,666 | 77,750 | 26,941 | 56,639 |
Torres Novas | ... | 15,455 | ... | 13,299 |
Vila de Rei | ... | 2,877 | 0 | ... |
Vila Nova da Barquinha | ... | ... | 0 | ... |
Beiras e Serra da Estrela | x | 526,605 | x | 341,527 |
Almeida | 13,651 | 18,212 | 8,547 | ... |
Belmonte | ... | 20,649 | 4,225 | ... |
Celorico da Beira | ... | 15,364 | ... | ... |
Covilhã | ... | 176,915 | 87,080 | ... |
Figueira de Castelo Rodrigo | 6,165 | 8,881 | 0 | ... |
Fornos de Algodres | 0 | 14,213 | 0 | ... |
Fundão | 41,068 | 76,824 | 41,068 | 68,582 |
Gouveia | 6,157 | 13,340 | ... | ... |
Guarda | 48,519 | 70,905 | ... | ... |
Manteigas | ... | 24,571 | 0 | 14,340 |
Mêda | 0 | 12,968 | 0 | ... |
Pinhel | ... | 2,332 | 0 | // |
Sabugal | ... | 13,946 | 0 | // |
Seia | 19,887 | 40,808 | 13,559 | ... |
Trancoso | ... | 16,677 | ... | ... |
Área Metropolitana de Lisboa | x | 8,216,681 | x | 5,919,217 |
Área Metropolitana de Lisboa | x | 8,216,681 | x | 5,919,217 |
Alcochete | ... | 17,672 | ... | ... |
Almada | 95,215 | 230,178 | 45,271 | ... |
Amadora | 15,251 | 66,147 | 0 | 63,637 |
Barreiro | 0 | 7,108 | 0 | ... |
Cascais | 342,586 | 589,267 | 237,959 | 346,081 |
Lisboa | 2,666,617 | 5,980,014 | 2,219,214 | 4,475,932 |
Loures | ... | 100,427 | ... | 99,939 |
Mafra | ... | 104,013 | 34,698 | 46,577 |
Moita | 0 | // | 0 | // |
Montijo | ... | 116,526 | ... | 69,695 |
Odivelas | 0 | // | 0 | // |
Oeiras | 100,069 | 174,624 | ... | ... |
Palmela | 20,313 | 58,253 | 0 | ... |
Seixal | ... | 44,903 | ... | ... |
Sesimbra | 81,895 | 83,621 | ... | 75,210 |
Setúbal | 113,500 | 192,706 | 68,840 | 167,538 |
Sintra | 94,519 | 410,668 | 83,102 | 187,292 |
Vila Franca de Xira | 15,462 | 40,554 | ... | ... |
Alentejo | 655,386 | 1,616,058 | 344,945 | 849,836 |
Alentejo Litoral | 122,468 | 428,210 | 25,969 | 68,141 |
Alcácer do Sal | 18,010 | 30,289 | 0 | 2,583 |
Grândola | 34,843 | 162,013 | ... | 15,013 |
Odemira | 19,404 | 131,893 | ... | 13,652 |
Santiago do Cacém | 23,468 | 58,781 | ... | 28,763 |
Sines | 26,743 | 45,234 | 0 | ... |
Baixo Alentejo | 102,409 | 216,335 | 57,383 | ... |
Aljustrel | ... | 8,510 | 0 | ... |
Almodôvar | ... | 11,433 | 0 | ... |
Alvito | ... | 4,597 | 0 | // |
Barrancos | 1,275 | 2,196 | 1,275 | ... |
Beja | 60,041 | 88,171 | 45,903 | ... |
Castro Verde | ... | 10,622 | ... | ... |
Cuba | 0 | 1,749 | 0 | // |
Ferreira do Alentejo | 1,169 | 13,566 | 0 | ... |
Mértola | ... | 31,729 | 0 | ... |
Moura | 15,482 | 20,715 | ... | 16,767 |
Ourique | 0 | 6,615 | 0 | ... |
Serpa | 6,546 | 10,089 | 0 | ... |
Vidigueira | 0 | 6,343 | 0 | // |
Lezíria do Tejo | 61,256 | 127,061 | 29,625 | ... |
Almeirim | ... | 16,548 | 0 | ... |
Alpiarça | 0 | 698 | 0 | // |
Azambuja | ... | 9,043 | 0 | ... |
Benavente | ... | 15,010 | 0 | ... |
Cartaxo | ... | 5,888 | ... | ... |
Chamusca | 0 | 880 | 0 | // |
Coruche | ... | 5,273 | 0 | // |
Golegã | 0 | 8,609 | 0 | ... |
Rio Maior | ... | 10,668 | 0 | ... |
Salvaterra de Magos | 0 | 200 | 0 | // |
Santarém | 29,629 | 54,244 | ... | 39,793 |
Alto Alentejo | 123,905 | 246,214 | 74,634 | 160,995 |
Alter do Chão | ... | 7,543 | 4,361 | ... |
Arronches | 0 | 7,151 | 0 | ... |
Avis | ... | 8,009 | ... | ... |
Campo Maior | ... | 4,013 | ... | ... |
Castelo de Vide | 24,820 | 24,321 | 21,191 | 20,122 |
Crato | ... | 9,141 | 0 | // |
Elvas | 44,434 | 72,140 | 25,664 | ... |
Fronteira | ... | 2,875 | ... | // |
Gavião | 0 | ... | 0 | // |
Marvão | 15,723 | 25,689 | 0 | ... |
Monforte | ... | ... | ... | // |
Nisa | 0 | 12,038 | 0 | ... |
Ponte de Sor | ... | 37,969 | ... | ... |
Portalegre | 13,935 | 25,075 | 9,517 | 16,329 |
Sousel | ... | 1,316 | 0 | // |
Alentejo Central | 245,348 | 598,238 | 157,334 | 429,119 |
Alandroal | 0 | 5,853 | 0 | // |
Arraiolos | ... | 12,879 | 0 | ... |
Borba | ... | 3,063 | 0 | // |
Estremoz | 27,333 | 33,647 | ... | 18,539 |
Évora | 185,797 | 438,253 | 142,433 | ... |
Montemor-o-Novo | ... | 14,188 | ... | ... |
Mora | 569 | 3,697 | 149 | ... |
Mourão | 0 | 4,650 | 0 | // |
Portel | 0 | 4,075 | 0 | // |
Redondo | 0 | 8,548 | 0 | // |
Reguengos de Monsaraz | ... | 37,202 | 2,029 | ... |
Vendas Novas | 2,209 | 5,113 | 0 | ... |
Viana do Alentejo | 0 | 1,851 | 0 | // |
Vila Viçosa | 10,165 | 25,219 | ... | ... |
Algarve | 2,739,440 | 5,064,067 | 1,124,541 | 2,207,649 |
Algarve | 2,739,440 | 5,064,067 | 1,124,541 | 2,207,649 |
Albufeira | 1,108,057 | 1,752,240 | 293,237 | 622,390 |
Alcoutim | 0 | 7,447 | 0 | ... |
Aljezur | 3,924 | 44,080 | ... | ... |
Castro Marim | ... | 51,181 | ... | ... |
Faro | 136,524 | 308,920 | 94,157 | ... |
Lagoa | 163,530 | 421,628 | 67,418 | 182,964 |
Lagos | 132,853 | 383,288 | 49,791 | 169,296 |
Loulé | 388,954 | 703,801 | 192,301 | 342,503 |
Monchique | 5,719 | 30,958 | 2,760 | ... |
Olhão | 4,291 | 60,852 | 0 | ... |
Portimão | 363,695 | 613,481 | 183,141 | 292,550 |
São Brás de Alportel | ... | 7,661 | 0 | // |
Silves | 56,534 | 83,980 | 46,732 | 44,058 |
Tavira | 148,809 | 201,005 | 63,768 | 79,948 |
Vila do Bispo | 42,456 | 121,223 | ... | 28,418 |
Vila Real de Santo António | 166,010 | 272,322 | 109,755 | 174,583 |
Região Autónoma dos Açores | 327,901 | 771,688 | 272,154 | 588,483 |
Região Autónoma dos Açores | 327,901 | 771,688 | 272,154 | 588,483 |
Ilha de Santa Maria | 8,877 | 11,133 | ... | 10,358 |
Vila do Porto | 8,877 | 11,133 | ... | 10,358 |
Ilha de São Miguel | x | 487,401 | x | x |
Lagoa [R.A.A.] | 10,273 | 15,895 | ... | ... |
Nordeste | ... | 1,870 | 0 | // |
Ponta Delgada | 165,865 | 383,221 | 141,543 | 317,882 |
Povoação | 9,858 | 39,958 | ... | ... |
Ribeira Grande | ... | 20,348 | 0 | ... |
Vila Franca do Campo | ... | 26,109 | ... | ... |
Ilha Terceira | 58,835 | 121,561 | x | ... |
Angra do Heroísmo | 45,856 | 98,358 | 41,622 | ... |
Vila da Praia da Vitória | 12,979 | 23,203 | ... | ... |
Ilha Graciosa | 4,075 | 7,193 | ... | 6,661 |
Santa Cruz da Graciosa | 4,075 | 7,193 | ... | 6,661 |
Ilha de São Jorge | ... | ... | ... | ... |
Calheta [R.A.A.] | 0 | ... | 0 | ... |
Velas | ... | 17,626 | ... | ... |
Ilha do Pico | x | 40,415 | ... | ... |
Lajes do Pico | ... | 7,066 | 0 | ... |
Madalena | ... | 26,097 | ... | ... |
São Roque do Pico | ... | 7,252 | 0 | // |
Ilha do Faial | 34,977 | 70,347 | 29,687 | 44,371 |
Horta | 34,977 | 70,347 | 29,687 | 44,371 |
Ilha das Flores | ... | 14,099 | ... | 8,309 |
Lajes das Flores | 0 | 4,903 | 0 | // |
Santa Cruz das Flores | ... | 9,196 | ... | 8,309 |
Ilha do Corvo | 0 | ... | 0 | ... |
Corvo | 0 | ... | 0 | ... |
Região Autónoma da Madeira | 1,058,410 | 1,482,240 | 601,764 | 940,716 |
Região Autónoma da Madeira | 1,058,410 | 1,482,240 | 601,764 | 940,716 |
Ilha da Madeira | x | 1,381,597 | x | x |
Calheta [R.A.M.] | 34,109 | 75,632 | ... | 43,710 |
Câmara de Lobos | 20,708 | 27,181 | 0 | ... |
Funchal | 684,118 | 941,733 | 385,788 | 587,615 |
Machico | 30,905 | 53,361 | ... | 49,918 |
Ponta do Sol | ... | 17,138 | ... | ... |
Porto Moniz | ... | 27,750 | ... | 24,591 |
Ribeira Brava | 13,935 | 17,313 | ... | 14,941 |
Santa Cruz | 153,177 | 165,964 | 93,552 | 102,000 |
Santana | 12,294 | 23,229 | 11,451 | ... |
São Vicente | 22,600 | 32,296 | ... | ... |
Ilha de Porto Santo | 59,012 | 100,643 | 48,006 | 78,500 |
Porto Santo | 59,012 | 100,643 | 48,006 | 78,500 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2020-09-16