Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 1,986.2 | 2,141.2 | 197.6 | 412.4 | 1,040.0 | 354.6 | 426.7 | 965.1 | 321.9 | 409.0 |
Continente | 1,875.6 | 2,042.1 | 188.8 | 390.6 | 966.3 | 330.9 | 420.8 | 938.8 | 299.6 | 381.8 |
Norte | 558.9 | 761.7 | 62.2 | 143.6 | 295.5 | 141.0 | 106.9 | 317.8 | 94.3 | 159.3 |
Centro | 451.5 | 469.9 | 42.7 | 90.4 | 228.7 | 76.6 | 74.0 | 212.8 | 106.1 | 90.0 |
Área Metropolitana de Lisboa | 635.2 | 569.0 | 71.5 | 113.7 | 323.7 | 77.5 | 175.5 | 286.8 | 64.5 | 91.0 |
Alentejo | 132.9 | 158.0 | 7.1 | 28.0 | 52.5 | 20.0 | 48.4 | 84.2 | 24.9 | 25.7 |
Algarve | 97.0 | 83.6 | 5.3 | 14.9 | 65.9 | 15.8 | 16.0 | 37.2 | 9.7 | 15.8 |
Região Autónoma dos Açores | 60.6 | 50.2 | § | 10.4 | 43.4 | 16.3 | § | 9.8 | 12.2 | 13.6 |
Região Autónoma dos Açores | 60.6 | 50.2 | § | 10.4 | 43.4 | 16.3 | § | 9.8 | 12.2 | 13.6 |
Região Autónoma da Madeira | 50.0 | 48.9 | 5.9 | 11.4 | 30.3 | 7.4 | § | 16.5 | 10.1 | 13.6 |
Região Autónoma da Madeira | 50.0 | 48.9 | 5.9 | 11.4 | 30.3 | 7.4 | § | 16.5 | 10.1 | 13.6 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2020-02-14