Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 38.4 | 40.6 | 29.5 | 35.5 | 46.5 | 45.1 |
Continente | 38.1 | 40.8 | 29.5 | 35.7 | 45.9 | 45.2 |
Norte | 37.1 | 40.9 | 27.7 | 35.3 | 45.6 | 45.8 |
Centro | 34.5 | 40.6 | 25.6 | 35.1 | 42.6 | 45.4 |
Área Metropolitana de Lisboa | 39.3 | 40.4 | 32.7 | 36.3 | 45.1 | 43.8 |
Alentejo | 47.2 | 43.6 | 36.3 | 37.9 | 57.5 | 48.8 |
Algarve | 42.6 | 38.8 | 33.7 | 34.7 | 51.3 | 42.5 |
Região Autónoma dos Açores | 46.1 | 39.5 | 29.2 | 31.2 | 62.2 | 47.1 |
Região Autónoma dos Açores | 46.1 | 39.5 | 29.2 | 31.2 | 62.2 | 47.1 |
Região Autónoma da Madeira | 43.8 | 36.4 | 32.1 | 31.0 | 53.8 | 41.1 |
Região Autónoma da Madeira | 43.8 | 36.4 | 32.1 | 31.0 | 53.8 | 41.1 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2020-06-16