Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 1,654,610 | (R)1,103,370 | 37,580 | (R)5,054 | 1,576,516 | 431,686 | 733,284 | 1,243,878 | 455,094 | (R)528,009 | 186,423 | (R)398,825 | 56,120 | (R)60,763 | 1,085,789 | (R)802,082 | 355,878 | (R)738,550 |
Continente | 1,637,381 | (R)1,102,764 | 37,049 | (R)4,996 | 1,517,096 | 395,518 | 693,428 | 1,243,793 | 450,131 | (R)524,949 | 178,082 | (R)393,461 | 55,880 | (R)60,545 | 1,066,359 | (R)796,198 | 355,878 | (R)738,550 |
Norte | 350,899 | 111,716 | 5,866 | 1,003 | 561,090 | 116,531 | 405 | 18 | 92,734 | 125,644 | 8,700 | 6,730 | 40,689 | 41,587 | 408,726 | 256,208 | 93,597 | 114,773 |
Centro | 355,389 | (R)282,453 | 26,915 | (R)1,020 | 842,175 | 145,695 | 39,670 | 25,507 | 292,342 | (R)350,412 | 15,073 | 11,959 | 4,956 | 4,587 | 404,866 | 230,964 | 123,304 | 63,064 |
Área Metropolitana de Lisboa | 39,669 | 53,626 | 489 | 7 | 52,433 | 69,548 | 95,595 | 335,640 | 11,127 | 5,075 | 10,947 | 3,079 | 109 | 43 | 59,051 | 62,896 | 85 | 392 |
Alentejo | 873,364 | (R)650,643 | 3,407 | 2,949 | 41,367 | 56,354 | 557,742 | 882,629 | 38,214 | (R)30,649 | 27,678 | (R)31,944 | 1,788 | (R)12,876 | 173,144 | (R)241,499 | 123,718 | (R)558,279 |
Algarve | 18,061 | (R)4,327 | 372 | 17 | 20,032 | 7,390 | 17 | 0 | 15,715 | 13,169 | 115,684 | 339,750 | 8,338 | 1,452 | 20,573 | 4,631 | 15,173 | 2,042 |
Região Autónoma dos Açores | 16,710 | 352 | 435 | 58 | 20,685 | 7,320 | 39,856 | 85 | 2,619 | (R)402 | 7,786 | (R)4,329 | 72 | (R)112 | 11,747 | 1,817 | // | // |
Região Autónoma dos Açores | 16,710 | 352 | 435 | 58 | 20,685 | 7,320 | 39,856 | 85 | 2,619 | (R)402 | 7,786 | (R)4,329 | 72 | (R)112 | 11,747 | 1,817 | // | // |
Região Autónoma da Madeira | 519 | 254 | 96 | 0 | 38,735 | 28,848 | 0 | 0 | 2,344 | 2,658 | 555 | 1,035 | 168 | 106 | 7,683 | 4,067 | // | // |
Região Autónoma da Madeira | 519 | 254 | 96 | 0 | 38,735 | 28,848 | 0 | 0 | 2,344 | 2,658 | 555 | 1,035 | 168 | 106 | 7,683 | 4,067 | // | // |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2020-04-14