Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 1,199,843 | 1,278,164 | 1,150,380 | 1,229,939 | 28,277 | 26,559 | 14,390 | 14,404 | 5,947 | 6,268 | 849 | 994 |
Continente | 1,150,653 | 1,221,902 | 1,103,369 | 1,175,594 | 27,042 | 25,491 | 13,725 | 13,820 | 5,699 | 6,031 | 818 | 966 |
Norte | 379,271 | 431,048 | 360,626 | 412,205 | 10,621 | 10,308 | 5,585 | 5,810 | 2,217 | 2,454 | 222 | 271 |
Alto Minho | 24,297 | 30,089 | 23,330 | 29,151 | 594 | 555 | 277 | 277 | 83 | 88 | 13 | 18 |
Arcos de Valdevez | 1,906 | 2,794 | 1,854 | 2,731 | 39 | 42 | 8 | 11 | 5 | 9 | 0 | 1 |
Caminha | 2,152 | 2,283 | 2,105 | 2,230 | 33 | 35 | 7 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Melgaço | 698 | 1,291 | 685 | 1,274 | 9 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Monção | 1,934 | 3,084 | 1,862 | 3,015 | 49 | 39 | 21 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Paredes de Coura | 731 | 1,145 | 712 | 1,126 | 13 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Ponte da Barca | 995 | 1,330 | 967 | 1,300 | 17 | 25 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ponte de Lima | 3,665 | 5,186 | 3,474 | 5,004 | 119 | 107 | 59 | 58 | 12 | 14 | 1 | 3 |
Valença | 1,565 | 1,783 | 1,494 | 1,729 | 44 | 39 | 17 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 |
Viana do Castelo | 9,620 | 10,185 | 9,193 | 9,775 | 242 | 227 | 140 | 132 | 37 | 42 | 8 | 9 |
Vila Nova de Cerveira | 1,031 | 1,008 | 984 | 967 | 29 | 17 | 6 | 14 | 10 | 6 | 2 | 4 |
Cávado | 42,711 | 47,762 | 40,313 | 45,293 | 1,390 | 1,352 | 708 | 761 | 283 | 336 | 17 | 20 |
Amares | 1,643 | 1,981 | 1,568 | 1,893 | 51 | 60 | 16 | 18 | 7 | 10 | 1 | 0 |
Barcelos | 12,222 | 13,502 | 11,366 | 12,626 | 509 | 453 | 233 | 272 | 112 | 148 | 2 | 3 |
Braga | 20,076 | 21,919 | 19,039 | 20,847 | 576 | 583 | 323 | 338 | 126 | 137 | 12 | 14 |
Esposende | 4,056 | 4,511 | 3,851 | 4,331 | 110 | 104 | 70 | 51 | 24 | 22 | 1 | 3 |
Terras de Bouro | 552 | 843 | 537 | 829 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Vila Verde | 4,162 | 5,006 | 3,952 | 4,767 | 134 | 146 | 63 | 77 | 12 | 16 | 1 | 0 |
Ave | 38,535 | 42,118 | 35,991 | 39,454 | 1,394 | 1,431 | 783 | 800 | 334 | 396 | 33 | 37 |
Cabeceiras de Basto | 1,286 | 1,649 | 1,217 | 1,574 | 47 | 47 | 22 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Fafe | 4,604 | 4,889 | 4,326 | 4,584 | 157 | 172 | 93 | 94 | 28 | 37 | 0 | 2 |
Guimarães | 14,663 | 15,636 | 13,580 | 14,459 | 586 | 617 | 326 | 358 | 155 | 187 | 16 | 15 |
Mondim de Basto | 490 | 735 | 472 | 716 | 10 | 12 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Póvoa de Lanhoso | 1,917 | 2,069 | 1,810 | 1,955 | 66 | 73 | 32 | 29 | 8 | 12 | 1 | 0 |
Vieira do Minho | 1,016 | 1,281 | 977 | 1,250 | 25 | 26 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vila Nova de Famalicão | 12,673 | 13,726 | 11,864 | 12,948 | 444 | 400 | 241 | 238 | 109 | 122 | 15 | 18 |
Vizela | 1,886 | 2,133 | 1,745 | 1,968 | 59 | 84 | 53 | 49 | 28 | 30 | 1 | 2 |
Área Metropolitana do Porto | 199,369 | 205,419 | 190,270 | 196,212 | 5,202 | 5,037 | 2,667 | 2,826 | 1,087 | 1,166 | 143 | 178 |
Arouca | 2,153 | 2,593 | 2,032 | 2,459 | 73 | 81 | 37 | 36 | 11 | 17 | 0 | 0 |
Espinho | 3,777 | 3,355 | 3,667 | 3,246 | 75 | 77 | 23 | 22 | 11 | 9 | 1 | 1 |
Gondomar | 15,604 | 15,428 | 15,140 | 14,944 | 279 | 280 | 137 | 150 | 47 | 52 | 1 | 2 |
Maia | 15,802 | 16,029 | 14,948 | 15,173 | 450 | 448 | 259 | 271 | 122 | 110 | 23 | 27 |
Matosinhos | 20,482 | 20,688 | 19,619 | 19,832 | 488 | 465 | 248 | 268 | 105 | 101 | 22 | 22 |
Oliveira de Azeméis | 7,259 | 7,472 | 6,786 | 7,028 | 243 | 213 | 157 | 151 | 65 | 69 | 8 | 11 |
Paredes | 7,575 | 8,072 | 7,102 | 7,570 | 294 | 282 | 123 | 151 | 55 | 66 | 1 | 3 |
Porto | 39,662 | 41,027 | 38,014 | 39,226 | 926 | 977 | 486 | 553 | 205 | 232 | 31 | 39 |
Póvoa de Varzim | 7,273 | 7,858 | 6,910 | 7,530 | 214 | 173 | 117 | 117 | 28 | 35 | 4 | 3 |
Santa Maria da Feira | 15,064 | 15,702 | 14,282 | 14,950 | 445 | 423 | 237 | 233 | 90 | 88 | 10 | 8 |
Santo Tirso | 6,288 | 6,277 | 5,891 | 5,884 | 215 | 206 | 121 | 129 | 57 | 52 | 4 | 6 |
São João da Madeira | 3,068 | 2,992 | 2,881 | 2,778 | 79 | 105 | 71 | 61 | 34 | 43 | 3 | 5 |
Trofa | 4,107 | 4,180 | 3,827 | 3,902 | 155 | 142 | 90 | 86 | 31 | 41 | 4 | 9 |
Vale de Cambra | 2,296 | 2,509 | 2,184 | 2,385 | 58 | 60 | 41 | 47 | 10 | 14 | 3 | 3 |
Valongo | 9,410 | 9,155 | 9,080 | 8,805 | 210 | 207 | 84 | 99 | 33 | 39 | 3 | 5 |
Vila do Conde | 8,018 | 8,542 | 7,543 | 8,103 | 296 | 247 | 121 | 132 | 55 | 53 | 3 | 7 |
Vila Nova de Gaia | 31,531 | 33,540 | 30,364 | 32,397 | 702 | 651 | 315 | 320 | 128 | 145 | 22 | 27 |
Alto Tâmega | 8,516 | 13,256 | 8,300 | 13,037 | 138 | 147 | 57 | 55 | 21 | 15 | 0 | 2 |
Boticas | 429 | 676 | 419 | 663 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Chaves | 4,079 | 4,770 | 3,966 | 4,653 | 72 | 82 | 28 | 24 | 13 | 10 | 0 | 1 |
Montalegre | 924 | 1,617 | 901 | 1,601 | 17 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ribeira de Pena | 464 | 728 | 452 | 713 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Valpaços | 1,398 | 3,757 | 1,373 | 3,732 | 16 | 18 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vila Pouca de Aguiar | 1,222 | 1,708 | 1,189 | 1,675 | 20 | 20 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Tâmega e Sousa | 34,469 | 40,071 | 31,854 | 37,510 | 1,374 | 1,295 | 871 | 859 | 355 | 395 | 15 | 12 |
Amarante | 4,878 | 5,590 | 4,582 | 5,329 | 172 | 150 | 86 | 78 | 35 | 33 | 3 | 0 |
Baião | 1,231 | 1,601 | 1,156 | 1,540 | 46 | 29 | 23 | 27 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Castelo de Paiva | 1,200 | 1,370 | 1,146 | 1,317 | 28 | 29 | 19 | 16 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Celorico de Basto | 1,266 | 1,663 | 1,218 | 1,600 | 30 | 31 | 14 | 26 | 4 | 5 | 0 | 1 |
Cinfães | 1,228 | 1,698 | 1,168 | 1,624 | 29 | 42 | 22 | 20 | 9 | 12 | 0 | 0 |
Felgueiras | 5,210 | 6,470 | 4,730 | 5,909 | 234 | 249 | 151 | 188 | 92 | 122 | 3 | 2 |
Lousada | 3,812 | 4,426 | 3,477 | 4,095 | 158 | 141 | 132 | 141 | 44 | 48 | 1 | 1 |
Marco de Canaveses | 3,783 | 4,232 | 3,394 | 3,891 | 208 | 181 | 129 | 101 | 51 | 59 | 1 | 0 |
Paços de Ferreira | 5,349 | 5,443 | 4,917 | 5,019 | 238 | 230 | 150 | 142 | 41 | 49 | 3 | 3 |
Penafiel | 5,605 | 6,078 | 5,184 | 5,706 | 213 | 202 | 140 | 112 | 65 | 53 | 3 | 5 |
Resende | 907 | 1,500 | 882 | 1,480 | 18 | 11 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Douro | 19,222 | 31,592 | 18,678 | 31,064 | 358 | 332 | 139 | 153 | 47 | 41 | 0 | 2 |
Alijó | 1,043 | 2,429 | 1,019 | 2,400 | 14 | 18 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Armamar | 583 | 1,060 | 567 | 1,045 | 12 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Carrazeda de Ansiães | 602 | 1,112 | 593 | 1,100 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Freixo de Espada à Cinta | 285 | 606 | 276 | 601 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lamego | 2,407 | 3,347 | 2,320 | 3,271 | 60 | 51 | 20 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Mesão Frio | 305 | 653 | 297 | 642 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Moimenta da Beira | 997 | 1,383 | 969 | 1,351 | 17 | 16 | 8 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Murça | 575 | 1,290 | 563 | 1,282 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Penedono | 259 | 671 | 258 | 668 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Peso da Régua | 1,579 | 2,537 | 1,514 | 2,484 | 41 | 34 | 21 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Sabrosa | 565 | 1,009 | 551 | 994 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Santa Marta de Penaguião | 607 | 1,510 | 589 | 1,491 | 11 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
São João da Pesqueira | 753 | 1,741 | 731 | 1,720 | 18 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sernancelhe | 498 | 923 | 482 | 906 | 13 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tabuaço | 443 | 942 | 432 | 932 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tarouca | 646 | 952 | 622 | 930 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Torre de Moncorvo | 774 | 1,277 | 763 | 1,264 | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vila Nova de Foz Côa | 690 | 1,344 | 681 | 1,330 | 4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vila Real | 5,611 | 6,806 | 5,451 | 6,653 | 107 | 91 | 39 | 52 | 14 | 8 | 0 | 2 |
Terras de Trás-os-Montes | 12,152 | 20,741 | 11,890 | 20,484 | 171 | 159 | 83 | 79 | 7 | 17 | 1 | 2 |
Alfândega da Fé | 464 | 1,132 | 456 | 1,125 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bragança | 3,828 | 6,188 | 3,724 | 6,080 | 67 | 68 | 33 | 32 | 4 | 7 | 0 | 1 |
Macedo de Cavaleiros | 1,583 | 3,156 | 1,553 | 3,122 | 23 | 22 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miranda do Douro | 881 | 1,232 | 866 | 1,218 | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mirandela | 2,558 | 3,435 | 2,490 | 3,379 | 42 | 33 | 24 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Mogadouro | 965 | 1,875 | 950 | 1,861 | 9 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vila Flor | 661 | 1,112 | 651 | 1,099 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Vimioso | 498 | 666 | 496 | 665 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinhais | 714 | 1,945 | 704 | 1,935 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centro | 257,641 | 264,492 | 247,695 | 254,874 | 5,807 | 5,307 | 2,898 | 2,938 | 1,131 | 1,217 | 110 | 156 |
Oeste | 44,137 | 46,010 | 42,376 | 44,283 | 1,078 | 989 | 492 | 508 | 173 | 209 | 18 | 21 |
Alcobaça | 6,856 | 6,746 | 6,503 | 6,421 | 210 | 171 | 106 | 100 | 36 | 54 | 1 | 0 |
Alenquer | 4,333 | 4,319 | 4,140 | 4,137 | 110 | 91 | 45 | 57 | 33 | 29 | 5 | 5 |
Arruda dos Vinhos | 1,581 | 1,776 | 1,505 | 1,698 | 46 | 47 | 25 | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Bombarral | 1,707 | 1,806 | 1,650 | 1,749 | 32 | 32 | 23 | 19 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Cadaval | 1,560 | 1,787 | 1,501 | 1,743 | 38 | 24 | 15 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Caldas da Rainha | 6,596 | 6,921 | 6,366 | 6,696 | 146 | 140 | 59 | 55 | 23 | 24 | 2 | 6 |
Lourinhã | 3,345 | 3,416 | 3,239 | 3,306 | 66 | 65 | 33 | 33 | 6 | 11 | 1 | 1 |
Nazaré | 1,956 | 2,086 | 1,913 | 2,034 | 25 | 34 | 16 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Óbidos | 1,507 | 1,905 | 1,452 | 1,837 | 29 | 42 | 21 | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Peniche | 3,129 | 3,167 | 3,002 | 3,062 | 93 | 63 | 21 | 30 | 11 | 11 | 2 | 1 |
Sobral de Monte Agraço | 1,126 | 1,228 | 1,074 | 1,171 | 32 | 32 | 18 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Torres Vedras | 10,441 | 10,853 | 10,031 | 10,429 | 251 | 248 | 110 | 122 | 44 | 48 | 5 | 6 |
Região de Aveiro | 41,679 | 42,815 | 39,858 | 40,983 | 975 | 950 | 557 | 580 | 261 | 261 | 28 | 41 |
Águeda | 5,390 | 5,422 | 5,021 | 5,068 | 177 | 166 | 129 | 124 | 61 | 62 | 2 | 2 |
Albergaria-a-Velha | 2,576 | 2,766 | 2,454 | 2,628 | 65 | 63 | 42 | 57 | 13 | 16 | 2 | 2 |
Anadia | 3,376 | 3,767 | 3,234 | 3,639 | 82 | 67 | 46 | 51 | 12 | 8 | 2 | 2 |
Aveiro | 9,957 | 9,998 | 9,541 | 9,571 | 227 | 233 | 126 | 124 | 53 | 56 | 10 | 14 |
Estarreja | 2,649 | 2,675 | 2,555 | 2,577 | 49 | 49 | 27 | 28 | 16 | 17 | 2 | 4 |
Ílhavo | 4,068 | 4,043 | 3,929 | 3,908 | 71 | 72 | 38 | 36 | 26 | 22 | 4 | 5 |
Murtosa | 1,234 | 1,203 | 1,208 | 1,174 | 16 | 20 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Oliveira do Bairro | 2,736 | 2,861 | 2,599 | 2,721 | 70 | 62 | 41 | 49 | 26 | 28 | 0 | 1 |
Ovar | 5,817 | 5,859 | 5,593 | 5,622 | 117 | 129 | 71 | 70 | 31 | 30 | 5 | 8 |
Sever do Vouga | 1,286 | 1,457 | 1,217 | 1,403 | 44 | 27 | 13 | 19 | 12 | 8 | 0 | 0 |
Vagos | 2,590 | 2,764 | 2,507 | 2,672 | 57 | 62 | 18 | 17 | 7 | 10 | 1 | 3 |
Região de Coimbra | 53,220 | 53,708 | 51,648 | 52,159 | 930 | 872 | 447 | 450 | 174 | 194 | 21 | 33 |
Arganil | 1,176 | 1,129 | 1,138 | 1,091 | 20 | 21 | 12 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Cantanhede | 4,330 | 5,133 | 4,197 | 5,008 | 68 | 74 | 45 | 28 | 18 | 21 | 2 | 2 |
Coimbra | 20,126 | 19,641 | 19,592 | 19,119 | 328 | 309 | 136 | 153 | 59 | 47 | 11 | 13 |
Condeixa-a-Nova | 1,759 | 1,822 | 1,716 | 1,777 | 26 | 20 | 10 | 17 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Figueira da Foz | 7,055 | 6,571 | 6,825 | 6,336 | 120 | 131 | 71 | 60 | 36 | 36 | 3 | 8 |
Góis | 376 | 411 | 365 | 398 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lousã | 1,796 | 1,805 | 1,744 | 1,753 | 30 | 29 | 17 | 16 | 4 | 6 | 1 | 1 |
Mealhada | 2,285 | 2,447 | 2,211 | 2,368 | 40 | 40 | 22 | 22 | 12 | 16 | 0 | 1 |
Mira | 1,476 | 1,455 | 1,430 | 1,420 | 26 | 19 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Miranda do Corvo | 1,289 | 1,347 | 1,262 | 1,327 | 16 | 9 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Montemor-o-Velho | 2,544 | 2,869 | 2,489 | 2,800 | 33 | 44 | 16 | 18 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Mortágua | 1,119 | 1,360 | 1,074 | 1,315 | 30 | 20 | 11 | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 |
Oliveira do Hospital | 1,833 | 1,886 | 1,744 | 1,800 | 52 | 41 | 29 | 37 | 7 | 6 | 1 | 2 |
Pampilhosa da Serra | 287 | 270 | 279 | 262 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penacova | 1,689 | 1,542 | 1,651 | 1,503 | 27 | 28 | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Penela | 589 | 629 | 568 | 600 | 14 | 16 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Soure | 1,606 | 1,532 | 1,563 | 1,492 | 31 | 24 | 10 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Tábua | 1,054 | 1,096 | 1,009 | 1,058 | 28 | 16 | 12 | 12 | 4 | 7 | 1 | 3 |
Vila Nova de Poiares | 831 | 763 | 791 | 732 | 25 | 16 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Região de Leiria | 37,089 | 36,047 | 35,265 | 34,228 | 1,027 | 971 | 573 | 587 | 211 | 245 | 13 | 16 |
Alvaiázere | 783 | 814 | 754 | 786 | 20 | 18 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Ansião | 1,539 | 1,438 | 1,490 | 1,392 | 25 | 17 | 14 | 20 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Batalha | 1,979 | 2,039 | 1,830 | 1,918 | 81 | 71 | 51 | 34 | 15 | 15 | 2 | 1 |
Castanheira de Pêra | 269 | 257 | 260 | 249 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Figueiró dos Vinhos | 638 | 577 | 623 | 564 | 11 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leiria | 16,952 | 16,863 | 16,113 | 15,986 | 462 | 464 | 275 | 295 | 94 | 111 | 8 | 7 |
Marinha Grande | 4,813 | 4,555 | 4,582 | 4,283 | 110 | 125 | 78 | 90 | 41 | 52 | 2 | 5 |
Pedrógão Grande | 399 | 413 | 386 | 406 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pombal | 6,739 | 6,225 | 6,404 | 5,897 | 216 | 195 | 91 | 97 | 27 | 34 | 1 | 2 |
Porto de Mós | 2,978 | 2,866 | 2,823 | 2,747 | 91 | 66 | 47 | 35 | 17 | 17 | 0 | 1 |
Viseu Dão Lafões | 25,424 | 28,146 | 24,454 | 27,250 | 587 | 507 | 258 | 265 | 112 | 104 | 13 | 20 |
Aguiar da Beira | 549 | 749 | 535 | 728 | 9 | 12 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carregal do Sal | 845 | 860 | 806 | 829 | 20 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Castro Daire | 1,205 | 1,398 | 1,157 | 1,355 | 24 | 27 | 21 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Mangualde | 1,699 | 1,919 | 1,623 | 1,847 | 45 | 41 | 21 | 15 | 7 | 11 | 3 | 5 |
Nelas | 1,106 | 1,228 | 1,061 | 1,184 | 26 | 22 | 7 | 14 | 11 | 6 | 1 | 2 |
Oliveira de Frades | 1,018 | 1,138 | 943 | 1,075 | 29 | 24 | 27 | 22 | 16 | 14 | 3 | 3 |
Penalva do Castelo | 532 | 860 | 517 | 844 | 11 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Santa Comba Dão | 1,080 | 1,071 | 1,040 | 1,036 | 25 | 18 | 10 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
São Pedro do Sul | 1,637 | 1,638 | 1,594 | 1,598 | 25 | 24 | 14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Sátão | 1,058 | 1,217 | 1,023 | 1,193 | 28 | 14 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tondela | 2,650 | 3,000 | 2,561 | 2,916 | 49 | 47 | 25 | 21 | 12 | 13 | 3 | 3 |
Vila Nova de Paiva | 436 | 519 | 428 | 508 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Viseu | 10,653 | 11,441 | 10,243 | 11,050 | 270 | 246 | 99 | 107 | 39 | 32 | 2 | 6 |
Vouzela | 956 | 1,108 | 923 | 1,087 | 18 | 8 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Beira Baixa | 8,654 | 8,831 | 8,408 | 8,593 | 156 | 148 | 61 | 64 | 28 | 25 | 1 | 1 |
Castelo Branco | 5,851 | 5,806 | 5,688 | 5,641 | 101 | 103 | 41 | 43 | 20 | 18 | 1 | 1 |
Idanha-a-Nova | 913 | 985 | 896 | 968 | 12 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Oleiros | 447 | 509 | 431 | 499 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Penamacor | 447 | 454 | 433 | 445 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Proença-a-Nova | 746 | 774 | 721 | 748 | 18 | 18 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vila Velha de Ródão | 250 | 303 | 239 | 292 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Médio Tejo | 24,839 | 23,982 | 23,817 | 23,052 | 617 | 514 | 291 | 303 | 103 | 102 | 11 | 11 |
Abrantes | 3,298 | 3,077 | 3,178 | 2,975 | 64 | 51 | 39 | 35 | 15 | 15 | 2 | 1 |
Alcanena | 1,655 | 1,535 | 1,563 | 1,448 | 47 | 48 | 29 | 27 | 14 | 10 | 2 | 2 |
Constância | 307 | 287 | 293 | 275 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Entroncamento | 1,912 | 1,827 | 1,850 | 1,773 | 34 | 35 | 18 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Ferreira do Zêzere | 770 | 806 | 739 | 767 | 20 | 23 | 8 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Mação | 621 | 689 | 591 | 666 | 20 | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ourém | 5,571 | 5,558 | 5,261 | 5,259 | 197 | 160 | 93 | 112 | 19 | 25 | 1 | 2 |
Sardoal | 374 | 386 | 358 | 377 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sertã | 1,492 | 1,621 | 1,433 | 1,561 | 37 | 36 | 14 | 17 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Tomar | 4,249 | 3,862 | 4,126 | 3,770 | 79 | 52 | 31 | 28 | 13 | 11 | 0 | 1 |
Torres Novas | 3,677 | 3,449 | 3,533 | 3,319 | 83 | 64 | 38 | 43 | 19 | 20 | 4 | 3 |
Vila de Rei | 310 | 352 | 300 | 342 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vila Nova da Barquinha | 603 | 533 | 592 | 520 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Beiras e Serra da Estrela | 22,599 | 24,953 | 21,869 | 24,326 | 437 | 356 | 219 | 181 | 69 | 77 | 5 | 13 |
Almeida | 641 | 689 | 625 | 681 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Belmonte | 659 | 674 | 631 | 653 | 19 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Celorico da Beira | 664 | 646 | 641 | 631 | 17 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Covilhã | 4,858 | 4,510 | 4,698 | 4,360 | 91 | 79 | 44 | 41 | 22 | 25 | 3 | 5 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 590 | 896 | 576 | 890 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fornos de Algodres | 421 | 470 | 404 | 460 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fundão | 2,926 | 3,208 | 2,813 | 3,108 | 62 | 59 | 43 | 30 | 8 | 10 | 0 | 1 |
Gouveia | 1,231 | 1,302 | 1,191 | 1,267 | 27 | 22 | 9 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Guarda | 4,692 | 4,756 | 4,549 | 4,629 | 80 | 67 | 44 | 36 | 18 | 19 | 1 | 5 |
Manteigas | 288 | 301 | 280 | 292 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mêda | 446 | 835 | 432 | 821 | 10 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pinhel | 943 | 1,751 | 922 | 1,726 | 13 | 18 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sabugal | 1,150 | 1,363 | 1,129 | 1,346 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Seia | 2,170 | 2,190 | 2,089 | 2,126 | 52 | 38 | 23 | 18 | 6 | 7 | 0 | 1 |
Trancoso | 920 | 1,362 | 889 | 1,336 | 18 | 15 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Área Metropolitana de Lisboa | 363,220 | 366,627 | 349,494 | 353,776 | 7,433 | 6,854 | 3,942 | 3,684 | 1,902 | 1,832 | 449 | 481 |
Área Metropolitana de Lisboa | 363,220 | 366,627 | 349,494 | 353,776 | 7,433 | 6,854 | 3,942 | 3,684 | 1,902 | 1,832 | 449 | 481 |
Alcochete | 1,833 | 1,869 | 1,756 | 1,803 | 41 | 34 | 24 | 19 | 12 | 10 | 0 | 3 |
Almada | 19,679 | 18,719 | 19,209 | 18,311 | 308 | 251 | 118 | 122 | 37 | 29 | 7 | 6 |
Amadora | 18,641 | 17,420 | 18,058 | 16,978 | 320 | 247 | 165 | 117 | 81 | 64 | 17 | 14 |
Barreiro | 7,200 | 6,313 | 7,034 | 6,168 | 89 | 78 | 47 | 50 | 29 | 16 | 1 | 1 |
Cascais | 29,774 | 30,760 | 28,885 | 29,870 | 518 | 530 | 250 | 226 | 108 | 115 | 13 | 19 |
Lisboa | 105,952 | 115,657 | 100,853 | 110,533 | 2,593 | 2,533 | 1,480 | 1,543 | 789 | 793 | 237 | 255 |
Loures | 21,812 | 20,401 | 20,910 | 19,600 | 501 | 436 | 260 | 217 | 114 | 127 | 27 | 21 |
Mafra | 10,114 | 10,835 | 9,754 | 10,464 | 217 | 223 | 102 | 100 | 35 | 39 | 6 | 9 |
Moita | 5,204 | 4,621 | 5,060 | 4,511 | 91 | 76 | 34 | 25 | 18 | 8 | 1 | 1 |
Montijo | 5,598 | 5,658 | 5,421 | 5,478 | 109 | 94 | 45 | 52 | 21 | 29 | 2 | 5 |
Odivelas | 16,122 | 16,326 | 15,653 | 15,912 | 313 | 263 | 128 | 105 | 25 | 39 | 3 | 7 |
