Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
|
Portugal | x | x |
Continente | 477,728 | 1,094,433 |
Norte | 147,671 | 167,111 |
Centro | 180,408 | 105,293 |
Área Metropolitana de Lisboa | 1,193 | 291 |
Alentejo | 132,355 | 819,695 |
Algarve | 16,101 | 2,043 |
Região Autónoma dos Açores | // | // |
Região Autónoma dos Açores | // | // |
Região Autónoma da Madeira | // | // |
Região Autónoma da Madeira | // | // |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2019-11-12