Year
Indicator
Map
Sources/Entities: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Sources/Entities: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Full-time Equivalent (FTE) |
|
|
|
Portugal | 17,725.1 | (R)50,166.5 | 2,721.9 | (R)19,220.2 | 3,646.4 | 1,599.8 | 8,941.6 | 28,812.4 | 2,415.2 | 534.1 |
Continente | 17,277.1 | (R)49,523.1 | 2,714.7 | (R)19,041.3 | 3,469.3 | 1,509.9 | 8,711.2 | 28,439.1 | 2,381.8 | 532.9 |
Norte | 4,111.1 | (R)17,578.6 | 711.5 | (R)7,460.5 | 315.8 | 575.8 | 2,234.5 | 9,471.2 | 849.4 | 71.2 |
Centro | 3,146.9 | (R)10,053.3 | 360.4 | (R)4,225.7 | 206.9 | 100.2 | 2,027.2 | 5,706.8 | 552.5 | 20.7 |
Área Metropolitana de Lisboa | 9,044.4 | (R)19,719.8 | 1,573.4 | (R)6,513.0 | 2,788.6 | 823.1 | 3,785.4 | 11,943.7 | 897.0 | 440.1 |
Alentejo | 629.5 | 1,404.3 | 60.3 | 705.6 | 114.2 | 0.8 | 380.4 | 697.0 | 74.6 | 0.9 |
Algarve | 345.2 | 767.0 | 9.1 | 136.6 | 43.9 | 10.0 | 283.9 | 620.4 | 8.4 | 0.0 |
Região Autónoma dos Açores | 256.6 | 259.6 | 0.1 | 60.1 | 60.7 | 14.7 | 170.6 | 183.7 | 25.3 | 1.2 |
Região Autónoma dos Açores | 256.6 | 259.6 | 0.1 | 60.1 | 60.7 | 14.7 | 170.6 | 183.7 | 25.3 | 1.2 |
Região Autónoma da Madeira | 191.8 | 383.7 | 7.4 | 118.9 | 116.4 | 75.1 | 59.8 | 189.7 | 8.2 | 0.0 |
Região Autónoma da Madeira | 191.8 | 383.7 | 7.4 | 118.9 | 116.4 | 75.1 | 59.8 | 189.7 | 8.2 | 0.0 |
Sources/Entities: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Last updated: 2021-01-08