Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 100.0 | 100.0 | 14.8 | 11.1 | 47.5 | 39.5 | 17.9 | 22.5 | 19.8 | 26.9 |
Continente | 100.0 | 100.0 | 14.7 | 11.2 | 47.4 | 39.2 | 18.0 | 22.7 | 19.9 | 27.0 |
Norte | 100.0 | 100.0 | 14.9 | 10.5 | 50.3 | 38.8 | 16.8 | 23.2 | 18.0 | 27.4 |
Centro | 100.0 | 100.0 | 15.8 | 12.4 | 50.2 | 40.8 | 18.3 | 22.5 | 15.7 | 24.3 |
Área Metropolitana de Lisboa | 100.0 | 100.0 | 13.8 | 10.9 | 43.8 | 37.3 | 18.2 | 22.3 | 24.2 | 29.4 |
Alentejo | 100.0 | 100.0 | 13.8 | 10.9 | 49.6 | 42.7 | 21.2 | 23.1 | 15.4 | 23.3 |
Algarve | 100.0 | 100.0 | 18.6 | 12.5 | 44.9 | 44.0 | 17.4 | 22.1 | 19.1 | 21.4 |
Região Autónoma dos Açores | 100.0 | 100.0 | 15.8 | 8.9 | 51.6 | 50.5 | 14.7 | 16.1 | 17.9 | 24.5 |
Região Autónoma dos Açores | 100.0 | 100.0 | 15.8 | 8.9 | 51.6 | 50.5 | 14.7 | 16.1 | 17.9 | 24.5 |
Região Autónoma da Madeira | 100.0 | 100.0 | 20.5 | 8.6 | 43.8 | 49.2 | 14.4 | 18.4 | 21.3 | 23.8 |
Região Autónoma da Madeira | 100.0 | 100.0 | 20.5 | 8.6 | 43.8 | 49.2 | 14.4 | 18.4 | 21.3 | 23.8 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2020-08-04