Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
Private household (until 2010); Dwelling (from 2011 onwards) - Thousands |
|
|
|
Portugal | 203.7 | 459.3 | 29.6 | 67.8 | 174.0 | 391.6 |
Continente | 191.2 | 434.9 | 27.2 | 64.2 | 164.0 | 370.7 |
Norte | 69.1 | 148.4 | 12.6 | 18.5 | 56.4 | 129.9 |
Centro | 33.0 | 88.4 | 2.7 | 15.2 | 30.2 | 73.2 |
Área Metropolitana de Lisboa | 72.3 | 146.9 | 9.2 | 24.0 | 63.2 | 122.8 |
Alentejo | 11.1 | 30.6 | 1.7 | 3.6 | 9.4 | 27.0 |
Algarve | 5.7 | 20.6 | 0.9 | 2.9 | 4.8 | 17.7 |
Região Autónoma dos Açores | 3.6 | 9.2 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | 8.1 |
Região Autónoma dos Açores | 3.6 | 9.2 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | 8.1 |
Região Autónoma da Madeira | 8.9 | 15.2 | 1.8 | 2.4 | 7.1 | 12.8 |
Região Autónoma da Madeira | 8.9 | 15.2 | 1.8 | 2.4 | 7.1 | 12.8 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2020-02-12