Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 1,988 | 6,833 | 681 | 1,449 |
Continente | 1,715 | 6,048 | 583 | 1,286 |
Norte | 450 | 1,785 | 141 | 380 |
Alto Minho | 56 | 282 | 15 | 43 |
Arcos de Valdevez | 4 | 41 | 1 | 4 |
Caminha | 7 | 19 | 1 | 3 |
Melgaço | 3 | 20 | 1 | 5 |
Monção | 3 | 18 | 1 | 3 |
Paredes de Coura | 1 | 14 | 0 | 0 |
Ponte da Barca | 3 | 23 | 0 | 2 |
Ponte de Lima | 4 | 69 | 2 | 3 |
Valença | 7 | 14 | 2 | 4 |
Viana do Castelo | 19 | 52 | 6 | 15 |
Vila Nova de Cerveira | 5 | 12 | 1 | 4 |
Cávado | 67 | 206 | 20 | 50 |
Amares | 7 | 30 | 1 | 3 |
Barcelos | 5 | 22 | 1 | 3 |
Braga | 24 | 55 | 11 | 26 |
Esposende | 9 | 21 | 4 | 5 |
Terras de Bouro | 19 | 60 | 3 | 11 |
Vila Verde | 3 | 18 | 0 | 2 |
Ave | 26 | 154 | 12 | 25 |
Cabeceiras de Basto | 1 | 12 | 0 | 0 |
Fafe | 2 | 16 | 1 | 1 |
Guimarães | 12 | 49 | 6 | 16 |
Mondim de Basto | 1 | 7 | 1 | 1 |
Póvoa de Lanhoso | 2 | 13 | 1 | 0 |
Vieira do Minho | 3 | 43 | 0 | 2 |
Vila Nova de Famalicão | 4 | 11 | 2 | 3 |
Vizela | 1 | 3 | 1 | 2 |
Área Metropolitana do Porto | 185 | 611 | 69 | 174 |
Arouca | 1 | 16 | 0 | 1 |
Espinho | 5 | 12 | 3 | 4 |
Gondomar | 3 | 11 | 0 | 0 |
Maia | 9 | 13 | 3 | 9 |
Matosinhos | 14 | 34 | 4 | 14 |
Oliveira de Azeméis | 2 | 7 | 1 | 1 |
Paredes | 3 | 9 | 1 | 4 |
Porto | 92 | 373 | 31 | 99 |
Póvoa de Varzim | 13 | 22 | 7 | 10 |
Santa Maria da Feira | 4 | 11 | 2 | 4 |
Santo Tirso | 6 | 8 | 1 | 4 |
São João da Madeira | 3 | 5 | 2 | 2 |
Trofa | 1 | 3 | 1 | 1 |
Vale de Cambra | 3 | 11 | 0 | 2 |
Valongo | 3 | 9 | 2 | 3 |
Vila do Conde | 4 | 16 | 1 | 3 |
Vila Nova de Gaia | 19 | 51 | 10 | 13 |
Alto Tâmega | 24 | 79 | 4 | 20 |
Boticas | 2 | 5 | 0 | 2 |
Chaves | 13 | 37 | 4 | 12 |
Montalegre | 3 | 22 | 0 | 1 |
Ribeira de Pena | 0 | 3 | 0 | 2 |
Valpaços | 3 | 5 | 0 | 1 |
Vila Pouca de Aguiar | 3 | 7 | 0 | 2 |
Tâmega e Sousa | 23 | 137 | 6 | 20 |
Amarante | 6 | 20 | 2 | 4 |
Baião | 1 | 21 | 0 | 2 |
Castelo de Paiva | 1 | 9 | 0 | 1 |
Celorico de Basto | 0 | 8 | 0 | 1 |
Cinfães | 1 | 12 | 0 | 1 |
Felgueiras | 3 | 6 | 1 | 3 |
Lousada | 2 | 8 | 0 | 0 |
Marco de Canaveses | 0 | 17 | 0 | 0 |
Paços de Ferreira | 1 | 5 | 0 | 1 |
Penafiel | 6 | 19 | 2 | 5 |
Resende | 2 | 12 | 1 | 2 |
Douro | 35 | 187 | 9 | 27 |
Alijó | 7 | 18 | 1 | 3 |
Armamar | 0 | 15 | 0 | 1 |
Carrazeda de Ansiães | 1 | 4 | 0 | 1 |
Freixo de Espada à Cinta | 0 | 7 | 0 | 0 |
Lamego | 9 | 31 | 3 | 9 |
Mesão Frio | 1 | 9 | 0 | 0 |
Moimenta da Beira | 2 | 5 | 1 | 1 |
Murça | 0 | 3 | 0 | 1 |
Penedono | 1 | 3 | 0 | 1 |
Peso da Régua | 4 | 13 | 1 | 4 |
Sabrosa | 1 | 16 | 1 | 0 |
Santa Marta de Penaguião | 1 | 6 | 0 | 0 |
São João da Pesqueira | 0 | 6 | 0 | 0 |
Sernancelhe | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tabuaço | 1 | 10 | 0 | 2 |
Tarouca | 0 | 4 | 0 | 0 |
Torre de Moncorvo | 2 | 11 | 0 | 0 |
Vila Nova de Foz Côa | 1 | 5 | 0 | 1 |
Vila Real | 4 | 16 | 2 | 3 |
Terras de Trás-os-Montes | 34 | 129 | 6 | 21 |
Alfândega da Fé | 1 | 7 | 0 | 1 |
Bragança | 12 | 36 | 2 | 9 |
Macedo de Cavaleiros | 2 | 19 | 0 | 2 |
Miranda do Douro | 9 | 24 | 2 | 5 |
Mirandela | 5 | 12 | 1 | 2 |
Mogadouro | 3 | 6 | 1 | 0 |
Vila Flor | 0 | 9 | 0 | 1 |
Vimioso | 1 | 8 | 0 | 1 |
Vinhais | 1 | 8 | 0 | 0 |
Centro | 413 | 1,365 | 167 | 349 |
Oeste | 65 | 258 | 22 | 51 |
Alcobaça | 7 | 32 | 3 | 8 |
Alenquer | 0 | 12 | 0 | 0 |
Arruda dos Vinhos | 0 | 4 | 0 | 1 |
Bombarral | 1 | 7 | 1 | 1 |
Cadaval | 1 | 7 | 0 | 0 |
Caldas da Rainha | 10 | 28 | 3 | 8 |
Lourinhã | 3 | 17 | 0 | 1 |
Nazaré | 12 | 30 | 4 | 11 |
Óbidos | 9 | 29 | 3 | 7 |
Peniche | 7 | 63 | 3 | 8 |
Sobral de Monte Agraço | 0 | 3 | 0 | 0 |
Torres Vedras | 15 | 26 | 5 | 6 |
Região de Aveiro | 54 | 133 | 21 | 38 |
Águeda | 6 | 10 | 1 | 5 |
Albergaria-a-Velha | 3 | 10 | 0 | 1 |
Anadia | 10 | 15 | 4 | 5 |
Aveiro | 16 | 39 | 9 | 12 |
Estarreja | 2 | 3 | 1 | 1 |
Ílhavo | 6 | 13 | 2 | 5 |
Murtosa | 3 | 4 | 0 | 1 |
Oliveira do Bairro | 2 | 3 | 1 | 1 |
Ovar | 3 | 15 | 2 | 5 |
Sever do Vouga | 1 | 13 | 0 | 1 |
Vagos | 2 | 8 | 1 | 1 |
Região de Coimbra | 77 | 249 | 30 | 60 |
Arganil | 2 | 12 | 1 | 2 |
Cantanhede | 2 | 5 | 1 | 2 |
Coimbra | 22 | 69 | 9 | 17 |
Condeixa-a-Nova | 1 | 4 | 0 | 0 |
Figueira da Foz | 20 | 39 | 10 | 15 |
Góis | 0 | 5 | 0 | 0 |
Lousã | 2 | 11 | 1 | 1 |
Mealhada | 11 | 18 | 3 | 10 |
Mira | 7 | 13 | 1 | 2 |
Miranda do Corvo | 1 | 6 | 0 | 2 |
Montemor-o-Velho | 1 | 7 | 0 | 2 |
Mortágua | 3 | 5 | 1 | 2 |
Oliveira do Hospital | 2 | 18 | 1 | 2 |
Pampilhosa da Serra | 0 | 6 | 0 | 1 |
Penacova | 2 | 5 | 1 | 0 |
Penela | 0 | 7 | 0 | 1 |
Soure | 0 | 3 | 0 | 1 |
Tábua | 1 | 9 | 1 | 0 |
Vila Nova de Poiares | 0 | 7 | 0 | 0 |
Região de Leiria | 45 | 100 | 17 | 35 |
Alvaiázere | 0 | 6 | 0 | 0 |
Ansião | 1 | 5 | 0 | 0 |
Batalha | 4 | 7 | 2 | 5 |
Castanheira de Pêra | 1 | 4 | 0 | 1 |
Figueiró dos Vinhos | 0 | 7 | 0 | 1 |
Leiria | 21 | 31 | 9 | 18 |
Marinha Grande | 10 | 15 | 5 | 7 |
Pedrógão Grande | 1 | 4 | 0 | 0 |
Pombal | 5 | 10 | 1 | 3 |
Porto de Mós | 2 | 11 | 0 | 0 |
Viseu Dão Lafões | 49 | 144 | 21 | 38 |
Aguiar da Beira | 1 | 5 | 0 | 1 |
Carregal do Sal | 1 | 3 | 0 | 1 |
Castro Daire | 1 | 7 | 1 | 1 |
Mangualde | 6 | 13 | 2 | 3 |
Nelas | 6 | 14 | 3 | 3 |
Oliveira de Frades | 1 | 7 | 0 | 1 |
Penalva do Castelo | 0 | 3 | 0 | 2 |
Santa Comba Dão | 0 | 4 | 0 | 0 |
São Pedro do Sul | 14 | 36 | 6 | 8 |
Sátão | 1 | 3 | 0 | 0 |
Tondela | 4 | 9 | 1 | 3 |
Vila Nova de Paiva | 0 | 1 | 0 | 1 |
Viseu | 13 | 30 | 8 | 14 |
Vouzela | 1 | 9 | 0 | 0 |
Beira Baixa | 14 | 61 | 6 | 10 |
Castelo Branco | 6 | 13 | 2 | 2 |
Idanha-a-Nova | 7 | 25 | 4 | 5 |
Oleiros | 0 | 6 | 0 | 1 |
Penamacor | 0 | 6 | 0 | 1 |
Proença-a-Nova | 1 | 5 | 0 | 1 |
Vila Velha de Ródão | 0 | 6 | 0 | 0 |
Médio Tejo | 68 | 199 | 30 | 81 |
Abrantes | 6 | 14 | 2 | 4 |
Alcanena | 2 | 3 | 1 | 1 |
Constância | 1 | 3 | 0 | 0 |
Entroncamento | 1 | 2 | 0 | 2 |
Ferreira do Zêzere | 1 | 13 | 0 | 2 |
Mação | 0 | 7 | 0 | 1 |
Ourém | 40 | 90 | 23 | 55 |
Sardoal | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sertã | 4 | 13 | 1 | 3 |
Tomar | 10 | 24 | 1 | 8 |
Torres Novas | 2 | 10 | 2 | 3 |
Vila de Rei | 0 | 11 | 0 | 1 |
Vila Nova da Barquinha | 1 | 6 | 0 | 1 |
Beiras e Serra da Estrela | 41 | 221 | 20 | 36 |
Almeida | 4 | 9 | 1 | 2 |
Belmonte | 2 | 13 | 1 | 2 |
Celorico da Beira | 3 | 8 | 2 | 2 |
Covilhã | 8 | 34 | 6 | 10 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 3 | 13 | 0 | 1 |
Fornos de Algodres | 0 | 8 | 0 | 2 |
Fundão | 4 | 15 | 4 | 4 |
Gouveia | 3 | 12 | 1 | 2 |
Guarda | 6 | 19 | 3 | 4 |
Manteigas | 2 | 13 | 0 | 4 |
Mêda | 0 | 6 | 0 | 1 |
Pinhel | 1 | 6 | 0 | 0 |
Sabugal | 1 | 16 | 0 | 0 |
Seia | 2 | 39 | 1 | 1 |
Trancoso | 2 | 10 | 1 | 1 |
Área Metropolitana de Lisboa | 304 | 1,155 | 146 | 291 |
Área Metropolitana de Lisboa | 304 | 1,155 | 146 | 291 |
Alcochete | 1 | 5 | 1 | 1 |
Almada | 10 | 36 | 3 | 4 |
Amadora | 3 | 6 | 0 | 4 |
Barreiro | 0 | 3 | 0 | 1 |
Cascais | 39 | 104 | 20 | 26 |
Lisboa | 190 | 713 | 93 | 203 |
Loures | 1 | 5 | 1 | 3 |
Mafra | 6 | 69 | 4 | 4 |
Moita | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montijo | 3 | 11 | 1 | 3 |
Odivelas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oeiras | 7 | 12 | 5 | 6 |
Palmela | 5 | 18 | 0 | 2 |
Seixal | 1 | 10 | 1 | 2 |
Sesimbra | 6 | 19 | 3 | 4 |
Setúbal | 14 | 43 | 5 | 14 |
Sintra | 15 | 95 | 7 | 13 |
Vila Franca de Xira | 3 | 6 | 2 | 1 |
Alentejo | 153 | 753 | 38 | 102 |
Alentejo Litoral | 42 | 235 | 4 | 17 |
Alcácer do Sal | 6 | 22 | 0 | 2 |
Grândola | 7 | 34 | 1 | 4 |
Odemira | 16 | 107 | 1 | 5 |
Santiago do Cacém | 6 | 53 | 2 | 3 |
Sines | 7 | 19 | 0 | 3 |
Baixo Alentejo | 26 | 122 | 7 | 18 |
Aljustrel | 2 | 5 | 0 | 1 |
Almodôvar | 2 | 9 | 0 | 1 |
Alvito | 1 | 5 | 0 | 0 |
Barrancos | 1 | 3 | 1 | 1 |
Beja | 7 | 24 | 4 | 6 |
Castro Verde | 2 | 10 | 1 | 1 |
Cuba | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ferreira do Alentejo | 3 | 13 | 0 | 1 |
Mértola | 1 | 21 | 0 | 2 |
Moura | 3 | 9 | 1 | 3 |
Ourique | 0 | 5 | 0 | 1 |
Serpa | 4 | 11 | 0 | 1 |
Vidigueira | 0 | 4 | 0 | 0 |
Lezíria do Tejo | 14 | 86 | 4 | 12 |
Almeirim | 1 | 9 | 0 | 1 |
Alpiarça | 0 | 3 | 0 | 0 |
Azambuja | 1 | 6 | 0 | 1 |
Benavente | 1 | 5 | 0 | 2 |
Cartaxo | 1 | 8 | 1 | 1 |
Chamusca | 0 | 5 | 0 | 0 |
Coruche | 2 | 10 | 0 | 0 |
Golegã | 0 | 11 | 0 | 1 |
Rio Maior | 2 | 10 | 0 | 2 |
Salvaterra de Magos | 0 | 2 | 0 | 0 |
Santarém | 6 | 17 | 3 | 4 |
Alto Alentejo | 33 | 132 | 12 | 25 |
Alter do Chão | 2 | 5 | 1 | 2 |
Arronches | 0 | 4 | 0 | 1 |
Avis | 2 | 6 | 1 | 1 |
Campo Maior | 1 | 4 | 1 | 1 |
Castelo de Vide | 5 | 13 | 2 | 4 |
Crato | 0 | 7 | 0 | 0 |
Elvas | 10 | 23 | 3 | 7 |
Fronteira | 1 | 7 | 1 | 0 |
Gavião | 0 | 4 | 0 | 0 |
Marvão | 5 | 23 | 0 | 2 |
Monforte | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nisa | 0 | 5 | 0 | 1 |
Ponte de Sor | 1 | 6 | 1 | 2 |
Portalegre | 4 | 19 | 1 | 4 |
Sousel | 1 | 5 | 0 | 0 |
Alentejo Central | 38 | 178 | 11 | 30 |
Alandroal | 0 | 13 | 0 | 0 |
Arraiolos | 2 | 10 | 0 | 1 |
Borba | 1 | 8 | 0 | 0 |
Estremoz | 8 | 17 | 1 | 5 |
Évora | 16 | 55 | 7 | 18 |
Montemor-o-Novo | 2 | 10 | 1 | 1 |
Mora | 1 | 6 | 0 | 1 |
Mourão | 0 | 7 | 0 | 0 |
Portel | 0 | 6 | 0 | 0 |
Redondo | 0 | 6 | 0 | 0 |
Reguengos de Monsaraz | 3 | 22 | 1 | 1 |
Vendas Novas | 2 | 4 | 0 | 1 |
Viana do Alentejo | 0 | 7 | 0 | 0 |
Vila Viçosa | 3 | 7 | 1 | 2 |
Algarve | 395 | 990 | 91 | 164 |
Algarve | 395 | 990 | 91 | 164 |
Albufeira | 132 | 238 | 23 | 42 |
Alcoutim | 0 | 4 | 0 | 1 |
Aljezur | 4 | 51 | 1 | 1 |
Castro Marim | 3 | 21 | 1 | 2 |
Faro | 22 | 63 | 7 | 14 |
Lagoa | 30 | 68 | 6 | 9 |
Lagos | 31 | 129 | 6 | 19 |
Loulé | 59 | 124 | 16 | 23 |
Monchique | 8 | 13 | 2 | 3 |
Olhão | 4 | 24 | 0 | 3 |
Portimão | 46 | 102 | 12 | 21 |
São Brás de Alportel | 1 | 8 | 0 | 0 |
Silves | 10 | 31 | 4 | 3 |
Tavira | 16 | 42 | 3 | 5 |
Vila do Bispo | 10 | 32 | 2 | 4 |
Vila Real de Santo António | 19 | 40 | 8 | 14 |
Região Autónoma dos Açores | 82 | 404 | 38 | 75 |
Região Autónoma dos Açores | 82 | 404 | 38 | 75 |
Ilha de Santa Maria | 4 | 11 | 3 | 4 |
Vila do Porto | 4 | 11 | 3 | 4 |
Ilha de São Miguel | 43 | 177 | 19 | 35 |
Lagoa [R.A.A.] | 5 | 11 | 1 | 2 |
Nordeste | 1 | 13 | 0 | 0 |
Ponta Delgada | 29 | 104 | 14 | 24 |
Povoação | 4 | 17 | 2 | 5 |
Ribeira Grande | 2 | 23 | 0 | 2 |
Vila Franca do Campo | 2 | 9 | 2 | 2 |
Ilha Terceira | 17 | 56 | 8 | 17 |
Angra do Heroísmo | 10 | 38 | 6 | 10 |
Vila da Praia da Vitória | 7 | 18 | 2 | 7 |
Ilha Graciosa | 4 | 8 | 1 | 3 |
Santa Cruz da Graciosa | 4 | 8 | 1 | 3 |
Ilha de São Jorge | 2 | 26 | 1 | 4 |
Calheta [R.A.A.] | 0 | 3 | 0 | 1 |
Velas | 2 | 23 | 1 | 3 |
Ilha do Pico | 4 | 64 | 1 | 4 |
Lajes do Pico | 2 | 15 | 0 | 2 |
Madalena | 1 | 26 | 1 | 2 |
São Roque do Pico | 1 | 23 | 0 | 0 |
Ilha do Faial | 6 | 46 | 3 | 4 |
Horta | 6 | 46 | 3 | 4 |
Ilha das Flores | 2 | 15 | 2 | 3 |
Lajes das Flores | 0 | 9 | 0 | 0 |
Santa Cruz das Flores | 2 | 6 | 2 | 3 |
Ilha do Corvo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Corvo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Região Autónoma da Madeira | 191 | 381 | 60 | 88 |
Região Autónoma da Madeira | 191 | 381 | 60 | 88 |
Ilha da Madeira | 176 | 361 | 54 | 80 |
Calheta [R.A.M.] | 12 | 48 | 2 | 3 |
Câmara de Lobos | 4 | 10 | 0 | 1 |
Funchal | 99 | 171 | 35 | 45 |
Machico | 11 | 22 | 2 | 8 |
Ponta do Sol | 2 | 8 | 1 | 2 |
Porto Moniz | 6 | 15 | 2 | 6 |
Ribeira Brava | 5 | 12 | 2 | 3 |
Santa Cruz | 25 | 42 | 6 | 9 |
Santana | 5 | 17 | 3 | 1 |
São Vicente | 7 | 16 | 1 | 2 |
Ilha de Porto Santo | 15 | 20 | 6 | 8 |
Porto Santo | 15 | 20 | 6 | 8 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2020-09-16