Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 251.8 | 339.5 | 65.9 | 113.2 |
Continente | 243.5 | 320.1 | 63.7 | 105.2 |
Norte | 89.7 | 122.4 | 26.7 | 43.6 |
Centro | 35.3 | 56.3 | 7.6 | 17.5 |
Área Metropolitana de Lisboa | 79.2 | 101.8 | 20.3 | 31.7 |
Alentejo | 28.3 | 23.6 | 6.6 | 8.5 |
Algarve | 11.0 | 16.0 | § | § |
Região Autónoma dos Açores | 4.3 | 9.7 | § | § |
Região Autónoma dos Açores | 4.3 | 9.7 | § | § |
Região Autónoma da Madeira | 4.0 | 9.6 | § | § |
Região Autónoma da Madeira | 4.0 | 9.6 | § | § |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2020-02-14