Year
Indicator
Map
Sources/Entities: SGMAI - Data from the provisional count, PORDATA
Sources/Entities: SGMAI - Data from the provisional count, PORDATA
|
|
Região Autónoma da Madeira | 139,954 | 766 | 2,489 | 8,246 | 619 | 762 | 7,830 | 506 | 2,095 | 2,577 | 601 | 603 | 274 | 56,448 | 51,207 | 1,426 | 1,766 | 1,739 |
Região Autónoma da Madeira | 139,954 | 766 | 2,489 | 8,246 | 619 | 762 | 7,830 | 506 | 2,095 | 2,577 | 601 | 603 | 274 | 56,448 | 51,207 | 1,426 | 1,766 | 1,739 |
Ilha da Madeira | 136,984 | 762 | 2,456 | 8,139 | 585 | 758 | 7,791 | 499 | 2,068 | 2,550 | 596 | 601 | 271 | 55,359 | 49,660 | 1,406 | 1,750 | 1,733 |
Calheta [R.A.M.] | 6,564 | 20 | 52 | 569 | 18 | 13 | 40 | 15 | 61 | 39 | 21 | 17 | 13 | 3,778 | 1,794 | 37 | 47 | 30 |
Câmara de Lobos | 16,347 | 138 | 322 | 1,240 | 77 | 77 | 277 | 98 | 247 | 315 | 96 | 84 | 41 | 7,838 | 4,696 | 216 | 223 | 362 |
Funchal | 59,089 | 396 | 1,327 | 3,466 | 266 | 414 | 1,531 | 226 | 1,142 | 1,529 | 247 | 277 | 113 | 22,408 | 23,561 | 691 | 697 | 798 |
Machico | 11,106 | 39 | 174 | 393 | 53 | 32 | 442 | 27 | 87 | 108 | 58 | 24 | 43 | 3,918 | 5,454 | 71 | 95 | 88 |
Ponta do Sol | 5,037 | 9 | 47 | 321 | 6 | 20 | 46 | 10 | 44 | 30 | 17 | 13 | 5 | 2,581 | 1,755 | 25 | 58 | 50 |
Porto Moniz | 1,927 | 1 | 7 | 47 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 937 | 875 | 10 | 3 | 6 |
Ribeira Brava | 7,239 | 32 | 92 | 346 | 31 | 47 | 129 | 15 | 94 | 76 | 38 | 25 | 13 | 3,567 | 2,244 | 58 | 327 | 105 |
Santa Cruz | 22,446 | 110 | 346 | 999 | 110 | 123 | 5,247 | 86 | 338 | 354 | 83 | 136 | 27 | 6,764 | 7,035 | 239 | 229 | 220 |
Santana | 4,197 | 9 | 55 | 644 | 13 | 18 | 53 | 11 | 34 | 59 | 22 | 12 | 9 | 1,830 | 1,300 | 35 | 46 | 47 |
São Vicente | 3,032 | 8 | 34 | 114 | 9 | 12 | 17 | 9 | 13 | 28 | 10 | 12 | 6 | 1,738 | 946 | 24 | 25 | 27 |
Ilha de Porto Santo | 2,970 | 4 | 33 | 107 | 34 | 4 | 39 | 7 | 27 | 27 | 5 | 2 | 3 | 1,089 | 1,547 | 20 | 16 | 6 |
Porto Santo | 2,970 | 4 | 33 | 107 | 34 | 4 | 39 | 7 | 27 | 27 | 5 | 2 | 3 | 1,089 | 1,547 | 20 | 16 | 6 |
Sources/Entities: SGMAI - Data from the provisional count, PORDATA
Last updated: 2019-09-23