Year
Indicator
Map
Sources/Entities: SGMAI, PORDATA
Sources/Entities: SGMAI, PORDATA
|
|
Portugal | 4,995,478 | 40,487 | 500,017 | 221,774 | 67,826 | 67,681 | 10,550 | 57,172 | 3,331 | 12,952 | 12,379 | 174,511 | 332,473 | 36,118 | 11,761 | 17,126 | 1,457,704 | 8,431 | 1,908,036 | 8,299 | 11,491 | 35,359 |
Continente | 4,669,543 | 37,956 | 479,040 | 204,588 | 64,828 | 64,055 | 2,820 | 54,466 | 3,046 | 10,830 | 11,051 | 162,282 | 324,494 | 33,260 | 8,677 | 14,800 | 1,347,164 | 7,277 | 1,789,666 | 6,169 | 9,622 | 33,452 |
Norte | 1,821,204 | 9,169 | 175,774 | 76,792 | 12,376 | 21,343 | 2,214 | 14,813 | 1,066 | 3,307 | 3,590 | 55,318 | 77,798 | 10,141 | 2,999 | 3,811 | 627,840 | 2,065 | 696,735 | 2,571 | 3,289 | 18,193 |
Alto Minho | 116,097 | 679 | 10,320 | 7,576 | 858 | 692 | 587 | 688 | // | 209 | 259 | 2,876 | 4,839 | 671 | 281 | 292 | 41,196 | 204 | 42,392 | 208 | 212 | 1,058 |
Arcos de Valdevez | 10,675 | 39 | 470 | 507 | 50 | 40 | 25 | 53 | // | 16 | 16 | 218 | 262 | 31 | 44 | 30 | 4,888 | 25 | 3,869 | 20 | 11 | 61 |
Caminha | 8,317 | 52 | 832 | 250 | 60 | 59 | 30 | 50 | // | 14 | 20 | 244 | 336 | 54 | 6 | 21 | 2,781 | 13 | 3,387 | 10 | 14 | 84 |
Melgaço | 3,381 | 9 | 207 | 135 | 18 | 11 | 2 | 13 | // | 7 | 7 | 56 | 51 | 25 | 7 | 7 | 1,127 | 15 | 1,656 | 4 | 4 | 20 |
Monção | 8,192 | 23 | 510 | 492 | 64 | 50 | 23 | 44 | // | 8 | 11 | 134 | 127 | 40 | 21 | 46 | 3,418 | 18 | 3,064 | 13 | 12 | 74 |
Paredes de Coura | 4,058 | 15 | 309 | 146 | 37 | 13 | 14 | 20 | // | 4 | 17 | 91 | 145 | 21 | 16 | 11 | 1,043 | 11 | 2,088 | 12 | 11 | 34 |
Ponte da Barca | 5,866 | 21 | 307 | 228 | 24 | 20 | 7 | 37 | // | 5 | 8 | 106 | 132 | 17 | 12 | 7 | 2,556 | 7 | 2,321 | 8 | 4 | 39 |
Ponte de Lima | 22,121 | 105 | 1,561 | 3,655 | 149 | 133 | 51 | 107 | // | 40 | 38 | 414 | 695 | 124 | 66 | 44 | 8,422 | 34 | 6,183 | 41 | 29 | 230 |
Valença | 5,742 | 33 | 407 | 211 | 39 | 24 | 11 | 25 | // | 9 | 10 | 147 | 144 | 37 | 12 | 10 | 2,392 | 7 | 2,138 | 10 | 12 | 64 |
Viana do Castelo | 43,543 | 360 | 5,329 | 1,800 | 371 | 317 | 413 | 313 | // | 97 | 127 | 1,363 | 2,849 | 297 | 82 | 104 | 13,176 | 62 | 15,890 | 85 | 107 | 401 |
Vila Nova de Cerveira | 4,202 | 22 | 388 | 152 | 46 | 25 | 11 | 26 | // | 9 | 5 | 103 | 98 | 25 | 15 | 12 | 1,393 | 12 | 1,796 | 5 | 8 | 51 |
Cávado | 212,552 | 1,125 | 20,473 | 10,196 | 1,838 | 2,035 | 228 | 1,777 | 367 | 536 | 570 | 6,095 | 8,967 | 1,071 | 285 | 461 | 80,855 | 243 | 73,299 | 230 | 305 | 1,596 |
Amares | 9,478 | 44 | 628 | 588 | 113 | 65 | 9 | 71 | 11 | 28 | 23 | 227 | 269 | 43 | 23 | 25 | 3,671 | 9 | 3,543 | 3 | 10 | 75 |
Barcelos | 63,387 | 228 | 5,479 | 3,329 | 449 | 429 | 78 | 412 | 197 | 152 | 142 | 1,524 | 1,615 | 259 | 93 | 112 | 26,680 | 77 | 21,428 | 72 | 79 | 553 |
Braga | 95,430 | 569 | 11,192 | 3,624 | 901 | 1,183 | 91 | 1,007 | 110 | 220 | 280 | 3,248 | 5,792 | 550 | 83 | 249 | 31,137 | 114 | 34,275 | 96 | 146 | 563 |
Esposende | 17,543 | 124 | 1,429 | 1,299 | 129 | 205 | 24 | 150 | 15 | 69 | 48 | 504 | 581 | 90 | 27 | 29 | 7,473 | 12 | 5,122 | 26 | 27 | 160 |
Terras de Bouro | 3,614 | 43 | 180 | 153 | 25 | 13 | 4 | 14 | 3 | 8 | 9 | 64 | 154 | 19 | 7 | 4 | 1,606 | 5 | 1,280 | 0 | 5 | 18 |
Vila Verde | 23,100 | 117 | 1,565 | 1,203 | 221 | 140 | 22 | 123 | 31 | 59 | 68 | 528 | 556 | 110 | 52 | 42 | 10,288 | 26 | 7,651 | 33 | 38 | 227 |
Ave | 224,647 | 1,039 | 20,439 | 8,825 | 1,287 | 1,745 | 178 | 1,376 | 171 | 441 | 442 | 5,565 | 9,364 | 1,236 | 322 | 392 | 75,241 | 177 | 94,112 | 284 | 239 | 1,772 |
Cabeceiras de Basto | 8,475 | 59 | 441 | 230 | 69 | 31 | 2 | 28 | 5 | 10 | 19 | 90 | 162 | 29 | 4 | 6 | 2,978 | 7 | 4,239 | 9 | 5 | 52 |
Fafe | 26,201 | 122 | 2,216 | 884 | 177 | 123 | 21 | 130 | 37 | 57 | 51 | 662 | 994 | 153 | 24 | 51 | 8,267 | 25 | 11,743 | 42 | 30 | 392 |
Guimarães | 85,823 | 452 | 8,772 | 3,092 | 428 | 819 | 81 | 617 | 69 | 179 | 152 | 2,181 | 4,807 | 575 | 119 | 173 | 25,999 | 64 | 36,468 | 105 | 89 | 582 |
Mondim de Basto | 3,401 | 10 | 157 | 399 | 16 | 13 | // | 17 | // | // | 15 | 47 | 72 | 26 | 11 | 7 | 1,289 | 7 | 1,297 | // | // | 18 |
Póvoa de Lanhoso | 11,571 | 56 | 726 | 483 | 75 | 42 | 3 | 43 | 4 | 20 | 25 | 213 | 250 | 45 | 6 | 8 | 4,756 | 10 | 4,708 | 7 | 7 | 84 |
Vieira do Minho | 6,529 | 22 | 336 | 233 | 51 | 28 | 1 | 24 | 0 | 15 | 22 | 106 | 178 | 33 | 1 | 9 | 2,850 | 7 | 2,552 | 7 | 1 | 53 |
Vila Nova de Famalicão | 70,585 | 265 | 6,367 | 3,156 | 415 | 564 | 49 | 449 | 45 | 135 | 128 | 1,936 | 2,441 | 290 | 133 | 121 | 26,095 | 46 | 27,302 | 93 | 99 | 456 |
Vizela | 12,062 | 53 | 1,424 | 348 | 56 | 125 | 21 | 68 | 11 | 25 | 30 | 330 | 460 | 85 | 24 | 17 | 3,007 | 11 | 5,803 | 21 | 8 | 135 |
Área Metropolitana do Porto | 877,832 | 4,546 | 97,510 | 32,865 | 5,611 | 14,754 | 952 | 8,569 | 418 | 1,748 | 1,755 | 33,137 | 44,485 | 5,008 | 1,350 | 1,925 | 282,387 | 896 | 329,052 | 1,284 | 1,883 | 7,697 |
Arouca | 10,872 | 44 | 696 | 921 | 42 | 86 | 9 | 49 | // | 10 | 19 | 191 | 212 | 50 | 18 | 31 | 4,652 | 40 | 3,566 | 22 | 17 | 197 |
Espinho | 16,773 | 78 | 1,766 | 523 | 101 | 271 | 32 | 149 | // | 38 | 56 | 527 | 961 | 119 | 19 | 35 | 5,492 | 17 | 6,440 | 18 | 38 | 93 |
Gondomar | 80,508 | 393 | 10,146 | 2,067 | 628 | 949 | 85 | 656 | 51 | 171 | 191 | 3,460 | 6,358 | 644 | 134 | 233 | 21,895 | 66 | 31,288 | 110 | 201 | 782 |
Maia | 69,950 | 452 | 8,163 | 1,998 | 452 | 1,551 | 154 | 751 | 40 | 179 | 144 | 3,238 | 3,316 | 357 | 112 | 163 | 23,313 | 60 | 24,833 | 105 | 126 | 443 |
Matosinhos | 87,327 | 417 | 10,603 | 2,360 | 611 | 1,799 | 90 | 948 | 37 | 174 | 174 | 3,760 | 4,844 | 479 | 149 | 193 | 25,522 | 85 | 34,237 | 97 | 185 | 563 |
Oliveira de Azeméis | 32,856 | 156 | 3,438 | 1,562 | 184 | 263 | 26 | 193 | // | 47 | 67 | 1,079 | 719 | 179 | 48 | 47 | 10,841 | 55 | 13,529 | 59 | 67 | 297 |
Paredes | 42,476 | 152 | 2,828 | 2,035 | 310 | 317 | 51 | 256 | 36 | 79 | 69 | 1,142 | 1,292 | 250 | 56 | 79 | 15,763 | 45 | 16,469 | 87 | 66 | 1,094 |
Porto | 125,777 | 728 | 14,170 | 5,381 | 564 | 3,641 | 94 | 2,060 | 42 | 170 | 236 | 4,651 | 8,359 | 557 | 107 | 235 | 44,211 | 126 | 39,505 | 106 | 234 | 600 |
Póvoa de Varzim | 30,137 | 140 | 2,595 | 1,889 | 225 | 392 | 26 | 261 | 23 | 62 | 47 | 842 | 951 | 116 | 55 | 68 | 13,306 | 21 | 8,845 | 54 | 49 | 170 |
Santa Maria da Feira | 68,153 | 309 | 7,505 | 2,735 | 379 | 876 | 39 | 426 | // | 162 | 118 | 2,157 | 1,850 | 417 | 93 | 152 | 22,891 | 62 | 27,148 | 129 | 148 | 557 |
Santo Tirso | 36,393 | 155 | 3,620 | 1,230 | 184 | 313 | 46 | 249 | 33 | 61 | 52 | 1,036 | 1,487 | 195 | 98 | 79 | 11,028 | 28 | 16,048 | 75 | 73 | 303 |
São João da Madeira | 10,939 | 50 | 1,303 | 532 | 65 | 128 | 6 | 76 | // | 17 | 29 | 391 | 450 | 61 | 18 | 17 | 3,131 | 11 | 4,550 | 8 | 23 | 73 |
Trofa | 19,791 | 80 | 1,583 | 705 | 99 | 217 | 19 | 132 | 7 | 28 | 30 | 558 | 684 | 111 | 35 | 37 | 7,609 | 18 | 7,606 | 34 | 47 | 152 |
Vale de Cambra | 11,799 | 69 | 1,157 | 1,817 | 81 | 80 | 6 | 88 | // | 28 | 14 | 310 | 251 | 55 | 26 | 21 | 3,713 | 13 | 3,885 | 26 | 22 | 137 |
Valongo | 45,770 | 216 | 5,500 | 1,087 | 363 | 607 | 64 | 404 | 39 | 107 | 80 | 1,997 | 2,802 | 305 | 87 | 112 | 12,487 | 46 | 18,475 | 64 | 98 | 830 |
Vila do Conde | 38,247 | 183 | 3,716 | 1,471 | 273 | 513 | 50 | 333 | 17 | 69 | 63 | 1,252 | 1,467 | 206 | 74 | 91 | 13,245 | 41 | 14,737 | 52 | 98 | 296 |
Vila Nova de Gaia | 150,064 | 924 | 18,721 | 4,552 | 1,050 | 2,751 | 155 | 1,538 | 93 | 346 | 366 | 6,546 | 8,482 | 907 | 221 | 332 | 43,288 | 162 | 57,891 | 238 | 391 | 1,110 |
Alto Tâmega | 43,796 | 250 | 2,168 | 1,961 | 313 | 126 | // | 183 | // | // | 75 | 658 | 1,041 | 275 | 90 | 76 | 19,587 | 96 | 16,637 | // | // | 260 |
Boticas | 3,393 | 3 | 92 | 76 | 10 | 7 | // | 3 | // | // | 6 | 20 | 78 | 14 | 6 | 3 | 2,175 | 7 | 873 | // | // | 20 |
Chaves | 17,863 | 115 | 1,159 | 782 | 151 | 61 | // | 114 | // | // | 33 | 347 | 590 | 109 | 45 | 37 | 7,211 | 40 | 6,972 | // | // | 97 |
Montalegre | 5,110 | 20 | 204 | 165 | 33 | 12 | // | 11 | // | // | 1 | 54 | 66 | 35 | 5 | 3 | 1,951 | 6 | 2,516 | // | // | 28 |
Ribeira de Pena | 3,182 | 9 | 138 | 190 | 13 | 7 | // | 7 | // | // | 3 | 21 | 61 | 20 | 4 | 5 | 1,204 | 13 | 1,465 | // | // | 22 |
Valpaços | 7,739 | 42 | 297 | 434 | 56 | 18 | // | 26 | // | // | 15 | 110 | 95 | 42 | 16 | 14 | 4,358 | 18 | 2,154 | // | // | 44 |
Vila Pouca de Aguiar | 6,509 | 61 | 278 | 314 | 50 | 21 | // | 22 | // | // | 17 | 106 | 151 | 55 | 14 | 14 | 2,688 | 12 | 2,657 | // | // | 49 |
Tâmega e Sousa | 201,500 | 612 | 14,787 | 7,759 | 1,125 | 1,288 | 260 | 1,461 | 110 | 333 | 235 | 4,574 | 5,335 | 1,061 | 379 | 363 | 70,374 | 217 | 85,663 | 407 | 379 | 4,778 |
Amarante | 26,204 | 71 | 1,992 | 874 | 123 | 185 | 38 | 315 | 15 | 44 | 24 | 476 | 668 | 119 | 126 | 49 | 9,230 | 28 | 11,486 | 52 | 31 | 258 |
Baião | 7,696 | 20 | 445 | 211 | 51 | 25 | 7 | 38 | 2 | 15 | 7 | 134 | 135 | 44 | 6 | 15 | 2,362 | 7 | 4,043 | 18 | 18 | 93 |
Castelo de Paiva | 7,748 | 14 | 566 | 169 | 24 | 35 | 9 | 20 | // | 15 | 6 | 166 | 136 | 34 | 3 | 8 | 2,865 | 6 | 3,388 | 2 | 22 | 260 |
Celorico de Basto | 9,239 | 28 | 576 | 505 | 68 | 37 | 5 | 43 | 6 | 23 | 20 | 321 | 184 | 37 | 24 | 16 | 3,845 | 15 | 3,354 | 8 | 5 | 119 |
Cinfães | 7,816 | 20 | 445 | 403 | 55 | 27 | 2 | 22 | // | 12 | 2 | 171 | 135 | 47 | 23 | 9 | 2,355 | 26 | 3,882 | 16 | 14 | 150 |
Felgueiras | 28,261 | 106 | 2,241 | 1,017 | 160 | 219 | 56 | 223 | 24 | 43 | 35 | 639 | 866 | 171 | 30 | 63 | 9,696 | 25 | 12,168 | 68 | 70 | 341 |
Lousada | 23,028 | 74 | 1,750 | 766 | 146 | 143 | 24 | 249 | 11 | 41 | 25 | 512 | 642 | 134 | 35 | 38 | 7,495 | 16 | 10,236 | 64 | 44 | 583 |
Marco de Canaveses | 23,780 | 74 | 1,713 | 1,148 | 108 | 148 | 36 | 103 | 12 | 33 | 32 | 534 | 594 | 102 | 36 | 45 | 8,220 | 26 | 10,261 | 42 | 48 | 465 |
Paços de Ferreira | 26,226 | 78 | 1,807 | 1,256 | 141 | 205 | 21 | 201 | 10 | 41 | 30 | 659 | 834 | 133 | 40 | 51 | 10,582 | 22 | 9,667 | 47 | 43 | 358 |
Penafiel | 36,326 | 107 | 2,960 | 1,134 | 220 | 246 | 58 | 235 | 30 | 58 | 51 | 892 | 1,078 | 217 | 45 | 65 | 11,931 | 35 | 14,701 | 82 | 77 | 2,104 |
Resende | 5,176 | 20 | 292 | 276 | 29 | 18 | 4 | 12 | // | 8 | 3 | 70 | 63 | 23 | 11 | 4 | 1,793 | 11 | 2,477 | 8 | 7 | 47 |
Douro | 91,885 | 640 | 6,750 | 5,139 | 873 | 464 | 9 | 525 | // | 40 | 136 | 1,682 | 2,592 | 558 | 187 | 154 | 35,502 | 167 | 35,569 | 71 | 113 | 714 |
Alijó | 5,136 | 66 | 332 | 255 | 41 | 13 | // | 29 | // | // | 6 | 69 | 134 | 31 | 12 | 6 | 1,859 | 11 | 2,229 | // | // | 43 |
Armamar | 2,777 | 13 | 198 | 332 | 14 | 13 | 3 | 8 | // | 3 | 1 | 42 | 120 | 27 | 5 | 2 | 1,061 | 13 | 881 | 12 | 11 | 18 |
Carrazeda de Ansiães | 2,887 | 14 | 194 | 142 | 21 | 16 | // | 16 | // | // | 10 | 46 | 53 | 21 | 8 | 10 | 1,249 | 1 | 1,048 | 7 | 15 | 16 |
Freixo de Espada à Cinta | 1,398 | 3 | 81 | 49 | 9 | 6 | // | 6 | // | // | 3 | 12 | 35 | 9 | 1 | 7 | 502 | 2 | 651 | 3 | 3 | 16 |
Lamego | 12,035 | 52 | 1,024 | 813 | 194 | 68 | 2 | 59 | // | 8 | 12 | 236 | 444 | 75 | 32 | 15 | 4,060 | 27 | 4,784 | 11 | 20 | 99 |
Mesão Frio | 1,711 | 7 | 149 | 107 | 10 | 4 | 0 | 6 | // | // | 4 | 42 | 33 | 4 | 3 | 5 | 526 | 3 | 790 | // | // | 18 |
Moimenta da Beira | 4,403 | 39 | 248 | 418 | 38 | 13 | 1 | 17 | // | 6 | 3 | 86 | 111 | 32 | 15 | 9 | 1,620 | 6 | 1,694 | 8 | 10 | 29 |
Murça | 2,855 | 13 | 138 | 150 | 15 | 5 | // | 10 | // | // | 7 | 37 | 48 | 23 | 2 | 6 | 1,300 | 3 | 1,085 | // | // | 13 |
Penedono | 1,282 | 6 | 88 | 73 | 3 | 4 | 0 | 4 | // | 2 | 3 | 21 | 25 | 4 | 5 | 2 | 555 | 2 | 469 | 2 | 0 | 14 |
Peso da Régua | 6,741 | 48 | 448 | 246 | 60 | 21 | // | 35 | // | // | 7 | 109 | 246 | 45 | 6 | 8 | 2,398 | 16 | 3,017 | // | // | 31 |
Sabrosa | 2,796 | 19 | 183 | 116 | 15 | 10 | // | 14 | // | // | 3 | 46 | 72 | 17 | 6 | 6 | 1,046 | 6 | 1,197 | // | // | 40 |
Santa Marta de Penaguião | 3,394 | 16 | 212 | 157 | 22 | 21 | // | 18 | // | // | 5 | 55 | 73 | 24 | 3 | 5 | 1,128 | 11 | 1,623 | // | // | 21 |
São João da Pesqueira | 3,156 | 10 | 221 | 188 | 11 | 10 | 2 | 4 | // | 7 | 4 | 53 | 52 | 23 | 9 | 3 | 1,401 | 11 | 1,086 | 3 | 11 | 47 |
Sernancelhe | 3,014 | 16 | 96 | 216 | 9 | 1 | 1 | 10 | // | 2 | 2 | 38 | 17 | 6 | 6 | 7 | 1,767 | 6 | 774 | 4 | 9 | 27 |
Tabuaço | 2,459 | 8 | 181 | 202 | 18 | 7 | 0 | 5 | // | 2 | 4 | 45 | 37 | 21 | 6 | 6 | 970 | 4 | 901 | 6 | 7 | 29 |
Tarouca | 3,309 | 16 | 232 | 225 | 37 | 14 | 0 | 24 | // | 4 | 2 | 64 | 103 | 27 | 7 | 5 | 1,359 | 2 | 1,150 | 8 | 8 | 22 |
Torre de Moncorvo | 3,632 | 14 | 231 | 169 | 32 | 10 | // | 14 | // | // | 6 | 42 | 84 | 22 | 7 | 7 | 1,460 | 7 | 1,505 | 4 | 8 | 10 |
Vila Nova de Foz Côa | 3,125 | 9 | 203 | 162 | 25 | 16 | // | 9 | // | 6 | 5 | 51 | 105 | 13 | 2 | 2 | 1,231 | 1 | 1,254 | 3 | 11 | 17 |
Vila Real | 25,775 | 271 | 2,291 | 1,119 | 299 | 212 | // | 237 | // | // | 49 | 588 | 800 | 134 | 52 | 43 | 10,010 | 35 | 9,431 | // | // | 204 |
Terras de Trás-os-Montes | 52,895 | 278 | 3,327 | 2,471 | 471 | 239 | // | 234 | // | // | 118 | 731 | 1,175 | 261 | 105 | 148 | 22,698 | 65 | 20,011 | 87 | 158 | 318 |
Alfândega da Fé | 2,787 | 3 | 137 | 135 | 22 | 6 | // | 7 | // | // | 5 | 25 | 41 | 14 | 3 | 6 | 1,091 | 4 | 1,260 | 1 | 9 | 18 |
Bragança | 14,965 | 155 | 1,177 | 555 | 164 | 101 | // | 82 | // | // | 30 | 252 | 357 | 60 | 42 | 51 | 6,279 | 18 | 5,515 | 26 | 32 | 69 |
Macedo de Cavaleiros | 7,551 | 30 | 460 | 463 | 51 | 33 | // | 36 | // | // | 17 | 103 | 155 | 35 | 12 | 27 | 3,104 | 12 | 2,920 | 22 | 24 | 47 |
Miranda do Douro | 3,170 | 4 | 141 | 120 | 26 | 9 | // | 9 | // | // | 24 | 38 | 35 | 9 | 7 | 6 | 1,429 | 4 | 1,265 | 8 | 15 | 21 |
Mirandela | 10,304 | 47 | 684 | 634 | 116 | 48 | // | 47 | // | // | 17 | 170 | 374 | 72 | 16 | 29 | 4,431 | 11 | 3,495 | 8 | 41 | 64 |
Mogadouro | 4,567 | 13 | 223 | 228 | 30 | 16 | // | 23 | // | // | 8 | 42 | 41 | 14 | 4 | 10 | 2,149 | 4 | 1,702 | 7 | 14 | 39 |
Vila Flor | 3,211 | 11 | 256 | 133 | 24 | 16 | // | 16 | // | // | 4 | 41 | 82 | 30 | 4 | 7 | 1,277 | 3 | 1,269 | 5 | 7 | 26 |
Vimioso | 2,267 | 8 | 93 | 48 | 13 | 6 | // | 4 | // | // | 6 | 22 | 27 | 10 | 1 | 2 | 1,255 | 1 | 759 | 3 | 4 | 5 |
Vinhais | 4,073 | 7 | 156 | 155 | 25 | 4 | // | 10 | // | // | 7 | 38 | 63 | 17 | 16 | 10 | 1,683 | 8 | 1,826 | 7 | 12 | 29 |
Centro | 1,048,930 | 9,750 | 109,189 | 54,404 | 14,048 | 9,159 | 606 | 9,246 | 550 | 2,529 | 2,371 | 29,538 | 48,818 | 6,974 | 2,484 | 3,050 | 343,701 | 1,889 | 389,728 | 1,465 | 2,349 | 7,082 |
Oeste | 159,637 | 1,775 | 15,846 | 7,551 | 2,900 | 1,701 | 69 | 1,783 | 182 | 467 | 385 | 5,226 | 10,117 | 1,638 | 518 | 596 | 46,412 | 375 | 60,296 | 254 | 327 | 1,219 |
Alcobaça | 25,769 | 305 | 2,273 | 1,517 | 430 | 238 | 24 | 242 | 18 | 63 | 63 | 680 | 1,061 | 210 | 75 | 88 | 9,604 | 46 | 8,520 | 47 | 51 | 214 |
Alenquer | 18,871 | 182 | 1,972 | 725 | 348 | 200 | // | 213 | 30 | 51 | 50 | 573 | 1,998 | 294 | 138 | 84 | 3,652 | 42 | 8,131 | 35 | 20 | 133 |
Arruda dos Vinhos | 6,495 | 86 | 578 | 258 | 115 | 116 | // | 80 | 9 | 17 | 15 | 233 | 482 | 48 | 19 | 24 | 1,650 | 16 | 2,712 | 4 | 8 | 25 |
Bombarral | 5,678 | 41 | 547 | 396 | 91 | 34 | 2 | 61 | 6 | 11 | 10 | 173 | 403 | 49 | 19 | 20 | 1,611 | 19 | 2,121 | 9 | 12 | 43 |
Cadaval | 6,112 | 48 | 472 | 217 | 109 | 41 | // | 53 | 9 | 12 | 6 | 174 | 255 | 56 | 50 | 16 | 1,939 | 18 | 2,571 | 10 | 16 | 40 |
Caldas da Rainha | 22,231 | 254 | 2,539 | 1,250 | 349 | 222 | 17 | 281 | 10 | 69 | 50 | 786 | 999 | 152 | 61 | 71 | 7,532 | 45 | 7,320 | 31 | 59 | 134 |
Lourinhã | 11,581 | 109 | 989 | 617 | 288 | 107 | // | 131 | 23 | 40 | 20 | 436 | 388 | 85 | 19 | 60 | 4,010 | 25 | 4,064 | 20 | 17 | 133 |
Nazaré | 5,773 | 40 | 794 | 185 | 62 | 40 | 4 | 46 | 7 | 17 | 17 | 154 | 407 | 54 | 15 | 12 | 1,374 | 16 | 2,459 | 7 | 19 | 44 |
Óbidos | 5,352 | 50 | 548 | 237 | 86 | 55 | 10 | 50 | 1 | 11 | 17 | 166 | 279 | 49 | 2 | 13 | 1,640 | 10 | 2,057 | 9 | 11 | 51 |
Peniche | 10,508 | 77 | 1,102 | 337 | 234 | 80 | 12 | 90 | 8 | 34 | 32 | 357 | 842 | 134 | 17 | 37 | 2,662 | 29 | 4,248 | 13 | 34 | 129 |
Sobral de Monte Agraço | 4,570 | 35 | 400 | 170 | 68 | 67 | // | 61 | 9 | 14 | 10 | 150 | 689 | 94 | 9 | 21 | 876 | 17 | 1,828 | 5 | 10 | 37 |
Torres Vedras | 36,697 | 548 | 3,632 | 1,642 | 720 | 501 | // | 475 | 52 | 128 | 95 | 1,344 | 2,314 | 413 | 94 | 150 | 9,862 | 92 | 14,265 | 64 | 70 | 236 |
Região de Aveiro | 167,324 | 1,397 | 17,519 | 11,528 | 1,638 | 1,772 | 131 | 1,364 | // | 371 | 297 | 5,350 | 5,684 | 918 | 321 | 360 | 62,308 | 172 | 54,474 | 287 | 347 | 1,086 |
Águeda | 21,563 | 133 | 2,068 | 1,252 | 178 | 164 | 23 | 121 | // | 45 | 39 | 489 | 658 | 119 | 42 | 41 | 7,754 | 13 | 8,209 | 49 | 42 | 124 |
Albergaria-a-Velha | 11,530 | 54 | 1,097 | 1,441 | 109 | 92 | 15 | 69 | // | 22 | 21 | 344 | 305 | 61 | 35 | 23 | 3,950 | 9 | 3,748 | 26 | 22 | 87 |
Anadia | 12,955 | 107 | 1,050 | 783 | 145 | 147 | 8 | 84 | // | 23 | 20 | 347 | 343 | 76 | 27 | 28 | 5,640 | 24 | 3,944 | 20 | 39 | 100 |
Aveiro | 36,970 | 459 | 4,841 | 2,302 | 429 | 504 | 32 | 484 | // | 82 | 84 | 1,484 | 1,386 | 193 | 49 | 86 | 12,136 | 39 | 12,048 | 46 | 79 | 207 |
Estarreja | 11,396 | 93 | 1,211 | 549 | 96 | 112 | 7 | 81 | // | 24 | 20 | 314 | 539 | 76 | 28 | 36 | 3,948 | 13 | 4,132 | 31 | 26 | 60 |
Ílhavo | 15,961 | 167 | 1,928 | 843 | 204 | 170 | 12 | 182 | // | 58 | 32 | 703 | 556 | 87 | 31 | 50 | 5,494 | 25 | 5,253 | 28 | 38 | 100 |
Murtosa | 3,872 | 20 | 276 | 224 | 32 | 29 | 2 | 23 | // | 9 | 7 | 107 | 111 | 27 | 10 | 4 | 1,859 | 4 | 1,068 | 7 | 7 | 46 |
Oliveira do Bairro | 10,017 | 79 | 696 | 1,340 | 155 | 107 | 5 | 50 | // | 20 | 14 | 248 | 168 | 30 | 35 | 24 | 4,729 | 11 | 2,193 | 19 | 25 | 69 |
Ovar | 26,492 | 148 | 3,265 | 714 | 151 | 332 | 18 | 190 | // | 53 | 35 | 938 | 1,381 | 194 | 30 | 39 | 8,356 | 21 | 10,371 | 33 | 47 | 176 |
Sever do Vouga | 6,175 | 50 | 416 | 847 | 51 | 34 | 2 | 25 | // | 11 | 8 | 112 | 97 | 27 | 12 | 12 | 2,735 | 4 | 1,652 | 12 | 15 | 53 |
Vagos | 10,393 | 87 | 671 | 1,233 | 88 | 81 | 7 | 55 | // | 24 | 17 | 264 | 140 | 28 | 22 | 17 | 5,707 | 9 | 1,856 | 16 | 7 | 64 |
Região de Coimbra | 206,015 | 2,185 | 24,301 | 7,578 | 1,947 | 1,761 | 157 | 1,986 | 251 | 442 | 461 | 5,675 | 11,950 | 1,108 | 477 | 653 | 58,021 | 262 | 85,126 | 14 | 427 | 1,233 |
Arganil | 5,433 | 69 | 442 | 155 | 28 | 32 | 7 | 38 | 3 | 11 | 7 | 137 | 171 | 36 | 12 | 10 | 1,779 | 4 | 2,445 | // | 10 | 37 |
Cantanhede | 15,903 | 141 | 1,443 | 712 | 137 | 130 | 15 | 120 | 19 | 41 | 26 | 380 | 488 | 61 | 44 | 53 | 6,367 | 13 | 5,547 | // | 32 | 134 |
Coimbra | 69,730 | 629 | 9,365 | 2,906 | 592 | 839 | 52 | 882 | 135 | 144 | 213 | 2,097 | 5,591 | 345 | 153 | 212 | 18,061 | 96 | 26,964 | // | 142 | 312 |
Condeixa-a-Nova | 7,605 | 50 | 1,252 | 224 | 128 | 91 | 9 | 91 | 9 | 13 | 17 | 214 | 491 | 36 | 18 | 31 | 1,733 | 9 | 3,125 | // | 8 | 56 |
Figueira da Foz | 26,473 | 728 | 3,575 | 796 | 273 | 210 | 24 | 277 | 13 | 82 | 74 | 839 | 1,735 | 167 | 62 | 80 | 6,383 | 41 | 10,852 | // | 80 | 182 |
Góis | 1,891 | 12 | 183 | 44 | 20 | 12 | 1 | 15 | 2 | 5 | 2 | 42 | 38 | 7 | 1 | 6 | 596 | 2 | 884 | // | 3 | 16 |
Lousã | 7,745 | 71 | 958 | 231 | 73 | 69 | 8 | 65 | 4 | 14 | 14 | 271 | 333 | 41 | 15 | 37 | 1,845 | 10 | 3,632 | // | 14 | 40 |
Mealhada | 8,698 | 61 | 1,118 | 258 | 86 | 71 | 6 | 44 | // | 19 | 17 | 253 | 475 | 59 | 15 | 23 | 2,248 | 11 | 3,859 | 8 | 17 | 50 |
