Indicator
|
2003 | 26,481 | 60,302 |
2004 | 27,189 | (R)61,813 |
2005 | 29,769 | (R)60,263 |
2006 | 30,126 | 62,106 |
2007 | 29,442 | 70,428 |
2008 | 27,533 | (R)86,159 |
2009 | 30,459 | 84,315 |
2010 | 30,635 | (R)86,342 |
2011 | 29,011 | (R)99,816 |
2012 | 27,980 | 100,870 |
2013 | 29,036 | 101,714 |
2014 | 31,693 | 100,159 |
2015 | 36,174 | (R)100,872 |
2016 | 42,527 | 96,300 |
2017 | 47,135 | 92,214 |
2018 | 54,822 | 89,608 |
2019 | 62,660 | 87,069 |
2020 | 73,502 | (R)88,325 |
2021 | 83,565 | 89,149 |
Sources/Entities: BP, PORDATA
Last updated: 2022-02-16