Indicator
Click the chart to amplify it
|
|
1996 | 9,470 | 446 | 1,195 | 888 | 138 | 2,803 | 220 | 4 | 88 | - | - | 490 | 370 | 185 | 2,643 |
1997 | 10,052 | 431 | 950 | 886 | - | 3,048 | 240 | 12 | 89 | - | 192 | - | 166 | 207 | 3,831 |
1998 | 12,686 | 600 | 1,020 | 1,137 | 148 | 3,270 | 281 | 20 | 55 | - | 315 | 227 | 475 | 226 | 4,912 |
1999 | 13,622 | 460 | 1,290 | 1,123 | 156 | 4,884 | 283 | 20 | 60 | - | 315 | 462 | 253 | 242 | 4,074 |
2000 | 13,118 | 462 | 1,387 | 1,025 | 147 | 3,200 | 229 | 25 | 43 | - | 333 | 456 | 214 | 239 | 5,358 |
2001 | 12,810 | 243 | 1,402 | 1,004 | 182 | 2,916 | 247 | 27 | 268 | - | 364 | 456 | 188 | 249 | 5,264 |
2002 | 12,951 | 385 | 1,633 | 1,081 | 200 | 2,902 | 238 | 28 | 55 | 297 | 380 | 560 | 239 | - | 4,953 |
2003 | 10,595 | 388 | 1,901 | 1,076 | 213 | 2,024 | 817 | 30 | 305 | 293 | 491 | 222 | 187 | 201 | 2,447 |
2004 | 12,273 | 474 | 1,533 | 1,043 | 126 | 3,780 | 272 | 30 | 283 | 411 | 431 | 533 | 63 | 214 | 3,080 |
2005 | 12,002 | 408 | 1,592 | 1,148 | 146 | 3,421 | 257 | 29 | 200 | 457 | 339 | 439 | 87 | 189 | 3,290 |
2006 | 11,134 | 509 | 976 | 991 | 146 | 3,399 | 237 | 28 | 231 | 526 | 457 | 103 | 94 | 190 | 3,247 |
2007 | 12,600 | 401 | 1,563 | 1,048 | 145 | 3,640 | 252 | 29 | 252 | 678 | 375 | 337 | 127 | 186 | 3,567 |
2008 | 13,066 | 598 | 1,359 | 1,368 | 162 | 3,520 | 307 | 78 | 325 | 715 | 583 | 379 | 86 | 229 | 3,357 |
2009 | 14,960 | 389 | 1,435 | 1,350 | 1,470 | 3,806 | 161 | 89 | 369 | 754 | 589 | 295 | 120 | 219 | 3,914 |
2010 | 14,106 | 356 | 1,485 | 1,236 | 1,379 | 3,113 | 212 | 82 | 363 | 756 | 619 | 333 | 168 | 224 | 3,780 |
2011 | 15,434 | 380 | 1,340 | 1,212 | 1,405 | 3,603 | 374 | 78 | 330 | 812 | 769 | 545 | 168 | 227 | 4,191 |
2012 | 15,451 | 441 | 1,427 | 1,047 | 1,414 | 3,852 | 456 | 76 | 198 | 858 | 982 | 367 | 155 | 226 | 3,952 |
2013 | 15,291 | 445 | 1,548 | 1,042 | 1,243 | 3,977 | 485 | 78 | 279 | 858 | 839 | 367 | 142 | 232 | 3,756 |
2014 | 13,350 | 538 | 1,561 | 1,130 | 160 | 3,383 | 298 | 50 | 269 | 878 | 937 | 376 | 103 | 220 | 3,447 |
2015 | 15,199 | 510 | 1,667 | 1,010 | 130 | 4,370 | 374 | 50 | 323 | 815 | 1,030 | 416 | 80 | 218 | 4,206 |
2016 | 13,149 | 442 | 321 | 1,050 | 125 | 4,174 | 397 | 53 | 334 | 840 | 1,217 | 486 | 104 | 235 | 3,371 |
2017 | 13,584 | 522 | 424 | 1,100 | 128 | 4,186 | 456 | 32 | 331 | 946 | 1,293 | 470 | 108 | 248 | 3,340 |
Sources/Entities: IPDJ, PORDATA
Last updated: 2018-12-20