Indicator
Click the chart to amplify it
|
|
|
1990 | 35,674,026 | 907,812 | 34,766,213 | 34,766,213 | x |
1991 | 41,280,634 | 2,124,999 | 39,155,635 | 32,371,984 | 6,783,651 |
1992 | 46,328,773 | 2,185,463 | 44,143,310 | 42,197,998 | 1,945,312 |
1993 | 50,648,732 | 3,152,403 | 47,496,329 | 43,511,053 | 3,985,275 |
1994 | 48,615,472 | 1,306,312 | 47,309,160 | 40,575,389 | 6,733,772 |
1995 | 66,168,798 | 1,764,747 | 64,404,051 | 57,499,436 | 6,904,615 |
1996 | 70,942,868 | 1,486,418 | 69,456,450 | 61,176,405 | 8,280,045 |
1997 | 73,591,124 | 1,272,433 | 72,318,690 | 63,140,809 | 9,177,881 |
1998 | 72,144,410 | 543,690 | 71,600,720 | 62,971,516 | 8,629,204 |
1999 | 76,677,733 | 733,233 | 75,944,500 | 61,629,000 | 14,315,500 |
2000 | 113,721,317 | 490,982 | 113,230,335 | 90,873,662 | 22,356,673 |
2001 | 109,448,295 | 1,071,428 | 108,376,867 | 85,724,948 | 22,651,919 |
2002 | 117,784,316 | 887,318 | 116,896,998 | 99,976,561 | 16,920,437 |
2003 | 113,575,989 | 226,954 | 113,349,035 | 100,130,100 | 13,218,935 |
2004 | 116,411,510 | 763,988 | 115,647,522 | 102,715,922 | 12,931,600 |
2005 | 119,047,149 | 123,273 | 118,923,876 | 108,789,407 | 10,134,469 |
2006 | 130,141,587 | x | 130,141,587 | 116,764,040 | 13,377,547 |
2007 | 140,527,707 | x | 140,527,707 | 115,589,074 | 24,938,633 |
2008 | 156,198,472 | x | 156,198,472 | 132,675,075 | 23,523,397 |
2009 | 345,657,445 | x | 345,657,445 | 330,618,008 | 15,039,437 |
2010 | 177,559,471 | x | 177,559,471 | 146,025,174 | 31,534,297 |
2011 | 173,502,195 | x | 173,502,195 | 147,338,931 | 26,163,264 |
2012 | 168,228,003 | x | 168,228,003 | 137,083,553 | 31,144,450 |
2013 | 189,107,648 | x | 189,107,648 | 165,173,530 | 23,934,118 |
2014 | 189,443,347 | x | 189,443,347 | 154,858,709 | 34,584,638 |
2015 | 185,434,791 | x | 185,434,791 | 149,286,560 | 36,148,231 |
2016 | 259,179,293 | x | 259,179,293 | 114,449,607 | 144,729,686 |
2017 | 254,831,286 | x | 254,831,286 | 107,662,055 | 147,169,231 |
Sources/Entities: IGEFE/MEd-MCTES, PORDATA
Last updated: 2018-11-07