Indicator
|
|
2013 | 4,393,047.9 | 103,155.2 | 20,896.2 | 122,942.1 | 61,518.9 | 101,279.4 | 199,612.6 | 558,789.4 | 2,822.3 | 534,274.0 | 1,696,977.5 | 778,685.2 |
2014 | 4,502,775.4 | 82,026.9 | 17,597.3 | 147,277.1 | 61,658.1 | 96,874.8 | 234,352.8 | 609,761.5 | 7,222.2 | 506,532.7 | 1,707,423.9 | 785,226.3 |
2015 | 4,730,458.4 | 31,965.2 | 12,635.5 | 161,545.0 | 66,369.7 | 92,982.4 | 235,608.0 | 627,714.3 | 2,584.3 | 633,121.4 | 1,760,647.6 | 851,338.5 |
2016 | 4,722,720.7 | 26,368.7 | 9,672.4 | 138,666.1 | 60,316.8 | 62,359.1 | 220,287.4 | 639,837.6 | 7,932.0 | 630,113.5 | 1,774,259.5 | 884,603.7 |
2017 | 4,871,247.8 | 27,202.8 | 15,212.7 | 104,954.3 | 59,295.9 | 59,755.1 | 209,487.2 | 713,788.5 | 3,537.0 | 647,859.9 | 1,840,149.2 | 926,477.6 |
2018 | 5,117,178.3 | 38,504.8 | 19,699.2 | 109,409.7 | 67,291.6 | 67,201.4 | 217,933.9 | 732,111.2 | 4,745.5 | 661,676.7 | 1,961,637.9 | 967,319.8 |
2019 | 5,152,556.8 | 44,270.9 | 18,302.3 | 102,515.1 | 63,982.4 | 101,669.7 | 241,000.9 | 743,520.4 | 1,534.4 | 627,036.1 | 1,977,325.6 | 969,335.0 |
2020 | Pre4,641,156.8 | Pre31,407.6 | Pre10,966.3 | Pre103,882.1 | Pre50,459.6 | Pre83,572.9 | Pre230,794.1 | Pre673,913.6 | Pre1,946.0 | Pre574,608.0 | Pre1,692,664.5 | Pre938,526.4 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-04-21