Indicator
|
|
|
|
1995 | 33,340.7 | 32,223.5 | 27,695.2 | 7,173.6 | 11,712.0 | 8,809.6 | 2,627.7 | 1,900.7 | 1,117.2 | 57.0 | 907.1 | 153.1 |
1996 | 36,241.9 | 35,043.5 | 30,126.7 | 8,198.8 | 12,653.3 | 9,274.7 | 2,882.1 | 2,034.7 | 1,198.4 | 59.7 | 1,042.1 | 96.6 |
1997 | 39,656.8 | 37,940.7 | 32,617.3 | 8,927.4 | 13,422.0 | 10,268.0 | 3,212.4 | 2,111.0 | 1,716.2 | 71.2 | 1,194.5 | 450.4 |
1998 | 42,674.0 | 41,316.1 | 35,994.7 | 9,420.2 | 15,187.4 | 11,387.2 | 3,598.7 | 1,722.8 | 1,357.9 | 84.4 | 1,211.8 | 61.8 |
1999 | 47,283.9 | 45,944.3 | 39,400.0 | 10,647.0 | 16,641.2 | 12,111.8 | 4,162.2 | 2,382.1 | 1,339.6 | 94.1 | 1,140.7 | 104.8 |
2000 | 50,653.2 | 49,434.2 | 42,690.6 | 11,999.0 | 17,231.1 | 13,460.5 | 4,543.5 | 2,200.1 | 1,219.1 | 103.0 | 1,061.0 | 55.1 |
2001 | 53,414.5 | 51,458.4 | 44,808.5 | 12,120.0 | 18,193.9 | 14,494.6 | 4,529.1 | 2,120.8 | 1,956.1 | 91.0 | 1,625.2 | 239.8 |
2002 | 57,591.5 | 55,332.4 | 48,027.5 | 12,577.5 | 19,823.9 | 15,626.1 | 4,687.6 | 2,617.4 | 2,259.1 | 105.1 | 1,878.9 | 275.1 |
2003 | 58,005.6 | 55,571.4 | 48,111.5 | 11,419.2 | 20,259.4 | 16,432.9 | 4,752.0 | 2,707.8 | 2,434.3 | 105.0 | 1,712.1 | 617.1 |
2004 | 60,973.9 | 59,204.5 | 50,763.4 | 12,400.0 | 21,055.5 | 17,307.9 | 4,933.1 | 3,508.0 | 1,769.4 | 26.9 | 1,391.4 | 351.2 |
2005 | 64,425.1 | 62,498.1 | 54,251.2 | 12,719.3 | 23,100.8 | 18,431.1 | 5,190.8 | 3,056.1 | 1,927.1 | 68.8 | 1,727.4 | 130.9 |
2006 | 68,275.3 | 66,990.2 | 57,786.0 | 13,866.7 | 24,689.5 | 19,229.8 | 5,190.7 | 4,013.5 | 1,285.1 | 23.0 | 1,231.5 | 30.7 |
2007 | 73,025.2 | 71,674.9 | 61,276.8 | 16,062.8 | 25,317.7 | 19,896.3 | 5,941.0 | 4,457.1 | 1,350.3 | 9.6 | 1,281.5 | 59.2 |
2008 | 74,580.4 | 73,346.9 | 62,384.8 | 16,633.4 | 25,026.7 | 20,724.8 | 6,488.7 | 4,473.3 | 1,233.6 | 8.2 | 1,079.6 | 145.7 |
2009 | 70,781.3 | 69,652.6 | 58,304.6 | 15,143.2 | 21,957.5 | 21,203.8 | 6,749.7 | 4,598.3 | 1,128.7 | 0.3 | 989.3 | 139.1 |
2010 | 72,742.8 | 70,840.4 | 60,184.2 | 15,098.0 | 23,718.0 | 21,368.3 | 6,807.3 | 3,848.8 | 1,902.4 | 84.9 | 1,573.1 | 244.4 |
2011 | 74,593.6 | 73,007.4 | 62,115.3 | 16,592.7 | 24,320.0 | 21,202.6 | 6,618.1 | 4,274.0 | 1,586.2 | 0.0 | 1,358.6 | 227.6 |
2012 | 71,877.5 | 69,199.3 | 57,401.7 | 15,001.1 | 23,258.0 | 19,142.6 | 6,740.6 | 5,056.9 | 2,678.2 | 258.5 | 2,138.8 | 280.9 |
2013 | 76,409.5 | 74,933.6 | 63,078.3 | 19,263.3 | 23,365.3 | 20,449.7 | 6,696.1 | 5,159.2 | 1,475.8 | 1.7 | 1,263.3 | 210.8 |
2014 | 76,799.8 | 75,575.5 | 63,886.4 | 18,795.7 | 24,633.1 | 20,457.7 | 6,573.6 | 5,115.5 | 1,224.3 | 0.0 | 944.7 | 279.6 |
2015 | 78,712.3 | 77,326.7 | 66,231.6 | 19,274.5 | 26,173.3 | 20,783.8 | 6,669.0 | 4,426.0 | 1,385.7 | 0.0 | 1,111.5 | 274.2 |
2016 | 80,007.3 | 78,970.4 | 67,879.7 | 18,797.5 | 27,472.0 | 21,610.3 | 6,782.6 | 4,308.1 | 1,036.8 | 0.3 | 617.7 | 418.9 |
2017 | 83,105.1 | 82,387.3 | 71,261.6 | 19,413.6 | 29,154.7 | 22,693.4 | 6,827.1 | 4,298.6 | 717.8 | 0.0 | 496.3 | 221.5 |
2018 | 88,006.4 | 87,028.3 | 75,480.3 | 20,678.6 | 30,942.1 | 23,859.5 | 7,082.5 | 4,465.5 | 978.1 | 0.2 | 660.3 | 317.6 |
2019 | 91,251.4 | 90,437.3 | 78,360.0 | 20,884.5 | 32,115.8 | 25,359.7 | 7,262.2 | 4,815.1 | 814.1 | 0.0 | 676.4 | 137.7 |
2020 | Pro87,040.8 | Pro86,356.3 | Pro74,900.4 | Pro20,110.1 | Pro29,184.6 | Pro25,605.7 | Pro6,630.0 | Pro4,825.8 | Pro684.5 | Pro0.1 | Pro488.0 | Pro196.4 |
2021 | Pre95,750.2 | Pre93,329.9 | Pre79,982.7 | Pre20,550.8 | Pre32,283.1 | Pre27,148.8 | Pre6,734.2 | Pre6,613.0 | Pre2,420.4 | Pre0.0 | Pre1,137.2 | Pre1,283.1 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-03-25