Indicator
|
|
1995 | 37,291.87 | 3,827.06 | 384.73 | 554.26 | 1,211.26 | 994.44 | -5.79 | 383.69 | 159.77 | 941.58 | 456.56 | 239.21 | 185.04 | 108.15 | -49.76 | 283.84 | 1,491.35 | 213.84 | 2,435.27 | 6,234.13 | 1,130.11 | 1,600.00 | 83.86 | 1,309.28 | 180.38 | 2,305.57 | 5,819.10 | 689.62 | -46.62 | 213.56 | 873.66 | 1,410.99 | 635.55 | 427.25 | 163.23 | 168.41 | 279.32 |
1996 | 38,984.05 | 3,870.50 | 312.08 | 712.49 | 1,278.16 | 880.76 | 23.20 | 383.56 | 158.66 | 978.05 | 396.66 | 281.18 | 208.44 | 128.56 | 448.81 | 303.26 | 1,604.26 | 246.96 | 2,576.82 | 6,462.09 | 1,189.51 | 1,581.92 | 66.61 | 1,393.01 | 174.56 | 2,054.63 | 6,008.76 | 707.05 | -39.53 | 180.91 | 882.92 | 1,497.84 | 715.00 | 512.95 | 199.48 | 212.64 | 391.29 |
1997 | 42,264.94 | 3,476.06 | 366.91 | 780.27 | 1,231.90 | 999.69 | 74.66 | 416.88 | 173.93 | 1,140.69 | 441.90 | 313.39 | 224.77 | 145.74 | 553.52 | 327.16 | 1,597.20 | 266.46 | 3,017.48 | 7,343.32 | 1,317.43 | 1,749.82 | 93.26 | 1,526.02 | 190.76 | 2,556.57 | 6,350.99 | 731.22 | -28.85 | 179.02 | 950.35 | 1,624.70 | 757.88 | 521.55 | 213.54 | 246.10 | 392.69 |
1998 | 45,281.69 | 3,474.27 | 382.81 | 957.11 | 1,091.38 | 1,085.59 | 145.20 | 330.67 | 145.06 | 1,262.63 | 486.63 | 344.14 | 249.82 | 161.66 | 539.03 | 349.73 | 1,810.58 | 294.42 | 3,117.19 | 7,629.63 | 1,435.61 | 2,044.45 | 83.82 | 1,584.41 | 224.53 | 2,945.93 | 7,030.12 | 861.84 | -17.77 | 225.13 | 1,066.12 | 1,743.73 | 780.34 | 513.32 | 226.98 | 253.71 | 421.88 |
1999 | 48,510.19 | 3,442.43 | 377.95 | 1,231.55 | 1,178.85 | 1,084.31 | 64.39 | 302.14 | 121.91 | 1,320.18 | 523.32 | 341.29 | 260.91 | 213.22 | 529.72 | 400.18 | 1,789.21 | 331.07 | 3,352.00 | 7,597.27 | 1,610.81 | 2,225.82 | 141.10 | 1,701.66 | 280.61 | 3,282.90 | 7,801.28 | 1,064.91 | -19.77 | 287.97 | 1,175.39 | 1,855.67 | 917.64 | 636.80 | 245.34 | 315.57 | 524.62 |
2000 | 51,550.88 | 3,489.41 | 391.44 | 1,112.65 | 1,081.71 | 1,360.92 | 120.97 | 318.98 | 137.67 | 1,222.68 | 564.06 | 397.87 | 271.61 | 232.34 | 525.73 | 410.19 | 1,732.11 | 369.76 | 3,547.45 | 8,225.44 | 1,735.24 | 2,522.61 | 237.44 | 1,932.18 | 244.50 | 3,368.64 | 8,274.16 | 1,297.09 | -10.83 | 338.89 | 1,210.22 | 2,013.27 | 930.56 | 662.16 | 277.72 | 406.94 | 597.12 |
2001 | 54,668.46 | 3,520.57 | 394.59 | 1,311.69 | 1,074.27 | 1,251.37 | 109.18 | 305.76 | 160.68 | 1,223.20 | 545.58 | 387.19 | 284.49 | 220.97 | 566.91 | 485.97 | 1,807.93 | 333.91 | 4,097.23 | 8,510.38 | 1,767.17 | 2,521.98 | 233.81 | 2,182.62 | 288.04 | 4,399.57 | 8,522.17 | 1,265.16 | -9.49 | 297.06 | 1,187.30 | 2,126.35 | 1,024.94 | 888.65 | 419.11 | 398.79 | 563.39 |
2002 | 56,985.97 | 3,310.35 | 317.36 | 1,431.42 | 1,181.72 | 1,191.50 | 62.27 | 288.02 | 180.41 | 1,227.48 | 610.12 | 306.13 | 285.60 | 258.85 | 549.91 | 518.51 | 1,957.73 | 374.78 | 3,897.91 | 8,974.85 | 1,801.85 | 2,887.33 | 258.29 | 2,323.17 | 277.59 | 4,491.08 | 9,199.95 | 1,240.15 | -0.12 | 308.56 | 1,321.63 | 2,242.27 | 1,151.32 | 991.29 | 384.08 | 466.15 | 716.49 |
2003 | 58,840.87 | 3,337.60 | 283.45 | 1,515.25 | 1,228.56 | 1,088.49 | 81.41 | 295.02 | 167.12 | 1,071.55 | 536.48 | 303.48 | 262.52 | 239.56 | 427.92 | 504.66 | 2,251.44 | 481.35 | 3,668.27 | 8,745.03 | 1,959.53 | 2,922.05 | 286.94 | 2,369.25 | 281.37 | 4,769.37 | 10,486.00 | 1,310.30 | 33.32 | 316.90 | 1,422.47 | 2,335.86 | 1,205.22 | 1,086.01 | 359.36 | 470.04 | 737.75 |
2004 | 61,492.10 | 3,526.22 | 364.49 | 1,626.65 | 1,113.50 | 1,025.00 | 204.87 | 354.37 | 179.39 | 1,124.80 | 670.19 | 332.39 | 264.55 | 221.66 | 450.48 | 521.25 | 2,377.07 | 534.04 | 3,784.34 | 8,840.72 | 1,963.28 | 3,210.82 | 368.38 | 2,472.63 | 288.90 | 5,391.81 | 10,370.39 | 1,335.25 | 33.87 | 351.32 | 1,475.98 | 2,494.25 | 1,202.94 | 1,339.11 | 399.78 | 505.05 | 772.40 |
2005 | 62,496.57 | 3,335.12 | 406.32 | 1,661.93 | 980.01 | 1,118.78 | 426.04 | 360.81 | 173.77 | 1,071.10 | 659.53 | 363.81 | 252.66 | 226.45 | 374.13 | 476.63 | 2,176.91 | 577.75 | 3,621.10 | 8,710.40 | 1,972.44 | 3,263.98 | 374.32 | 2,532.79 | 311.95 | 5,259.59 | 11,198.88 | 1,455.71 | 44.99 | 383.77 | 1,491.14 | 2,672.51 | 1,344.05 | 1,517.25 | 403.39 | 465.88 | 830.72 |
2006 | 66,250.55 | 3,332.87 | 547.20 | 1,651.61 | 1,038.68 | 1,266.55 | 478.55 | 350.69 | 132.55 | 1,056.70 | 771.49 | 371.55 | 265.18 | 237.71 | 347.68 | 441.60 | 2,389.67 | 664.32 | 3,537.07 | 8,664.20 | 2,297.29 | 3,413.96 | 405.06 | 2,608.94 | 362.47 | 6,717.91 | 11,657.18 | 1,496.57 | 122.71 | 396.25 | 1,674.94 | 2,818.66 | 1,463.51 | 1,539.71 | 419.83 | 443.21 | 866.50 |
2007 | 71,635.27 | 3,278.85 | 539.06 | 1,590.42 | 1,184.86 | 1,379.19 | 407.46 | 431.84 | 201.16 | 1,166.11 | 853.63 | 453.82 | 284.29 | 285.30 | 504.65 | 465.15 | 2,712.95 | 692.37 | 3,619.53 | 9,123.15 | 2,904.20 | 3,504.33 | 374.21 | 2,727.37 | 375.64 | 7,507.87 | 12,946.33 | 1,643.28 | 175.35 | 477.87 | 1,836.66 | 2,953.71 | 1,498.39 | 1,702.21 | 459.63 | 449.25 | 925.18 |
2008 | 72,756.74 | 3,408.60 | 334.05 | 1,639.65 | 1,150.87 | 1,154.33 | 521.84 | 332.04 | 199.96 | 1,116.28 | 930.90 | 379.75 | 301.23 | 302.96 | 378.59 | 499.92 | 2,218.13 | 669.86 | 3,816.85 | 9,221.65 | 2,737.04 | 3,355.11 | 369.87 | 2,767.98 | 403.96 | 8,314.99 | 13,577.62 | 1,755.61 | 204.54 | 497.08 | 1,843.03 | 3,104.94 | 1,687.68 | 1,646.11 | 467.27 | 462.85 | 983.64 |
2009 | 72,421.11 | 3,074.58 | 397.59 | 1,876.49 | 1,206.55 | 954.37 | 32.86 | 294.93 | 227.72 | 1,157.43 | 657.33 | 182.54 | 286.44 | 292.44 | 319.93 | 599.93 | 2,930.93 | 696.69 | 3,571.96 | 9,868.88 | 2,930.74 | 3,615.60 | 414.02 | 2,635.66 | 424.58 | 6,671.31 | 14,223.86 | 1,664.72 | 227.57 | 443.74 | 1,775.91 | 3,106.79 | 1,965.25 | 1,652.24 | 470.60 | 473.13 | 1,095.80 |
2010 | 74,005.23 | 3,279.96 | 466.54 | 1,842.75 | 1,266.97 | 1,306.06 | 282.67 | 409.54 | 174.19 | 1,170.90 | 767.79 | 316.57 | 302.62 | 299.74 | 477.91 | 580.49 | 2,848.67 | 945.00 | 3,129.01 | 9,535.08 | 3,133.81 | 3,653.19 | 396.28 | 2,346.68 | 390.56 | 6,049.50 | 15,701.52 | 1,517.54 | 241.91 | 447.75 | 1,876.46 | 2,787.13 | 2,090.09 | 1,789.36 | 505.34 | 465.61 | 1,210.08 |
2011 | 73,270.78 | 2,957.96 | 406.53 | 1,831.17 | 1,278.65 | 1,161.31 | 184.37 | 423.65 | 176.84 | 1,091.89 | 657.60 | 165.73 | 239.46 | 239.66 | 516.89 | 557.00 | 2,714.27 | 1,000.22 | 2,843.97 | 10,342.87 | 3,073.58 | 3,620.40 | 347.65 | 2,373.95 | 357.55 | 6,482.71 | 15,492.61 | 1,330.49 | 223.06 | 386.82 | 1,757.27 | 2,904.95 | 2,140.99 | 1,781.44 | 499.68 | 447.66 | 1,259.93 |
2012 | 72,604.86 | 3,154.03 | 402.01 | 1,734.11 | 1,316.73 | 1,063.65 | 116.19 | 294.28 | 213.59 | 1,041.89 | 659.37 | 117.93 | 207.89 | 320.99 | 474.89 | 558.44 | 2,921.95 | 1,067.01 | 2,575.67 | 11,063.15 | 3,148.80 | 3,792.97 | 282.94 | 2,217.60 | 378.25 | 4,917.85 | 16,411.17 | 1,146.33 | 251.41 | 328.17 | 1,582.20 | 2,972.71 | 2,054.74 | 1,643.09 | 510.29 | 340.26 | 1,322.30 |
2013 | 73,648.05 | 3,370.15 | 348.73 | 1,858.32 | 1,439.65 | 1,092.46 | 74.14 | 335.71 | 253.16 | 1,084.70 | 698.85 | 140.66 | 201.10 | 337.46 | 487.98 | 577.01 | 2,976.83 | 983.01 | 2,543.49 | 12,019.10 | 3,277.21 | 3,913.72 | 328.58 | 1,846.29 | 376.18 | 3,750.13 | 17,420.18 | 1,210.72 | 297.52 | 321.88 | 1,582.86 | 2,844.99 | 1,898.31 | 1,562.13 | 539.84 | 330.77 | 1,324.26 |
2014 | 74,727.66 | 3,329.90 | 305.93 | 2,066.04 | 1,516.71 | 1,071.09 | 49.06 | 333.86 | 217.34 | 1,113.46 | 801.46 | 127.86 | 191.11 | 405.98 | 525.36 | 593.33 | 3,303.94 | 1,002.45 | 2,351.50 | 11,764.70 | 3,120.88 | 4,117.79 | 333.10 | 1,800.60 | 434.87 | 3,923.34 | 17,661.80 | 1,395.62 | 363.61 | 327.77 | 1,692.98 | 2,781.91 | 1,858.77 | 1,687.61 | 520.27 | 366.32 | 1,269.38 |
2015 | 77,388.60 | 3,349.49 | 272.52 | 2,119.15 | 1,572.54 | 1,221.98 | 449.57 | 503.59 | 225.11 | 1,218.06 | 716.03 | 136.81 | 194.55 | 381.16 | 556.29 | 614.12 | 4,081.83 | 950.14 | 2,349.29 | 11,849.35 | 3,511.08 | 4,263.45 | 332.23 | 1,810.11 | 399.35 | 3,969.07 | 17,925.42 | 1,094.45 | 323.33 | 375.81 | 1,769.90 | 2,905.66 | 1,932.44 | 1,765.47 | 551.35 | 459.80 | 1,238.11 |
2016 | 80,235.04 | 3,742.21 | 309.92 | 2,303.01 | 1,672.04 | 1,224.69 | 272.91 | 572.32 | 206.57 | 1,313.79 | 936.15 | 166.00 | 192.60 | 377.28 | 575.11 | 589.59 | 3,982.46 | 921.11 | 2,330.02 | 11,808.59 | 3,452.76 | 4,585.19 | 371.45 | 1,844.40 | 526.23 | 4,206.85 | 18,898.28 | 1,210.51 | 331.30 | 414.70 | 2,032.73 | 2,981.41 | 1,889.71 | 1,780.10 | 560.19 | 455.50 | 1,197.38 |
2017 | 82,658.41 | 3,648.74 | 368.36 | 2,273.05 | 1,621.99 | 1,271.00 | 683.01 | 540.48 | 296.74 | 1,366.31 | 1,075.48 | 186.01 | 213.24 | 388.10 | 628.27 | 647.36 | 3,526.03 | 861.49 | 2,428.71 | 11,206.62 | 3,825.26 | 5,264.40 | 429.09 | 1,745.12 | 620.39 | 4,239.26 | 19,635.85 | 1,446.55 | 288.94 | 446.83 | 2,257.30 | 3,072.47 | 1,909.79 | 1,856.56 | 569.94 | 553.88 | 1,265.83 |
2018 | 84,645.99 | 3,669.79 | 334.98 | 2,263.99 | 1,589.98 | 1,487.85 | 393.42 | 382.15 | 288.74 | 1,393.94 | 1,102.63 | 193.03 | 191.38 | 365.08 | 746.85 | 693.95 | 3,921.73 | 851.48 | 2,656.12 | 10,730.26 | 3,776.48 | 5,506.56 | 440.65 | 1,619.49 | 649.27 | 4,308.84 | 20,496.18 | 1,684.36 | 309.74 | 525.26 | 2,392.67 | 3,237.33 | 2,030.49 | 1,923.57 | 593.86 | 567.16 | 1,326.73 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2020-09-25