Indicator
|
|
1984 | 763 | x | x | x | x | x | x |
1985 | 934 | x | x | x | x | x | x |
1986 | 1,154 | x | x | x | x | x | x |
1987 | 1,478 | x | x | x | x | x | x |
1988 | 1,403 | x | x | x | x | x | x |
1989 | 1,587 | 837 | 538 | 104 | x | x | 108 |
1990 | 1,811 | 920 | 633 | 160 | x | x | 98 |
1991 | 1,957 | 980 | 691 | 188 | x | x | 98 |
1992 | 2,984 | 1,260 | 1,183 | 517 | x | x | 24 |
1993 | 3,795 | 1,431 | 1,560 | 752 | x | x | 52 |
1994 | 3,989 | 1,615 | 1,569 | 805 | x | x | // |
1995 | 4,417 | 1,692 | 1,779 | 946 | x | x | // |
1996 | 4,711 | 1,850 | 1,756 | 1,105 | x | x | // |
1997 | 4,984 | 1,942 | 1,911 | 1,131 | x | x | // |
1998 | 5,375 | 2,090 | 2,073 | 1,212 | x | x | // |
1999 | 5,776 | 2,183 | 2,208 | 1,295 | 90 | x | // |
2000 | 6,293 | 2,375 | 2,347 | 1,350 | 221 | x | // |
2001 | 6,476 | 2,371 | 2,381 | 1,384 | 340 | x | // |
2002 | 8,533 | 2,677 | 3,256 | 1,738 | 763 | x | 99 |
2003 | 9,337 | 2,733 | 3,676 | 1,813 | 988 | x | 127 |
2004 | 9,815 | 2,775 | 3,884 | 1,827 | 1,148 | x | 181 |
2005 | 10,792 | 2,838 | 4,099 | 1,846 | 1,744 | x | 265 |
2006 | 10,842 | 2,678 | 3,835 | 1,737 | 1,677 | 666 | 249 |
2007 | 11,327 | 2,719 | 3,893 | 1,739 | 1,793 | 934 | 249 |
2008 | 11,692 | 2,733 | 3,905 | 1,781 | 1,893 | 1,111 | 269 |
2009 | 13,174 | 2,924 | // | 1,826 | 2,251 | 1,506 | 4,667 |
2010 | 13,244 | 2,882 | // | 1,897 | 2,303 | 1,506 | 4,656 |
2011 | 13,495 | 3,004 | // | 1,841 | 2,447 | 1,614 | 4,589 |
2012 | ┴12,901 | ┴2,805 | ┴// | ┴1,791 | ┴4,369 | ┴2,139 | ┴1,797 |
2013 | 12,874 | 2,595 | // | 1,834 | 4,796 | 2,001 | 1,648 |
2014 | 13,733 | 2,603 | // | 1,989 | 5,227 | 2,175 | 1,739 |
2015 | 21,780 | 3,204 | // | 3,528 | 10,347 | 2,788 | 1,913 |
2016 | 22,531 | 3,747 | // | 3,246 | 10,454 | 3,178 | 1,906 |
2017 | 23,210 | 3,456 | // | 3,861 | 10,409 | 3,543 | 1,941 |
2018 | 23,987 | 3,579 | // | 4,009 | 11,190 | 3,748 | 1,461 |
2019 | 26,583 | 3,723 | // | 4,532 | 12,969 | 3,939 | 1,420 |
Sources/Entities: Turismo de Portugal, I.P. (until 2011) | INE (as from 2012), PORDATA
Last updated: 2020-07-31