Indicator
|
|
1976 | 162,587 | 109,826 | 52,761 |
1980 | 158,103 | 120,242 | 37,861 |
1984 | 170,992 | 106,638 | 64,354 |
1988 | 180,214 | 106,048 | 74,166 |
1992 | 183,378 | 114,380 | 68,998 |
1996 | 191,953 | 113,290 | 78,663 |
2000 | 187,934 | 99,527 | 88,407 |
2004 | 189,674 | 105,567 | 84,107 |
2008 | 192,996 | 90,221 | 102,775 |
2012 | 225,109 | 107,783 | 117,326 |
2016 | 228,160 | 93,189 | 134,971 |
2020 | 229,002 | 104,009 | 124,993 |
Sources/Entities: Azores Government, PORDATA
Last updated: 2020-10-26