Indicator
|
|
1978 | 66,438 | 66,438 | // |
1979 | 57,884 | 57,884 | // |
1980 | 58,683 | 58,683 | // |
1981 | 58,869 | 58,869 | // |
1982 | 59,258 | 59,258 | // |
1983 | 57,788 | 57,788 | // |
1984 | 69,832 | 69,832 | // |
1985 | ┴71,351 | ┴(R)57,765 | ┴(R)13,586 |
1986 | 73,427 | (R)48,675 | (R)24,752 |
1987 | 68,887 | 40,169 | 28,718 |
1988 | 62,222 | 37,548 | 24,674 |
1989 | 61,621 | 31,908 | 29,713 |
1990 | 69,277 | 27,373 | 41,904 |
1991 | 93,830 | 36,580 | 57,250 |
1992 | 132,197 | 48,644 | 83,553 |
1993 | 175,984 | 62,973 | 113,011 |
1994 | 180,816 | 67,867 | 112,949 |
1995 | 182,060 | 78,592 | 103,468 |
1996 | 187,204 | 86,075 | 101,129 |
1997 | 170,188 | 77,687 | 92,501 |
1998 | 164,317 | 78,020 | 86,297 |
1999 | 165,341 | 69,581 | 95,760 |
2000 | 162,592 | 63,932 | 98,660 |
2001 | 177,100 | 66,992 | 110,108 |
2002 | 201,816 | 74,547 | 127,269 |
2003 | 268,728 | 78,601 | 190,127 |
2004 | ┴294,512 | ┴75,835 | ┴221,123 |
2005 | 301,828 | 72,799 | 231,035 |
2006 | 290,194 | 72,767 | 219,366 |
2007 | 249,527 | 77,442 | 174,767 |
2008 | 260,467 | 81,017 | 181,261 |
2009 | 360,109 | 118,565 | 244,134 |
2010 | 294,563 | 62,093 | 233,116 |
2011 | 316,085 | 56,019 | 261,093 |
2012 | 398,742 | 68,866 | 331,357 |
2013 | 375,057 | 67,836 | 309,081 |
2014 | 304,393 | 60,391 | 245,668 |
2015 | 259,335 | 56,627 | 204,370 |
2016 | 221,282 | 46,299 | 176,231 |
2017 | 182,825 | 32,880 | 150,806 |
2018 | 171,407 | 28,113 | 144,135 |
2019 | 169,485 | 26,644 | 143,777 |
2020 | 240,148 | 36,158 | 205,303 |
Sources/Entities: IGFSS/MTSSS (until 1997) | II/MTSSS (as from 1998), PORDATA
Last updated: 2021-07-29