Indicator
|
|
|
1980 | 962.0 | 338.5 | // | // | 90.4 | 104.7 | 42.1 | 67.8 | 33.5 | 623.5 | // | // |
1981 | 1,282.8 | 486.7 | // | // | 138.8 | 140.4 | 56.3 | 113.9 | 37.3 | 796.1 | // | // |
1982 | 1,614.2 | 632.3 | // | // | 180.4 | 164.6 | 63.8 | 176.8 | 46.6 | 982.0 | // | // |
1983 | 2,167.2 | 914.6 | // | // | 238.3 | 168.8 | 71.8 | 229.2 | 206.5 | 1,252.6 | // | // |
1984 | 2,549.5 | 1,073.9 | // | // | 304.8 | 213.6 | 59.9 | 329.3 | 166.3 | 1,475.6 | // | // |
1985 | 3,139.3 | 1,390.1 | // | // | 355.0 | 235.0 | 76.2 | 531.1 | 192.9 | 1,749.1 | // | // |
1986 | 3,793.9 | 1,450.1 | // | // | 395.2 | 281.6 | 102.5 | 465.9 | 204.9 | 2,343.9 | // | // |
1987 | 5,028.6 | 1,448.8 | // | // | 462.2 | 394.4 | 150.1 | 320.3 | 121.8 | 3,579.7 | 1,575.9 | 2,003.9 |
1988 | 6,552.7 | 2,091.2 | // | // | 849.3 | 528.4 | 234.9 | 343.9 | 134.7 | 4,461.5 | 1,988.8 | 2,472.7 |
1989 | 8,086.2 | 3,010.8 | 1,682.7 | 474.0 | 156.5 | 434.4 | 167.1 | 47.7 | 48.5 | 5,075.4 | 2,389.9 | 2,685.4 |
1990 | 9,432.3 | 3,610.9 | 2,271.6 | 1,066.3 | 8.5 | 126.3 | 57.1 | 0.8 | 80.3 | 5,821.3 | 2,747.6 | 3,073.7 |
1991 | 11,452.0 | 4,693.8 | 3,027.6 | 1,452.1 | 6.7 | 83.5 | 22.3 | 0.6 | 101.3 | 6,758.1 | 3,175.6 | 3,582.6 |
1992 | 14,192.5 | 5,858.9 | 4,048.1 | 1,737.6 | 10.8 | 19.9 | 8.1 | // | 34.4 | 8,333.6 | 4,150.0 | 4,183.6 |
1993 | 13,897.6 | 5,578.7 | 4,121.4 | 1,392.1 | 4.1 | 4.1 | 6.8 | // | 50.1 | 8,318.9 | 3,975.4 | 4,343.5 |
1994 | 15,763.5 | 5,936.7 | 4,313.9 | 1,548.4 | // | 12.0 | 5.0 | // | 57.5 | 9,826.8 | 5,182.5 | 4,644.3 |
1995 | 16,943.7 | 6,602.1 | 4,587.9 | 1,945.8 | // | 5.5 | 2.0 | // | 60.9 | 10,341.6 | 5,611.5 | 4,730.1 |
1996 | 18,213.1 | 7,602.7 | 5,100.7 | 2,435.6 | // | 2.0 | 3.0 | // | 61.4 | 10,610.4 | 5,641.4 | 4,969.0 |
1997 | 19,914.5 | 8,405.7 | 5,247.9 | 3,075.6 | // | // | // | // | 82.3 | 11,508.8 | 6,403.6 | 5,105.2 |
1998 | 21,937.6 | 9,274.1 | 5,567.1 | 3,616.8 | // | // | // | // | 90.3 | 12,663.5 | 7,072.5 | 5,591.0 |
1999 | 23,896.4 | 10,031.8 | 5,994.1 | 3,942.5 | // | // | // | // | 95.3 | 13,864.6 | 7,905.9 | 5,958.6 |
2000 | 25,689.5 | 11,316.2 | 6,739.5 | 4,469.7 | // | // | // | // | 107.0 | 14,373.3 | 8,672.8 | 5,700.5 |
2001 | 26,180.5 | 11,337.6 | 7,163.5 | 4,077.0 | // | // | // | // | 97.1 | 14,842.9 | 8,966.0 | 5,876.9 |
2002 | 28,508.9 | 11,897.9 | 7,258.4 | 4,430.8 | // | // | // | // | 208.7 | 16,611.0 | 9,956.6 | 6,654.4 |
2003 | 28,593.2 | 11,255.1 | 7,379.4 | 3,768.1 | // | // | // | // | 107.6 | 17,338.1 | 10,562.0 | 6,776.1 |
2004 | 28,382.4 | 11,307.9 | 7,398.1 | 3,891.8 | // | // | // | // | 18.0 | 17,074.5 | 10,340.7 | 6,733.8 |
2005 | 30,435.7 | 11,519.2 | 7,753.3 | 3,721.3 | // | // | // | // | 44.6 | 18,916.5 | 11,671.6 | 7,244.9 |
2006 | 32,626.7 | 12,610.5 | 8,233.3 | 4,333.0 | // | // | // | // | 44.2 | 20,016.2 | 12,401.1 | 7,615.1 |
2007 | 35,638.3 | 14,763.1 | 9,050.5 | 5,689.4 | // | // | // | // | 23.2 | 20,875.2 | 13,196.4 | 7,678.8 |
2008 | 35,596.3 | 15,305.3 | 9,334.4 | 5,952.0 | // | // | // | // | 18.9 | 20,291.0 | 13,427.5 | 6,863.5 |
2009 | 30,653.0 | 13,489.4 | 8,950.9 | 4,540.3 | // | // | // | // | -1.8 | 17,163.6 | 10,883.4 | 6,280.2 |
2010 | 32,289.7 | 13,569.2 | 8,936.7 | 4,591.6 | // | // | // | // | 40.9 | 18,720.5 | 12,145.9 | 6,574.6 |
2011 | 34,359.2 | 15,046.9 | 9,831.0 | 5,167.6 | // | // | // | // | 48.3 | 19,312.3 | 13,051.6 | 6,260.7 |
2012 | 32,040.6 | 13,633.6 | 9,085.5 | 4,280.5 | // | // | // | // | 267.6 | 18,407.0 | 12,800.1 | 5,606.9 |
2013 | 36,273.0 | 17,415.1 | 12,311.5 | 5,095.0 | // | // | // | // | 8.6 | 18,857.9 | 13,249.1 | 5,608.8 |
2014 | 37,120.4 | 17,539.4 | 12,854.0 | 4,519.1 | // | // | // | // | 166.3 | 19,581.0 | 13,814.1 | 5,766.9 |
2015 | 38,849.5 | 18,245.8 | 12,695.7 | 5,248.3 | // | // | // | // | 301.8 | 20,603.7 | 14,844.3 | 5,759.4 |
2016 | 40,243.2 | 17,747.7 | 12,215.2 | 5,229.6 | // | // | // | // | 302.9 | 22,495.5 | 15,082.5 | 7,413.0 |
2017 | 42,211.4 | 18,334.7 | 12,230.1 | 5,751.7 | // | // | // | // | 352.9 | 23,876.8 | 16,001.4 | 7,875.3 |
2018 | 44,320.6 | 19,742.3 | 12,904.5 | 6,340.0 | // | // | // | // | 497.8 | 24,578.2 | 16,670.3 | 7,907.9 |
2019 | 46,022.5 | 19,870.8 | 13,171.2 | 6,317.1 | // | // | // | // | 382.5 | 26,151.6 | 17,862.5 | 8,289.1 |
2020 | 43,222.3 | 19,153.9 | 13,562.1 | 5,053.4 | // | // | // | // | 538.5 | 24,068.4 | 16,367.2 | 7,701.2 |
Sources/Entities: DGO/MF, PORDATA
Last updated: 2022-04-26