Indicator
|
|
|
2000 | 234,192 | 8,881 | 141,418 | 2,475 | 86,183 | 51,561 | 76,850 | 32,095 | 9,416 | 8,545 |
2001 | 244,936 | 8,416 | 152,634 | 2,948 | 92,071 | 56,401 | 81,966 | 34,067 | 9,767 | 8,125 |
2002 | 248,097 | 9,147 | 150,518 | 2,854 | 89,560 | 57,083 | 86,728 | 36,009 | 10,395 | 9,087 |
2003 | 237,222 | 9,263 | 140,022 | 2,449 | 82,537 | 53,978 | 85,216 | 35,171 | 10,293 | 8,689 |
2004 | ┴234,109 | ┴9,316 | ┴132,930 | ┴2,328 | ┴75,795 | ┴53,957 | ┴89,884 | ┴35,599 | ┴9,646 | ┴10,434 |
2005 | 228,884 | 8,105 | 129,431 | 2,029 | 74,593 | 51,538 | 89,509 | 34,310 | 9,430 | 9,896 |
2006 | 237,392 | 8,545 | 129,589 | 1,960 | 74,698 | 51,790 | 98,101 | 36,916 | 10,665 | 11,496 |
2007 | 237,409 | 7,221 | 127,913 | 2,100 | 77,423 | 47,322 | 102,116 | 37,754 | 10,451 | 11,882 |
2008 | ┴240,018 | ┴6,137 | ┴128,622 | ┴2,034 | ┴76,184 | ┴47,024 | ┴105,074 | ┴37,544 | ┴10,794 | ┴11,893 |
2009 | 217,393 | 7,670 | 107,657 | 1,407 | 58,235 | 45,118 | 100,837 | 34,867 | 10,163 | 11,902 |
2010 | 215,632 | 7,005 | 106,377 | 1,674 | 57,327 | 44,304 | 101,917 | 33,942 | 10,323 | 12,172 |
2011 | 209,183 | 7,000 | 97,548 | 1,137 | 54,611 | 38,572 | 104,572 | 33,856 | 12,846 | 11,860 |
2012 | 193,611 | 5,839 | 83,925 | 1,245 | 51,930 | 28,093 | 103,830 | 34,108 | 13,291 | 11,481 |
2013 | ┴195,578 | ┴6,564 | ┴82,125 | ┴978 | ┴51,379 | ┴26,435 | ┴106,696 | ┴33,759 | ┴11,105 | ┴11,138 |
2014 | 203,548 | 8,603 | 85,412 | 986 | 54,073 | 27,309 | 108,869 | 31,328 | 12,300 | 12,444 |
2015 | 208,457 | 8,717 | 84,470 | 600 | 52,026 | 28,587 | 115,270 | 29,828 | 12,636 | 13,933 |
2016 | 207,567 | 7,892 | 80,354 | 869 | 50,810 | 25,302 | 118,518 | 31,504 | 11,081 | 13,847 |
2017 | 209,390 | 6,872 | 83,548 | 651 | 53,650 | 25,968 | 118,390 | 33,247 | 13,487 | 13,664 |
2018 | ┴195,761 | ┴6,818 | ┴79,626 | ┴789 | ┴49,852 | ┴25,760 | ┴108,913 | ┴28,761 | ┴11,054 | ┴13,701 |
2019 | 196,202 | 6,635 | 79,953 | 764 | 48,397 | 27,528 | 109,535 | 28,223 | 11,240 | 14,329 |
2020 | 156,048 | 5,848 | 68,677 | 703 | 39,708 | 25,604 | 81,482 | 22,811 | 7,973 | 8,137 |
2021 | 166,028 | 5,875 | 72,584 | 750 | 41,907 | 27,136 | 87,529 | 23,254 | 8,166 | 8,720 |
Sources/Entities: GEP/MTSSS (until 2009) | GEE/MEc (from 2010), PORDATA
Last updated: 2023-07-26