Indicator
|
|
|
2004 | 85,395 | 76,921 | x | x | 5,081 | 1,580 | 3,501 | 3,365 | 1,430 | 1,935 | 28 |
2005 | 89,252 | 80,015 | x | x | 5,649 | 1,711 | 3,938 | 3,544 | 2,049 | 1,495 | 44 |
2006 | 96,866 | 87,608 | x | x | 5,899 | 1,971 | 3,928 | 3,327 | 1,577 | 1,750 | 32 |
2007 | 105,301 | 95,239 | x | x | 6,556 | 2,282 | 4,274 | 3,481 | 1,772 | 1,709 | 25 |
2008 | 106,737 | 96,502 | x | x | 6,387 | 2,042 | 4,345 | 3,804 | 2,234 | 1,570 | 44 |
2009 | ┴97,158 | ┴87,430 | ┴62,193 | ┴25,237 | ┴5,734 | ┴1,969 | ┴3,765 | ┴3,942 | ┴2,354 | ┴1,588 | ┴52 |
2010 | 102,279 | 91,146 | 65,770 | 25,376 | 6,199 | 2,187 | 4,012 | 4,840 | 2,530 | 2,310 | 94 |
2011 | 107,341 | 95,844 | 68,520 | 27,324 | 6,492 | 2,295 | 4,197 | 4,913 | 2,665 | 2,248 | 92 |
2012 | 107,005 | 95,329 | 69,248 | 26,081 | 6,230 | 2,082 | 4,148 | 5,218 | 2,772 | 2,446 | 228 |
2013 | 110,709 | 98,765 | 71,714 | 27,051 | 6,245 | 2,158 | 4,087 | 5,259 | 2,806 | 2,453 | 440 |
2014 | 118,327 | 105,779 | 76,030 | 29,749 | 6,800 | 2,497 | 4,303 | 5,281 | 2,772 | 2,509 | 467 |
2015 | 125,801 | 113,304 | 81,910 | 31,394 | 6,624 | 2,373 | 4,251 | 5,359 | 3,035 | 2,324 | 514 |
2016 | 135,882 | 122,159 | 87,388 | 34,771 | 6,998 | 3,141 | 3,857 | 5,929 | 3,214 | 2,715 | 796 |
2017 | 151,173 | 135,229 | 96,486 | 38,743 | 8,280 | 4,079 | 4,201 | 6,967 | 3,485 | 3,482 | 697 |
2018 | 162,457 | 144,149 | 104,148 | 40,001 | 9,789 | 4,936 | 4,853 | 7,483 | 3,677 | 3,806 | 1,036 |
2019 | 170,326 | 149,425 | 109,173 | 40,252 | 11,226 | 5,898 | 5,328 | 8,085 | 3,932 | 4,153 | 1,590 |
2020 | 68,293 | 61,005 | 45,392 | 15,613 | 4,049 | 1,916 | 2,133 | 2,630 | 1,602 | 1,028 | 609 |
2021 | 88,856 | 79,238 | 58,476 | 20,762 | 5,540 | 2,945 | 2,595 | 3,571 | 2,087 | 1,484 | 507 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-11-29