Indicator
|
2003 | 13,712 | 12,057 |
2004 | 13,564 | 15,768 |
2005 | (R)16,036 | 18,854 |
2006 | 16,758 | 19,095 |
2007 | 15,987 | 21,144 |
2008 | (R)15,130 | 17,873 |
2009 | 14,083 | 19,493 |
2010 | 13,811 | 24,989 |
2011 | 12,691 | 20,425 |
2012 | 12,161 | 14,594 |
2013 | 14,252 | 14,218 |
2014 | 15,316 | 14,412 |
2015 | 18,028 | 11,662 |
2016 | 22,486 | 9,744 |
2017 | 26,230 | 10,490 |
2018 | 30,526 | 8,891 |
2019 | (R)35,440 | 7,955 |
2020 | 42,800 | 8,245 |
2021 | 51,785 | 8,082 |
2022 | 53,883 | 11,113 |
Sources/Entities: BdP, PORDATA
Last updated: 2023-02-02