Indicator
(A) Cultural facilities (B) Exhibition (C) Artwork |
|
|
1986 | 232 | 1,786 | 65,851 |
1987 | 236 | 1,647 | 58,113 |
1988 | 266 | 1,612 | 47,977 |
1989 | 385 | 2,218 | 67,818 |
1990 | 332 | 2,116 | 70,282 |
1991 | 515 | 2,335 | 78,015 |
1992 | 519 | 2,009 | 72,427 |
1993 | 523 | 2,103 | 90,413 |
1994 | 292 | 2,384 | 99,609 |
1995 | 290 | 2,318 | 95,247 |
1996 | 306 | 2,466 | 92,500 |
1997 | 425 | 3,585 | 130,196 |
1998 | 455 | 3,837 | 159,148 |
1999 | 466 | 4,122 | 161,774 |
2000 | 479 | 4,255 | 163,425 |
2001 | 556 | 4,708 | 188,072 |
2002 | 668 | 5,527 | 220,836 |
2003 | 717 | 5,880 | 231,208 |
2004 | 732 | 6,130 | 224,454 |
2005 | 773 | 6,449 | 233,512 |
2006 | 811 | 6,463 | 251,620 |
2007 | 804 | 6,609 | 259,044 |
2008 | 840 | 6,859 | 304,850 |
2009 | 885 | 7,235 | 282,721 |
2010 | 881 | 7,261 | 279,984 |
2011 | 887 | 7,304 | 297,836 |
2012 | ┴803 | ┴5,854 | ┴234,563 |
2013 | 1,050 | 7,149 | 268,065 |
2014 | 1,058 | 7,395 | 296,529 |
2015 | 1,037 | 7,587 | 282,062 |
2016 | 1,038 | 7,731 | 287,002 |
2017 | 1,024 | 7,199 | 276,710 |
2018 | 1,023 | 7,136 | 276,985 |
2019 | 989 | 6,959 | 273,045 |
2020 | 831 | 3,748 | 158,526 |
2021 | 901 | 4,581 | 186,931 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-07-26