Indicator
|
|
1985 | 125.4 | 90.0 | 135.6 | 111.1 | 229.9 | 132.7 | // | // | 199.7 | // | // | // | // | // |
1986 | 149.9 | 104.6 | 163.8 | 132.7 | 272.8 | 155.7 | // | // | 252.5 | // | // | // | // | // |
1987 | 172.2 | 120.7 | 185.9 | 153.0 | 312.4 | 176.6 | // | // | 292.7 | // | // | // | // | // |
1988 | 189.6 | 136.1 | 217.0 | 169.2 | 321.0 | 193.4 | // | // | 322.5 | // | // | // | // | // |
1989 | 212.8 | 155.3 | 254.0 | 189.1 | 373.1 | 225.7 | // | // | 354.5 | // | // | // | // | // |
1990 | x | x | x | x | x | x | // | // | x | // | // | // | // | // |
1991 | 290.7 | 221.0 | 364.3 | 254.5 | 538.2 | 315.7 | // | // | 460.0 | // | // | // | // | // |
1992 | 332.3 | 244.1 | 398.0 | 289.1 | 611.7 | 354.4 | // | // | 526.2 | // | // | // | // | // |
1993 | 371.5 | 266.1 | 463.3 | 320.9 | 672.9 | 398.7 | // | // | 593.9 | // | // | // | // | // |
1994 | 407.7 | 291.0 | 493.3 | 357.4 | 708.2 | 423.7 | // | // | 637.2 | // | // | // | // | // |
1995 | ┴416.8 | ┴307.2 | ┴510.3 | ┴357.5 | ┴765.3 | ┴438.1 | ┴426.8 | ┴339.5 | ┴693.5 | ┴790.3 | ┴403.6 | ┴554.1 | ┴398.1 | ┴1,138.1 |
1996 | 442.9 | 325.2 | 516.0 | 378.8 | 823.5 | 466.4 | 456.2 | 358.2 | 739.1 | 831.8 | 334.7 | 593.2 | 421.6 | 514.3 |
1997 | 454.1 | 336.8 | 537.6 | 387.9 | 865.3 | 475.4 | 457.6 | 367.3 | 748.1 | 855.6 | 643.7 | 617.1 | 434.0 | 514.3 |
1998 | 479.3 | 351.8 | 572.9 | 405.1 | 919.3 | 501.1 | 477.2 | 382.4 | 802.8 | 881.4 | 707.9 | 642.4 | 455.9 | 545.3 |
1999 | 497.4 | 368.0 | 577.0 | 420.6 | 988.6 | 525.4 | 494.5 | 398.2 | 850.8 | 907.5 | 758.9 | 663.6 | 471.6 | 1,086.3 |
2000 | 523.6 | 389.5 | 619.7 | 437.9 | 1,052.6 | 545.4 | 519.0 | 422.2 | 872.5 | 950.6 | 698.9 | 703.1 | 487.4 | 1,179.2 |
2001 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2002 | 599.5 | 435.1 | 670.8 | 506.5 | 1,157.6 | 612.6 | 566.0 | 460.1 | 965.2 | 1,098.0 | 1,039.9 | 759.9 | 555.0 | 848.0 |
2003 | ┴620.1 | ┴459.2 | ┴712.3 | ┴526.7 | ┴1,231.7 | ┴640.8 | ┴593.4 | ┴476.6 | ┴995.6 | ┴1,089.3 | ┴1,126.9 | ┴830.2 | ┴576.3 | ┴1,070.6 |
2004 | 645.3 | 474.4 | 767.4 | 546.1 | 1,295.4 | 673.8 | 618.1 | 496.3 | 1,026.4 | 1,135.3 | 1,135.9 | 879.4 | 607.3 | 858.8 |
2005 | 672.0 | 485.8 | 795.1 | 569.0 | 1,387.6 | 704.4 | 635.8 | 509.8 | 1,069.2 | 1,165.5 | 901.1 | 901.3 | 653.3 | 927.0 |
2006 | 691.4 | 500.9 | 809.1 | 583.4 | 1,362.4 | 738.6 | 663.1 | 526.2 | 1,096.6 | 1,198.9 | 923.1 | 846.9 | 671.1 | 1,171.2 |
2007 | ┴712.7 | ┴514.4 | ┴835.1 | ┴588.8 | ┴1,654.4 | ┴771.6 | ┴685.1 | ┴544.6 | ┴1,045.4 | ┴1,241.3 | ┴892.1 | ┴877.3 | ┴685.9 | ┴1,277.8 |
2008 | 747.7 | 534.4 | 882.9 | 624.2 | 1,714.2 | 804.3 | 713.3 | 566.6 | 1,109.7 | 1,293.0 | 908.4 | 928.5 | 715.5 | 1,388.3 |
2009 | 773.5 | 557.5 | 924.1 | 644.2 | 1,786.0 | 844.2 | 735.9 | 581.1 | 1,126.5 | 1,327.6 | 796.2 | 1,012.6 | 738.5 | 1,879.8 |
2010 | ┴800.8 | ┴590.6 | ┴938.1 | ┴673.7 | ┴1,866.9 | ┴884.7 | ┴757.9 | ┴602.5 | ┴1,193.9 | ┴1,367.9 | ┴945.4 | ┴1,060.7 | ┴760.9 | ┴1,985.4 |
2011 | 807.5 | 597.2 | 978.4 | 682.2 | 2,163.0 | 890.9 | 770.6 | 610.3 | 1,144.5 | 1,376.6 | 919.7 | 1,054.0 | 767.5 | 1,731.9 |
2012 | 813.7 | 603.4 | 1,010.9 | 686.7 | 2,242.5 | 895.4 | 775.5 | 618.4 | 1,159.8 | 1,380.9 | 952.2 | 1,069.4 | 773.6 | 2,091.4 |
2013 | 815.6 | 600.6 | 1,027.0 | 691.6 | 2,255.7 | 896.1 | 776.8 | 621.0 | 1,171.6 | 1,381.5 | 920.8 | 1,078.1 | 778.9 | 1,887.4 |
2014 | ┴820.3 | ┴617.3 | ┴1,038.0 | ┴703.2 | ┴2,011.0 | ┴895.7 | ┴785.3 | ┴622.2 | ┴1,153.7 | ┴1,385.6 | ┴944.2 | ┴1,062.9 | ┴780.7 | ┴1,805.4 |
2015 | 825.0 | 624.6 | 1,017.1 | 715.3 | 2,032.8 | 888.2 | 792.7 | 625.6 | 1,176.2 | 1,382.3 | 910.4 | 1,064.7 | 792.2 | 1,898.2 |
2016 | 840.3 | 650.1 | 1,047.2 | 736.9 | 2,003.4 | 881.7 | 811.9 | 643.1 | 1,180.0 | 1,400.3 | 914.7 | 1,064.9 | 809.6 | 1,952.8 |
2017 | 861.2 | 673.2 | 1,110.7 | 766.6 | 2,037.4 | 890.8 | 831.6 | 666.6 | 1,178.8 | 1,406.9 | 942.3 | 1,075.2 | 829.9 | 1,889.2 |
2018 | 888.6 | 707.0 | 1,163.5 | 801.0 | 2,099.6 | 908.5 | 855.3 | 693.6 | 1,190.1 | 1,413.0 | 983.1 | 1,098.1 | 850.2 | 2,042.4 |
2019 | 922.6 | 741.3 | 1,231.1 | 836.1 | 2,067.6 | 943.5 | 888.2 | 718.7 | 1,218.1 | 1,447.2 | 1,042.7 | 1,151.1 | 882.3 | 2,120.3 |
2020 | 960.3 | 773.1 | 1,258.1 | 878.4 | 2,099.3 | 974.4 | 921.2 | 735.3 | 1,178.5 | 1,466.0 | 1,092.4 | 1,187.5 | 903.0 | 1,932.3 |
2021 | 999.3 | 821.7 | 1,315.7 | 911.6 | 2,152.2 | 1,026.0 | 962.5 | 775.5 | 1,206.4 | 1,492.7 | 1,132.2 | 1,221.2 | 933.6 | 1,915.4 |
Sources/Entities: GEP/MTSSS (until 2009) | GEE/MEc (2010 to 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (from 2013), PORDATA
Last updated: 2022-12-30