Indicator
|
|
1985 | 160.9 | 111.2 | 146.2 | 151.3 | 253.6 | 127.1 | // | // | 196.8 | // | // | // | // | // |
1986 | 192.0 | 126.8 | 173.2 | 177.5 | 300.5 | 149.5 | // | // | 248.5 | // | // | // | // | // |
1987 | 220.6 | 152.6 | 191.5 | 204.1 | 341.6 | 168.5 | // | // | 288.7 | // | // | // | // | // |
1988 | 243.6 | 170.0 | 217.9 | 227.0 | 351.1 | 187.2 | // | // | 311.7 | // | // | // | // | // |
1989 | 276.4 | 189.0 | 260.3 | 258.7 | 417.0 | 217.2 | // | // | 352.1 | // | // | // | // | // |
1990 | x | x | x | x | x | x | // | // | x | // | // | // | // | // |
1991 | 382.5 | 257.0 | 370.0 | 359.1 | 572.1 | 305.2 | // | // | 447.1 | // | // | // | // | // |
1992 | 438.3 | 290.0 | 423.3 | 414.0 | 645.6 | 345.7 | // | // | 509.9 | // | // | // | // | // |
1993 | 486.2 | 319.2 | 460.6 | 457.8 | 699.7 | 391.9 | // | // | 563.8 | // | // | // | // | // |
1994 | 523.0 | 345.2 | 492.4 | 493.7 | 734.3 | 413.3 | // | // | 595.0 | // | // | // | // | // |
1995 | ┴542.8 | ┴369.4 | ┴504.5 | ┴508.6 | ┴794.5 | ┴421.2 | ┴540.8 | ┴415.4 | ┴634.2 | ┴911.1 | ┴441.0 | ┴670.1 | ┴530.8 | ┴2,398.5 |
1996 | 573.7 | 394.8 | 530.6 | 537.8 | 844.1 | 450.5 | 578.7 | 437.1 | 658.7 | 959.4 | 413.6 | 708.9 | 545.5 | x |
1997 | 589.5 | 418.9 | 548.0 | 551.7 | 884.8 | 457.5 | 587.6 | 449.7 | 690.5 | 989.9 | 582.3 | 743.0 | 575.7 | x |
1998 | 624.7 | 447.6 | 569.1 | 586.2 | 934.0 | 482.6 | 614.3 | 473.3 | 732.4 | 1,029.6 | 592.1 | 810.1 | 597.9 | x |
1999 | 648.7 | 461.0 | 578.8 | 608.9 | 984.6 | 495.8 | 638.3 | 494.8 | 773.5 | 1,072.8 | 649.7 | 824.3 | 642.5 | 1,047.5 |
2000 | 674.7 | 494.7 | 611.1 | 630.2 | 1,056.8 | 516.7 | 669.2 | 524.4 | 796.2 | 1,130.2 | 745.3 | 878.6 | 645.3 | 1,097.4 |
2001 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2002 | 744.2 | 538.2 | 655.4 | 720.3 | 1,165.6 | 557.5 | 721.2 | 571.3 | 871.7 | 1,253.5 | 1,028.5 | 946.1 | 754.9 | 399.0 |
2003 | ┴775.9 | ┴560.5 | ┴684.5 | ┴747.5 | ┴1,271.0 | ┴586.9 | ┴754.7 | ┴598.4 | ┴878.9 | ┴1,329.5 | ┴1,099.0 | ┴1,042.7 | ┴797.7 | ┴838.1 |
2004 | 805.5 | 571.0 | 721.3 | 774.9 | 1,316.5 | 618.5 | 778.6 | 624.9 | 917.2 | 1,391.7 | 1,118.7 | 1,107.7 | 852.3 | 856.4 |
2005 | 832.5 | 593.0 | 728.7 | 809.5 | 1,395.0 | 644.2 | 797.7 | 644.2 | 937.5 | 1,440.7 | 859.7 | 1,147.6 | 931.7 | 875.5 |
2006 | 857.6 | 611.0 | 751.0 | 825.9 | 1,440.5 | 667.3 | 827.5 | 665.0 | 951.5 | 1,498.3 | 881.4 | 1,085.0 | 939.3 | 1,060.4 |
2007 | ┴876.8 | ┴657.2 | ┴781.5 | ┴833.7 | ┴1,626.5 | ┴689.6 | ┴853.9 | ┴691.7 | ┴895.2 | ┴1,583.3 | ┴867.3 | ┴1,114.8 | ┴944.0 | ┴1,145.9 |
2008 | 916.3 | 666.6 | 814.9 | 875.8 | 1,689.9 | 720.8 | 882.7 | 713.0 | 940.8 | 1,677.3 | 906.3 | 1,178.0 | 987.4 | 1,689.7 |
2009 | 940.5 | 684.3 | 835.6 | 895.4 | 1,771.0 | 747.4 | 901.1 | 722.1 | 948.8 | 1,712.6 | 906.1 | 1,244.9 | 1,028.1 | 2,229.3 |
2010 | ┴976.7 | ┴727.0 | ┴853.9 | ┴920.6 | ┴1,924.0 | ┴783.6 | ┴923.7 | ┴742.8 | ┴988.5 | ┴1,745.5 | ┴879.4 | ┴1,302.6 | ┴1,066.1 | ┴2,399.2 |
2011 | 984.2 | 759.0 | 872.4 | 929.3 | 2,254.1 | 786.0 | 932.2 | 747.8 | 948.1 | 1,756.6 | 859.0 | 1,283.4 | 1,070.5 | 1,465.1 |
2012 | 999.0 | 754.9 | 901.2 | 937.5 | 2,306.1 | 798.3 | 937.9 | 755.0 | 960.6 | 1,755.4 | 867.5 | 1,285.8 | 1,076.3 | 1,765.4 |
2013 | 993.2 | 721.8 | 908.9 | 939.1 | 2,351.7 | 796.5 | 930.3 | 746.5 | 953.9 | 1,751.6 | 850.7 | 1,295.2 | 1,077.4 | 1,696.2 |
2014 | ┴985.0 | ┴719.5 | ┴923.4 | ┴940.9 | ┴2,075.2 | ┴789.5 | ┴930.5 | ┴738.3 | ┴938.7 | ┴1,746.6 | ┴847.3 | ┴1,287.8 | ┴1,073.7 | ┴1,723.1 |
2015 | 990.1 | 734.8 | 928.8 | 952.2 | 2,103.7 | 785.8 | 933.9 | 742.8 | 946.6 | 1,750.8 | 817.4 | 1,286.4 | 1,089.8 | 1,930.0 |
2016 | 997.4 | 759.1 | 947.6 | 960.9 | 2,090.1 | 789.4 | 942.6 | 755.6 | 954.0 | 1,767.0 | 814.8 | 1,297.1 | 1,107.9 | 2,144.2 |
2017 | 1,012.3 | 766.0 | 971.6 | 983.3 | 2,077.0 | 799.3 | 960.0 | 776.7 | 963.0 | 1,780.1 | 827.4 | 1,324.1 | 1,126.6 | 2,138.3 |
2018 | 1,039.1 | 800.7 | 1,021.7 | 1,014.0 | 2,076.0 | 815.4 | 984.8 | 800.0 | 998.2 | 1,794.3 | 851.4 | 1,369.0 | 1,149.0 | 2,283.5 |
2019 | 1,073.8 | 856.1 | 1,064.7 | 1,048.1 | 2,092.1 | 843.8 | 1,020.7 | 823.7 | 1,037.0 | 1,831.4 | 902.9 | 1,431.9 | 1,177.1 | 2,217.9 |
2020 | 1,109.2 | 842.3 | 1,080.9 | 1,083.3 | 2,137.1 | 870.3 | 1,048.1 | 840.2 | 1,002.6 | 1,848.3 | 937.6 | 1,476.7 | 1,181.4 | 2,039.3 |
2021 | 1,152.2 | 892.1 | 1,139.7 | 1,108.4 | 2,158.0 | 923.5 | 1,091.6 | 883.1 | 1,023.8 | 1,874.7 | 972.2 | 1,526.0 | 1,217.2 | 1,853.8 |
Sources/Entities: GEP/MTSSS (until 2009) | GEE/MEc (2010 to 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (from 2013), PORDATA
Last updated: 2022-12-30