Indicator
|
|
1960 | 2,959,450 | 1,886,933 | 963,237 | 76,742 | 32,538 | x | x | x |
1981 | 2,507,706 | 1,550,238 | 816,741 | 72,911 | 38,422 | 14,329 | 5,617 | 9,448 |
1991 | 2,861,717 | 1,530,523 | 1,115,181 | 115,799 | 54,143 | 21,951 | 8,832 | 15,288 |
2001 | 3,160,043 | 1,316,914 | 1,391,959 | 283,022 | 80,798 | 38,814 | 19,295 | 29,241 |
2011 | 3,544,389 | 1,395,703 | 1,611,913 | 336,787 | 95,973 | 46,283 | 22,750 | 34,980 |
2021 | 3,573,416 | 1,314,558 | 1,675,094 | 372,231 | 100,111 | 50,059 | 24,343 | 37,020 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-12-02