Indicator
Corporate Tax declaration |
|
|
|
1998 | 139,496 | 2,848 | 623 | 24,210 | 179 | 14,575 | 47,785 | 6,711 | 11,150 | // | 1,057 | 19,370 | // | // | 1,163 | 4,952 | // | 4,000 | 873 |
1999 | 146,040 | 3,148 | 600 | 24,496 | 197 | 15,792 | 48,947 | 6,973 | 11,731 | // | 1,237 | 21,967 | // | // | 1,278 | 5,864 | // | 3,792 | 18 |
2000 | 152,962 | 3,421 | 640 | 24,825 | 191 | 17,269 | 49,899 | 7,757 | 11,906 | // | 1,262 | 24,050 | // | // | 1,258 | 6,448 | // | 4,016 | 20 |
2001 | 162,155 | 3,697 | 680 | 25,776 | 196 | 21,535 | 51,375 | 9,382 | 11,568 | // | 1,216 | 24,989 | // | // | 1,316 | 6,328 | // | 4,076 | 21 |
2002 | 171,395 | 3,743 | 657 | 26,764 | 234 | 23,733 | 52,552 | 10,581 | 12,790 | // | 1,229 | 26,217 | // | // | 1,409 | 6,894 | // | 4,568 | 24 |
2003 | 175,660 | 3,944 | 606 | 26,446 | 265 | 24,005 | 52,403 | 11,632 | 12,879 | // | 1,366 | 28,144 | // | // | 1,457 | 7,438 | // | 5,046 | 29 |
2004 | ┴191,246 | ┴4,446 | ┴653 | ┴27,713 | ┴305 | ┴26,473 | ┴56,221 | ┴13,357 | ┴14,305 | ┴55 | ┴1,477 | ┴30,468 | ┴173 | ┴79 | ┴1,698 | ┴8,027 | ┴22 | ┴5,733 | ┴41 |
2005 | 195,139 | 4,598 | 637 | 27,386 | 316 | 27,315 | 56,185 | 13,076 | 14,739 | 83 | 1,581 | 32,591 | 317 | 119 | 1,830 | 8,395 | 34 | 5,900 | 37 |
2006 | 199,735 | 4,907 | 625 | 27,538 | 371 | 27,213 | 56,791 | 13,842 | 15,251 | 219 | 1,701 | 33,837 | 530 | 229 | 1,854 | 8,675 | 55 | 6,056 | 41 |
2007 | 200,915 | 6,619 | 588 | 26,168 | 727 | 28,985 | 56,306 | 13,243 | 15,093 | 3,451 | 2,956 | 9,563 | 15,197 | 5,998 | 1,954 | 8,605 | 1,702 | 3,721 | 39 |
2008 | ┴190,005 | ┴4,713 | ┴556 | ┴24,129 | ┴761 | ┴26,862 | ┴53,066 | ┴11,951 | ┴13,462 | ┴3,582 | ┴2,866 | ┴8,322 | ┴17,293 | ┴5,928 | ┴1,973 | ┴8,787 | ┴1,815 | ┴3,593 | ┴346 |
2009 | 195,581 | 4,726 | 552 | 23,672 | 827 | 26,064 | 53,774 | 12,112 | 14,081 | 3,834 | 3,261 | 9,246 | 18,769 | 6,005 | 2,326 | 10,391 | 1,983 | 3,899 | 59 |
2010 | 199,130 | 5,347 | 469 | 23,917 | 926 | 25,531 | 53,911 | 11,321 | 13,903 | 4,142 | 3,689 | 9,860 | 20,034 | 6,183 | 2,379 | 11,738 | 1,999 | 3,724 | 57 |
2011 | 190,561 | 5,475 | 440 | 22,157 | 915 | 22,454 | 49,794 | 10,858 | 13,115 | 4,477 | 4,213 | 9,128 | 20,421 | 6,154 | 2,187 | 13,374 | 1,885 | 3,248 | 266 |
2012 | 175,575 | 5,921 | 401 | 21,072 | 911 | 19,008 | 46,570 | 10,086 | 8,335 | 4,589 | 4,379 | 8,751 | 19,733 | 5,876 | 2,035 | 13,078 | 1,687 | 3,084 | 59 |
2013 | 189,341 | 6,824 | 414 | 22,789 | 1,003 | 20,119 | 49,462 | 10,579 | 9,173 | 5,138 | 4,873 | 9,696 | 21,364 | 6,530 | 2,133 | 13,898 | 1,970 | 3,210 | 166 |
2014 | 191,312 | 6,831 | 391 | 22,533 | 1,002 | 20,206 | 49,106 | 9,456 | 9,686 | 5,304 | 5,088 | 10,451 | 22,490 | 6,752 | 2,239 | 14,422 | 2,163 | 3,081 | 111 |
2015 | 205,994 | 7,286 | 402 | 23,969 | 1,035 | 21,628 | 53,253 | 9,624 | 11,768 | 5,704 | 5,133 | 11,791 | 23,699 | 7,251 | 2,465 | 15,087 | 2,446 | 3,333 | 120 |
2016 | 219,133 | 8,304 | 422 | 24,873 | 1,065 | 22,810 | 55,324 | 9,401 | 15,020 | 5,998 | 5,267 | 13,603 | 24,872 | 7,558 | 2,638 | 15,468 | 2,847 | 3,500 | 163 |
2017 | 231,471 | 8,787 | 406 | 25,388 | 1,119 | 24,549 | 56,659 | 9,819 | 17,702 | 6,466 | 5,394 | 15,395 | 26,463 | 7,918 | 2,630 | 15,919 | 3,233 | 3,505 | 119 |
2018 | 240,898 | 8,983 | 402 | 25,389 | 1,147 | 25,934 | 57,659 | 9,715 | 18,805 | 7,104 | 5,754 | 17,330 | 27,596 | 8,274 | 2,729 | 16,627 | 3,648 | 3,765 | 37 |
2019 | 252,708 | 9,368 | 436 | 25,321 | 1,160 | 27,772 | 58,773 | 10,703 | 19,908 | 7,761 | 5,699 | 18,930 | 29,360 | 8,752 | 2,847 | 17,944 | 4,042 | 3,880 | 52 |
2020 | 224,277 | 9,087 | 416 | 22,092 | 1,175 | 27,408 | 54,502 | 7,735 | 10,555 | 7,894 | 5,496 | 18,520 | 28,314 | 6,887 | 2,453 | 16,329 | 2,618 | 2,756 | 40 |
Sources/Entities: AT/MF, PORDATA
Last updated: 2022-04-12