Indicator
|
|
1980 | 46,495 | 3,744 | 33,720 |
1981 | 48,238 | 3,375 | 34,183 |
1982 | 51,265 | 3,186 | 36,590 |
1983 | 68,129 | 3,116 | 52,403 |
1984 | 77,677 | 3,370 | 60,787 |
1985 | 81,858 | 3,312 | 63,993 |
1986 | 77,943 | 3,024 | 62,121 |
1987 | 80,075 | 2,864 | 65,283 |
1988 | 73,120 | 2,309 | 62,266 |
1989 | 76,218 | 2,369 | 63,593 |
1990 | 83,205 | 2,308 | 70,404 |
1991 | 94,954 | 2,259 | 79,082 |
1992 | 92,744 | 2,133 | 77,852 |
1993 | 85,721 | 2,548 | 69,489 |
1994 | 96,481 | 2,512 | 78,829 |
1995 | 92,714 | 2,577 | 75,625 |
1996 | 82,487 | 2,817 | 65,914 |
1997 | 75,584 | 3,058 | 59,247 |
1998 | ┴36,447 | ┴2,141 | ┴16,430 |
1999 | 35,796 | 1,926 | 16,912 |
2000 | 19,298 | 1,247 | 8,467 |
2001 | 16,589 | 1,278 | 5,145 |
2002 | 10,343 | 782 | 1,003 |
2003 | 11,460 | 999 | 993 |
2004 | 14,045 | 898 | 919 |
2005 | 10,269 | 632 | 758 |
2006 | 9,804 | 690 | 715 |
2007 | 12,847 | 1,451 | 1,564 |
2008 | 15,759 | 1,751 | 2,637 |
2009 | 20,634 | 2,222 | 3,779 |
2010 | 19,712 | 2,134 | 3,096 |
2011 | 13,915 | 1,857 | 2,914 |
2012 | 14,349 | 1,737 | 3,235 |
2013 | 12,648 | 1,886 | 3,110 |
2014 | 11,570 | 2,089 | 3,206 |
2015 | 15,473 | 2,199 | 5,191 |
2016 | 14,061 | 2,202 | 5,576 |
2017 | 21,799 | 2,237 | 5,189 |
2018 | 19,823 | 2,046 | 6,481 |
2019 | 23,804 | 2,308 | 9,955 |
2020 | 22,539 | 2,350 | 11,099 |
2021 | 21,404 | 2,514 | 11,924 |
Sources/Entities: DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2022-10-28