Indicator
|
|
1990 | 81,503 | x | x | x | x | x | // | x |
1991 | 93,728 | x | x | x | x | x | // | x |
1992 | 101,226 | x | x | x | x | x | // | x |
1993 | 163,891 | 36,090 | 118,128 | 8,938 | 735 | - | // | - |
1994 | 181,456 | 36,641 | 135,937 | 8,038 | 840 | - | // | - |
1995 | 171,295 | 34,466 | 128,530 | 7,454 | 845 | - | // | - |
1996 | 166,643 | 36,072 | 120,905 | 8,837 | 829 | - | // | - |
1997 | 166,072 | 37,831 | 118,303 | 8,914 | 1,024 | - | // | - |
1998 | 170,001 | 41,263 | 111,019 | 6,896 | 1,234 | - | // | 9,589 |
1999 | 185,920 | 41,034 | 122,206 | 8,506 | 1,416 | - | // | 12,758 |
2000 | 196,097 | 42,702 | 130,836 | 8,361 | 1,541 | - | // | 12,657 |
2001 | 198,474 | 42,903 | 131,487 | 8,968 | 1,669 | - | // | 13,446 |
2002 | 204,814 | 45,035 | 135,629 | 9,362 | 2,028 | - | // | 12,759 |
2003 | 206,847 | 47,762 | 133,619 | 10,249 | 2,270 | 3 | // | 12,944 |
2004 | 198,957 | 43,537 | 129,788 | 9,699 | 2,398 | - | // | 13,534 |
2005 | 181,192 | 41,298 | 115,825 | 9,345 | 2,272 | 7 | // | 12,445 |
2006 | 186,295 | 45,239 | 113,706 | 10,499 | 2,267 | 6 | // | 14,578 |
2007 | 186,363 | 45,986 | 112,053 | 11,773 | 2,289 | 3 | // | 14,259 |
2008 | 214,765 | 50,337 | 136,425 | 12,949 | 2,152 | - | // | 12,902 |
2009 | 212,423 | 51,067 | 127,690 | 14,692 | 2,430 | 13 | // | 16,531 |
2010 | 207,960 | 49,949 | 122,533 | 14,339 | 2,845 | 11 | // | 18,283 |
2011 | 203,291 | 47,553 | 121,663 | 14,978 | 3,024 | 4 | // | 16,069 |
2012 | 195,165 | 44,181 | 113,192 | 18,759 | 3,679 | 6 | // | 15,348 |
2013 | 182,645 | 42,703 | 106,115 | 18,298 | 3,502 | 10 | // | 12,017 |
2014 | 176,575 | 42,351 | 105,087 | 15,900 | 3,100 | 16 | // | 10,121 |
2015 | 178,275 | 42,057 | 104,000 | 17,155 | 3,116 | 19 | 676 | 11,252 |
2016 | 171,949 | 42,602 | 98,468 | 15,811 | 2,937 | 30 | 855 | 11,246 |
2017 | 173,466 | 43,417 | 98,597 | 15,223 | 2,921 | 44 | 1,025 | 12,239 |
2018 | 169,737 | 42,025 | 97,404 | 13,911 | 2,747 | 57 | 969 | 12,624 |
2019 | 165,227 | 44,354 | 95,236 | 11,863 | 2,438 | 64 | 921 | 10,351 |
2020 | 141,962 | 38,000 | 79,756 | 9,251 | 3,344 | 104 | 773 | 10,734 |
2021 | 143,338 | 37,578 | 78,503 | 10,201 | 3,441 | 121 | 775 | 12,719 |
2022 | 163,109 | 41,619 | 90,553 | 13,019 | 3,103 | 216 | 793 | 13,806 |
Sources/Entities: DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2023-11-02