Indicator
|
|
1960 | 432 | 159 | 273 |
1961 | 402 | 153 | 249 |
1962 | 441 | 161 | 280 |
1963 | 657 | 233 | 424 |
1964 | 684 | 211 | 473 |
1965 | 554 | 148 | 406 |
1966 | 558 | 185 | 373 |
1967 | 559 | 192 | 367 |
1968 | 576 | 195 | 381 |
1969 | 587 | 203 | 384 |
1970 | 639 | 195 | 444 |
1971 | 584 | 189 | 395 |
1972 | 609 | 194 | 415 |
1973 | 624 | 197 | 427 |
1974 | 625 | 216 | 409 |
1975 | 659 | 241 | 418 |
1976 | 593 | 173 | 420 |
1977 | 665 | 208 | 457 |
1978 | 1,222 | 357 | 865 |
1979 | 1,903 | 557 | 1,346 |
1980 | 1,083 | 322 | 761 |
1981 | 963 | 284 | 679 |
1982 | 1,094 | 347 | 747 |
1983 | 1,067 | 341 | 726 |
1984 | 978 | 309 | 669 |
1985 | 1,220 | 335 | 885 |
1986 | 1,212 | 334 | 878 |
1987 | 935 | 294 | 641 |
1988 | 1,076 | 331 | 745 |
1989 | 1,127 | 315 | 812 |
1990 | 1,038 | 299 | 739 |
1991 | 1,003 | 260 | 743 |
1992 | 1,096 | 335 | 761 |
1993 | 1,274 | 371 | 903 |
1994 | ┴1,503 | ┴366 | ┴1,137 |
1995 | 1,823 | 421 | 1,402 |
1996 | 1,928 | 464 | 1,464 |
1997 | 2,569 | 580 | 1,989 |
1998 | 6,565 | 1,490 | 5,075 |
1999 | 4,149 | 944 | 3,205 |
2000 | 4,062 | 918 | 3,144 |
2001 | 6,858 | 1,489 | 5,369 |
2002 | 6,563 | 1,530 | 5,033 |
2003 | 11,169 | 2,829 | 8,340 |
2004 | 13,365 | 3,175 | 10,190 |
2005 | 15,464 | 3,955 | 11,509 |
2006 | 8,712 | 2,257 | 6,455 |
2007 | 11,889 | 2,725 | 9,164 |
2008 | ┴41,245 | ┴9,270 | ┴31,975 |
2009 | 30,135 | 7,686 | 22,449 |
2010 | 21,874 | 5,179 | 16,695 |
2011 | 32,473 | 8,092 | 24,381 |
2012 | 25,459 | 6,166 | 19,293 |
2013 | 17,745 | 3,671 | 14,074 |
2014 | 35,413 | 9,754 | 25,659 |
2015 | 23,497 | 5,429 | 18,068 |
2016 | 36,030 | 7,753 | 28,277 |
2017 | 14,421 | 2,823 | 11,598 |
2018 | 23,805 | 5,270 | 18,535 |
2019 | 16,492 | 3,127 | 13,365 |
2020 | 16,445 | 3,041 | 13,404 |
2021 | 21,437 | 4,353 | 17,084 |
2022 | 20,191 | 3,868 | 16,323 |
Sources/Entities: INE | DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2023-01-23