Indicator
|
|
1960 | 749 | 680 | 68 | 1 |
1961 | 756 | 705 | 51 | 0 |
1962 | 743 | 692 | 51 | 0 |
1963 | 658 | 616 | 42 | 0 |
1964 | 678 | 642 | 35 | 1 |
1965 | 695 | 670 | 24 | 1 |
1966 | 695 | 652 | 38 | 5 |
1967 | 722 | 672 | 43 | 7 |
1968 | 743 | 714 | 29 | 0 |
1969 | 501 | 489 | 12 | 0 |
1970 | 509 | 508 | 1 | 0 |
1971 | 542 | 531 | 9 | 2 |
1972 | 616 | 612 | 3 | 1 |
1973 | 604 | 600 | 4 | 0 |
1974 | 777 | 772 | 5 | 0 |
1975 | 1,552 | 829 | 723 | 0 |
1976 | 4,875 | 1,070 | 3,800 | 5 |
1977 | 7,773 | 1,872 | 5,898 | 3 |
1978 | 7,043 | 2,167 | 4,856 | 20 |
1979 | 5,939 | 2,162 | 3,777 | 0 |
1980 | 5,843 | 2,209 | 3,634 | 0 |
1981 | 6,827 | 2,295 | 4,532 | 0 |
1982 | 6,770 | 2,723 | 4,047 | 0 |
1983 | 7,972 | 3,614 | 4,358 | 0 |
1984 | 7,034 | 2,810 | 4,224 | 0 |
1985 | 8,988 | 3,538 | 5,450 | 0 |
1986 | 8,411 | 3,426 | 4,985 | 0 |
1987 | 8,948 | 3,524 | 5,424 | 0 |
1988 | 9,022 | 3,893 | 5,129 | 0 |
1989 | 9,657 | 4,061 | 5,596 | 0 |
1990 | 9,216 | 3,679 | 5,537 | 0 |
1991 | 10,619 | 4,165 | 6,454 | 0 |
1992 | 12,429 | 5,098 | 7,331 | 0 |
1993 | 12,093 | 4,928 | 7,165 | 0 |
1994 | ┴13,582 | ┴5,468 | ┴8,114 | ┴0 |
1995 | 12,156 | 4,620 | 7,536 | 0 |
1996 | 13,245 | 5,264 | 7,981 | 0 |
1997 | 13,927 | 5,430 | 8,497 | 0 |
1998 | 15,098 | 5,962 | 9,136 | 0 |
1999 | 17,676 | 7,073 | 10,603 | 0 |
2000 | 19,104 | 7,749 | 11,355 | 0 |
2001 | 18,851 | 7,579 | 11,272 | 0 |
2002 | 27,708 | 11,333 | 16,375 | 0 |
2003 | 22,617 | 8,809 | 13,808 | 0 |
2004 | 23,161 | 9,127 | 14,034 | 0 |
2005 | 22,576 | 8,794 | 13,782 | 0 |
2006 | 22,881 | 8,981 | 13,900 | 0 |
2007 | 25,120 | 9,797 | (R)15,225 | (R)98 |
2008 | 26,110 | 10,305 | (R)15,678 | (R)127 |
2009 | 26,176 | 10,605 | (R)15,454 | (R)117 |
2010 | 27,556 | 11,238 | (R)16,209 | (R)109 |
2011 | 26,746 | 10,908 | (R)15,734 | (R)104 |
2012 | 25,362 | 10,660 | (R)14,616 | (R)86 |
2013 | 22,500 | 9,377 | (R)13,023 | (R)100 |
2014 | 21,956 | 9,300 | (R)12,532 | (R)124 |
2015 | 23,344 | 10,248 | (R)13,000 | (R)96 |
2016 | 22,304 | 10,063 | (R)12,132 | (R)109 |
2017 | 21,518 | 10,042 | 11,443 | 33 |
2018 | 20,270 | 9,644 | 10,576 | 50 |
2019 | 20,324 | 9,931 | 10,346 | 47 |
2020 | 17,216 | 8,490 | 8,692 | 34 |
2021 | Pro17,191 | Pro8,719 | Pro8,426 | Pro46 |
Sources/Entities: INE | DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2023-03-24