Indicator
|
|
1960 | 3,315,639 | 1,445,017 | 958,707 | 911,915 |
1970 | 3,163,855 | 1,002,850 | 1,021,350 | 1,139,655 |
1981 | ┴3,897,500 | ┴755,870 | ┴1,480,348 | ┴1,661,282 |
1991 | 4,129,690 | 445,627 | 1,563,814 | 2,120,249 |
2001 | ┴4,650,947 | ┴231,646 | ┴1,632,638 | ┴2,786,663 |
2011 | 4,361,187 | 133,386 | 1,154,709 | 3,073,092 |
2021 | 4,426,461 | 130,145 | 1,096,498 | 3,199,818 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-03-07