Indicator
|
|
1960 | 3,315,639 | 193,206 | 436,651 | 205,801 | 2,453,209 | x | 26,772 |
1970 | 3,163,855 | 73,155 | 582,775 | 128,895 | 2,363,980 | x | 15,050 |
1981 | ┴3,897,499 | ┴129,976 | ┴630,062 | ┴100,165 | ┴3,005,259 | ┴17,104 | ┴14,933 |
1991 | 4,129,690 | 265,197 | 558,279 | 80,831 | 3,168,959 | 6,729 | 49,695 |
2001 | ┴4,650,947 | ┴478,804 | ┴294,103 | ┴35,939 | ┴3,793,992 | ┴3,216 | ┴44,893 |
2011 | ┴4,361,187 | ┴459,123 | ┴286,090 | ┴24,130 | ┴3,540,336 | ┴2,157 | ┴49,351 |
2021 | 4,426,461 | 467,418 | 420,179 | x | 3,435,002 | x | 103,862 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-03-07