Indicator
|
|
1996 | x | 958.4 | 360.4 | 17,676.5 | 2,256.8 | 2,294.9 | 10,611.2 | 4,719.0 | 1,658.3 | x | 7,284.0 | 283.0 | 467.7 | x |
1997 | x | 1,029.2 | 400.4 | 18,739.7 | 2,370.7 | 2,465.2 | 12,307.5 | 5,147.6 | 1,762.3 | x | 4,521.8 | 325.7 | 532.6 | x |
1998 | x | 910.5 | 388.1 | 18,654.2 | 2,626.0 | 6,009.2 | 14,505.0 | 5,944.7 | 1,980.8 | x | 5,913.1 | 319.2 | 739.1 | x |
1999 | x | 1,048.4 | 389.2 | 17,710.1 | 2,798.1 | 5,956.9 | 12,602.0 | 6,343.8 | 2,565.6 | x | 8,087.8 | 386.7 | 843.4 | x |
2000 | x | 917.1 | 402.6 | 18,098.8 | 2,763.7 | 5,747.4 | 13,127.7 | 6,538.8 | 2,243.3 | x | 6,636.3 | 336.1 | 722.1 | x |
2001 | x | 845.7 | 555.5 | 17,930.0 | 2,872.4 | 6,553.2 | 14,192.6 | 7,280.7 | 2,273.9 | x | 6,259.1 | 395.6 | 903.9 | x |
2002 | x | 795.1 | 526.4 | 18,264.7 | 3,051.2 | 7,162.4 | 13,882.1 | 7,597.4 | 2,378.7 | x | 7,053.9 | 443.6 | 979.0 | x |
2003 | x | 815.6 | 526.2 | 18,470.3 | 3,186.8 | 7,118.9 | 14,698.4 | 8,129.7 | 2,471.9 | x | 6,582.5 | 397.6 | 1,943.4 | x |
2004 | ┴85,621.9 | ┴992.3 | ┴507.1 | ┴18,265.9 | ┴3,655.2 | ┴8,741.1 | ┴15,797.9 | ┴4,987.3 | ┴3,551.5 | ┴9,210.4 | ┴1,684.3 | ┴644.8 | ┴3,619.3 | ┴13,964.6 |
2005 | 87,928.2 | 995.5 | 570.7 | 18,022.1 | 3,612.9 | 9,278.2 | 15,895.4 | 5,285.2 | 3,634.5 | 9,668.2 | 1,853.1 | 692.3 | 3,817.9 | 14,602.3 |
2006 | 92,144.4 | 1,131.4 | 696.3 | 18,235.6 | 3,954.3 | 9,609.5 | 16,477.7 | 5,674.8 | 3,848.6 | 9,978.2 | 2,123.0 | 778.0 | 4,227.5 | 15,409.5 |
2007 | 99,829.2 | 1,154.2 | 718.5 | 19,461.5 | 4,447.7 | 10,387.1 | 17,440.1 | 6,433.2 | 4,198.0 | 10,522.5 | 2,299.8 | 860.8 | 4,951.5 | 16,954.2 |
2008 | ┴102,621.0 | ┴1,162.2 | ┴519.3 | ┴18,805.2 | ┴4,655.6 | ┴10,600.4 | ┴17,664.9 | ┴6,359.0 | ┴4,196.8 | ┴14,583.8 | ┴2,379.1 | ┴944.4 | ┴2,672.6 | ┴18,077.9 |
2009 | 97,972.5 | 1,054.7 | 535.5 | 16,813.7 | 5,026.4 | 9,675.7 | 16,944.8 | 6,409.5 | 4,083.4 | 13,745.6 | 2,129.8 | 972.3 | 2,837.5 | 17,743.5 |
2010 | 97,439.3 | 1,125.3 | 582.1 | 18,078.2 | 5,331.2 | 8,806.3 | 17,066.8 | 6,315.0 | 3,969.5 | 12,483.3 | 1,862.1 | 974.0 | 2,942.2 | 17,903.1 |
2011 | 91,659.6 | 1,081.1 | 537.4 | 17,268.3 | 5,360.0 | 7,489.8 | 15,395.5 | 6,025.9 | 3,880.4 | 12,320.5 | 1,598.5 | 897.8 | 2,863.8 | 16,940.6 |
2012 | 85,021.5 | 1,119.0 | 474.4 | 16,316.9 | 5,656.9 | 6,019.2 | 13,905.9 | 5,768.6 | 3,138.0 | 11,895.9 | 1,335.6 | 823.4 | 2,766.2 | 15,801.5 |
2013 | 82,536.7 | 1,213.6 | 429.3 | 16,731.6 | 5,755.6 | 5,508.2 | 14,031.8 | 5,867.1 | 3,165.6 | 9,425.3 | 1,344.6 | 772.7 | 2,782.6 | 15,508.7 |
2014 | 85,777.0 | 1,400.8 | 422.3 | 17,433.8 | 5,896.8 | 5,337.0 | 14,787.0 | 6,091.9 | 3,430.7 | 9,646.3 | 1,378.0 | 800.7 | 2,866.0 | 16,285.6 |
2015 | 91,378.4 | 1,562.7 | 393.8 | 19,239.2 | 5,565.8 | 5,402.9 | 15,652.2 | 6,365.2 | 3,912.5 | 10,830.8 | 1,590.4 | 844.8 | 3,032.3 | 16,986.0 |
2016 | 95,497.8 | 1,654.8 | 403.3 | 20,159.4 | 5,864.8 | 5,365.8 | 16,581.9 | 6,628.6 | 4,749.6 | 10,087.4 | 1,897.4 | 848.8 | 3,165.3 | 18,090.7 |
2017 | 104,268.7 | 1,884.5 | 461.8 | 21,853.9 | 5,164.0 | 5,951.4 | 17,866.1 | 7,169.8 | 5,798.9 | 11,578.5 | 2,369.8 | 901.1 | 3,437.4 | 19,831.3 |
2018 | 109,703.6 | 1,955.1 | 478.9 | 22,471.9 | 5,415.9 | 6,708.2 | 19,019.2 | 7,534.3 | 6,329.2 | 11,051.0 | 2,683.5 | 977.1 | 3,622.1 | 21,457.1 |
2019 | 114,706.1 | 2,122.0 | 469.5 | 22,864.9 | 5,584.4 | 7,585.5 | 19,853.5 | 7,794.1 | 6,907.8 | 10,288.4 | 3,241.4 | 1,031.4 | 3,906.6 | 23,056.6 |
2020 | 104,220.2 | 2,098.5 | 434.7 | 21,135.5 | 5,660.0 | 7,782.1 | 18,912.0 | 5,148.2 | 3,183.8 | 10,033.7 | 2,877.1 | 948.1 | 3,494.3 | 22,512.2 |
2021 | 120,240.6 | 2,289.3 | 674.7 | 24,857.2 | 5,386.4 | 8,740.1 | 21,524.9 | 6,359.1 | 4,485.2 | 11,326.2 | 3,517.3 | 1,077.2 | 4,460.1 | 25,543.0 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-02-28