Indicator
|
|
2003 | 78,431 | 8,051 | 4,610 | 12,396 | 3,430 | 8,253 | 4,352 | 4,722 | 13,815 | 9,180 | x | 9,622 |
2004 | ┴88,172 | ┴10,055 | ┴4,324 | ┴13,256 | ┴3,423 | ┴8,672 | ┴3,641 | ┴5,729 | ┴16,405 | ┴7,454 | ┴2,758 | ┴12,455 |
2005 | 86,408 | 10,124 | 4,245 | 12,541 | 3,321 | 8,404 | 3,634 | 5,604 | 16,099 | 7,305 | 2,879 | 12,252 |
2006 | 83,908 | 10,191 | 4,065 | 11,846 | 3,189 | 8,067 | 3,565 | 5,401 | 15,659 | 7,009 | 2,985 | 11,931 |
2007 | 83,899 | 10,328 | 4,115 | 11,879 | 3,137 | 7,857 | 3,616 | 5,379 | 15,601 | 6,832 | 3,046 | 12,109 |
2008 | ┴81,387 | ┴10,085 | ┴4,165 | ┴11,248 | ┴3,039 | ┴7,653 | ┴3,363 | ┴5,161 | ┴15,140 | ┴6,402 | ┴2,987 | ┴12,144 |
2009 | 77,278 | 9,828 | 3,946 | 10,266 | 2,858 | 7,175 | 3,245 | 4,975 | 14,210 | 5,973 | 3,087 | 11,715 |
2010 | 72,273 | 9,428 | 3,661 | 9,284 | 2,696 | 6,579 | 3,024 | 4,669 | 13,190 | 5,512 | 3,097 | 11,133 |
2011 | 70,625 | 9,322 | 3,556 | 8,940 | 2,919 | 6,250 | 2,884 | 4,409 | 12,913 | 5,252 | 3,136 | 11,044 |
2012 | 67,485 | 9,165 | 3,394 | 8,510 | 2,957 | 5,790 | 2,694 | 4,173 | 12,148 | 4,880 | 3,117 | 10,657 |
2013 | 66,423 | 9,208 | 3,436 | 8,481 | 3,041 | 5,526 | 2,559 | 4,025 | 11,684 | 4,573 | 3,167 | 10,723 |
2014 | 66,201 | 9,289 | 3,383 | 8,492 | 3,129 | 5,258 | 2,509 | 3,930 | 11,450 | 4,489 | 3,400 | 10,872 |
2015 | 66,729 | 9,337 | 3,480 | 8,594 | 3,182 | 5,208 | 2,500 | 3,918 | 11,437 | 4,446 | 3,583 | 11,044 |
2016 | 66,953 | 9,296 | 3,517 | 8,710 | 3,234 | 5,047 | 2,453 | 3,831 | 11,508 | 4,414 | 3,749 | 11,194 |
2017 | 67,555 | 9,327 | 3,509 | 8,821 | 3,266 | 4,991 | 2,403 | 3,840 | 11,553 | 4,421 | 3,931 | 11,493 |
2018 | 68,214 | 9,445 | 3,542 | 8,754 | 3,187 | 5,031 | 2,396 | 3,802 | 11,817 | 4,438 | 4,140 | 11,662 |
2019 | 68,832 | 9,566 | 3,578 | 8,747 | 3,087 | 5,070 | 2,412 | 3,819 | 11,927 | 4,479 | 4,381 | 11,766 |
2020 | 66,469 | 8,883 | 3,463 | 8,480 | 2,856 | 4,892 | 2,287 | 3,650 | 11,741 | 4,366 | 4,330 | 11,521 |
2021 | 67,317 | 9,186 | 3,527 | 8,308 | 2,760 | 4,892 | 2,297 | 3,690 | 11,990 | 4,417 | 4,518 | 11,732 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-02-28